金钱 ¥
注册时间2004-10-30
- 积分
- 4553
|
| A组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 波尔多 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 10 | | 尤文图斯 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 8 | | 拜仁慕尼黑 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | | 海法马卡比 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
| B组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 曼联 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | | 沃尔夫斯堡 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | | 莫斯科中央陆军 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | | 贝西克塔斯 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 |
| C组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | AC米兰 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 7 | | 皇家马德里 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | 7 | | 马赛 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 | 6 | | 苏黎世 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | 3 |
| D组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 切尔西 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | | 波尔图 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 9 | | 马德里竞技 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | | 尼科西亚APOEL | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| E组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 里昂 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | | 佛罗伦萨 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 9 | | 利物浦 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | | 德布雷岑AVE | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 14 | 0 |
| F组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 国际米兰 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 | | 喀山鲁宾 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | | 巴塞罗那 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | | 基辅迪纳摩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
| G组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 塞维利亚 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 | 10 | | 乌尔齐赛尼 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | | 斯图加特 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | | 流浪者 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 |
| H组积分榜 | | 俱乐部 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得球 | 失球 | 积分 | | 阿森纳 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 10 | | 奥林匹亚科斯 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | | 标准列日 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | | 阿尔克马尔 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 赛制:各小组前两名球队出线;积分相等先按双方胜负关系定名次。
[ 本帖最后由 晓军 于 2009-11-5 05:54 编辑 ] |
|