|
本帖最后由 imagined 于 2011-7-25 05:31 编辑
by IFFHS Top 400
(1st July 2010 - 30th June 2011) 1. | (1.)之前排名 | 队徽都是我加上的 FC 巴塞罗那 | España/4 | 317,0 | 2. | (2.) | 皇家马德里 CF | España/4 | 307,0 | 3. | (3.) | FC do 波尔图 | Portugal/3 | 291,5 | 4. | (4.) | 曼彻斯特联 FC | England/4 | 285,0 | 5. | (5.) | 曼彻斯特城 FC | England/4 | 254,0 | 6. | (6.) | 比利亚雷亚尔 CF | España/4 | 250,0 | 7. | (7.) | FC 国际米兰 | Italia/4 | 246,0 | 8. | (10.) | CA Vélez 萨斯菲尔德 | Argentina/4 | 239,0 | 9. | (13.) | 桑托斯 FC | Brasil/4 | 236,0 | 10. | (8.) | FC 基辅迪纳摩 | 乌克兰/3 | 222,5 | 11. | (13.) | FC 圣彼得堡泽尼特 | 俄罗斯/3 | 220,0 | 12. | (16.) | SC 国际 Porto Alegre | Brasil/4 | 218,0 |
| (9.) | FC 沙尔克 04 | Deutschland/4 | 218,0 | 14. | (23.) | PFC 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯/3 | 212,5 | 15. | (12.) | 巴黎圣日耳曼 FC | France/4 | 210,0 | 16. | (15.) | 里尔 Olympique Sporting Club | France/4 | 206,0 | 17. | (17.) | FC 顿涅茨克矿工 | 乌克兰/3 | 203,5 | 18. | (25.) | 波特诺山丘 FBC Asunción | 巴拉圭/3 | 203,0 | 19. | (11.) | 基多大学 | 厄瓜多尔/3 | 202,5 | 20. | (18.) | 利物浦 FC | England/4 | 202,0 | 21. | (19.) | FC 拜仁慕尼黑 | Deutschland/4 | 200,0 | 22. | (20.) | PSV 埃因霍温 | 荷兰/3 | 199,5 | 23. | (21.) | 贝西克塔斯 JK İstanbul | 土耳其/3 | 198,5 | 24. | (22.) | TSV Bayer 04 勒沃库森 | Deutschland/4 | 198,0 | 25. | (23.) | AFC 阿贾克斯 Amsterdam | 荷兰/3 | 197,5 | 26. | (29.) | CD 圣地亚哥天主教大学 | 智利/3 | 194,0 | 27. | (27.) | CCD 托利马 Ibague | 哥伦比亚/3 | 193,5 | 28. | (26.) | 切尔西 FC London | England/4 | 191,0 | 29. | (32.) | CA 佩纳罗尔 Montevideo | 乌拉圭/3 | 189,5 | 30. | (28.) | 米兰 AC | Italia/4 | 189,0 |
| (38.) | 克鲁塞罗 EC Belo Horizonte | Brasil/4 | 189,0 | 32. | (33.) | CA 独立 | Argentina/4 | 188,0 | 33. | (30.) | Sporting Clube de 布拉加 | 葡萄牙/3 | 187,5 | 34. | (31.) | 托特纳姆热刺 FC | England/4 | 183,0 | 35. | (33.) | SSC 那不勒斯 | Italia/4 | 182,0 |
| (33.) | 尤文图斯 FC Torino | Italia/4 | 182,0 | 37. | (37.) | 阿森纳 FC London | England/4 | 180,0 | 38. | (39.) | Club 亚松森自由 | 巴拉圭/3 | 175,5 | 39. | (40.) | Sport Lisboa e 本菲卡 | 葡萄牙/3 | 174,5 | 40. | (41.) | AC 布拉格斯巴达 | 捷克/3 | 173,0 |
| (45.) | Club 拉普拉塔大学 | Argentina/4 | 173,0 | 42. | (42.) | FC 哥本哈根 | 丹麦/3 | 172,0 |
| (42.) | FC 巴塞尔 | 瑞典/3 | 172,0 | 44. | (44.) | BV Borussia 多特蒙德 | Deutschland/4 | 170,0 | 45. | (36.) | Club Sport 瓜亚基尔埃迈莱克 | 厄瓜多尔/3 | 169,5 | 46. | (48.) | 格雷米奥 Foot-Ball Porto-Alegrense | Brasil/4 | 168,0 |
| (46.) | FC 特温特 Enschede | 荷兰/3 | 168,0 | 48. | (47.) | Club de Futbol 蒙特雷 | 墨西哥/3 | 166,5 | 49. | (56.) | FC 莫斯科斯巴达 | 俄罗斯/3 | 165,5 | 50. | (49.) | Olympique de 马赛 | France/4 | 163,0 |
| (49.) | AS 罗马 | Italia/4 | 163,0 |
| (49.) | 瓦伦西亚 CF | España/4 | 163,0 | 53. | (69.) | SE 帕尔梅拉斯 | Brasil/4 | 160,0 |
| (52.) | 特拉维夫夏普尔 FC | 以色列/2 | 160,0 |
| (52.) | 塞维利亚 FC | España/4 | 160,0 | 56. | (54.) | CD Once 卡尔达斯 Manizales | 哥伦比亚/3 | 157,5 | 57. | (57.) | VfB 斯图加特 | Deutschland/4 | 156,0 | 58. | (58.) | US Citta di 巴勒莫 | Italia/4 | 154,0 |
| (65.) | 弗鲁米嫩塞 FC Rio de Janeiro | Brasil/4 | 154,0 |
| (58.) | BSC 伯尔尼小男孩 | 瑞士/3 | 154,0 | 61. | (60.) | RSC 安德莱赫特 | 比利时/3 | 153,0 |
| (55.) | FC BATE 鲍里索夫 | 白俄/2 | 153,0 |
| (60.) | PAOK 萨罗尼卡 | 希腊/3 | 153,0 | 64. | (62.) | Glasgow 凯尔特人 FC | Scotland/3 | 152,5 | 65. | (63.) | NK 萨格勒布迪纳摩 | 克罗地亚/2 | 152,0 | 66. | (64.) | CD 蓝十字 Ciudad de México | 墨西哥/3 | 151,5 | 67. | (65.) | Olympique 里昂 | France/4 | 150,0 | 68. | (67.) | FC 乌德勒支 | 荷兰/3 | 149,5 | 69. | (68.) | Sporting Clube de Portugal 里斯本 | Portugal/3 | 148,5 | 70. | (70.) | Glasgow 流浪者 FC | Scotland/3 | 144,5 | 71. | (71.) | Club 马德里竞技 | España/4 | 144,0 | 72. | (73.) | FK 贝尔格莱德游击 | 塞尔维亚/2 | 142,0 |
| (73.) | PFK 索菲亚列夫斯基 | 保加利亚/2 | 142,0 | 74. | (75.) | KKS 波兹南莱赫 | 波兰/2 | 141,5 |
| (72.) | 喀土穆新月 Omdurman | 苏丹/2 | 141,5 | 76. | (113.) | CR Vasco 达迦马 Rio de Janeiro | Brasil/4 | 132,0 |
| (76.) | 萨洛尼卡阿里斯 | 希腊/3 | 132,0 | 78. | (77.) | FC 布加勒斯特星 | 罗马尼亚/3 | 131,5 | 79. | (79.) | AEK 雅典 | 希腊/3 | 131,0 | 80. | (88.) | CB 全北现代汽车 | 韩国/2 | 130,5 | 81. | (97.) | 突尼斯青年队 | 突尼斯/2 | 129,0 | 82. | (95.) | Jeunesse Sportive de 卡比耶, 提济乌祖 | 阿尔及利亚/2 | 128,0 |
| (80.) | Zobahan 伊斯法罕 | 伊朗/2 | 128,0 |
| (81.) | TP 马曾贝 卢本巴希 | 民主刚果/2 | 128,0 | 85. | (95.) | CD 门多萨古多 | Argentina/4 | 127,0 | 86. | (89.) | 罗森博格 BK Trondheim | 挪威/2 | 126,5 | 87. | (82.) | Club 托雷翁桑托斯 | 墨西哥/3 | 126,0 |
| (82.) | FK Metalist 哈尔科夫 | 乌克兰/3 | 126,0 | 89. | (84.) | 开罗国民 | 埃及/3 | 124,0 | 90. | (112.) | 鹿岛鹿角 FC | 日本/3 | 123,5 | 91. | (105.) | AA 阿根廷青年人Buenos Aires | Argentina/4 | 123,0 |
| (85.) | CSD 科洛科洛 Santiago | 智利/3 | 123,0 | 93. | (86.) | KAA 根特 | 比利时/3 | 122,5 | 94. | (105.) | 水原三星 Blue-Wings FC | 韩国/2 | 121,0 |
| (77.) | CD 圣马丁大学 de Porres | 秘鲁/3 | 121,0 | 96. | (90.) | NK 马里博尔 (piv. Lazne) | 斯洛文尼亚/2 | 120,5 |
| (90.) | MŠK 日利纳 | 斯洛伐克/2 | 120,5 |
| (90.) | SK Karpaty 利沃夫 | 乌克兰/3 | 120,5 | 99. | (93.) | AZ 阿尔克马尔 | Nederland/3 | 120,0 | 100. | (120.) | FC 大阪钢巴 | 日本/3 | 119,5 | 101. | (87.) | CPD Junior 巴兰基亚 | 哥伦比亚/3 | 119,0 | 102. | (122.) | 皇家盐湖城 | USA/2 | 118,5 |
| (124.) | FC 第比利斯迪迪纳摩 | 格鲁吉亚/2 | 118,5 | 104. | (98.) | PAE Olympiakos SFP Pireas | 希腊/3 | 117,5 | 105. | (99.) | 奥登塞 BK | 丹麦/3 | 116,5 | 106. | (100.) | CF 墨西哥美洲 | 墨西哥/3 | 116,0 |
| (100.) | FC 布加勒斯特迪纳摩 | 罗马尼亚/3 | 116,0 | 108. | (103.) | Club 布鲁日 KV | 比利时/3 | 115,5 |
| (103.) | Club 西班牙人联队 Santiago | 智利/3 | 115,5 | 110. | (108.) | 马瑟威尔 FC | 苏格兰/3 | 114,0 |
| (108.) | 圣菲独立 CD Bogotá | 哥伦比亚/3 | 114,0 |
| (93.) | CD 东方石油 Santa Cruz | 玻利维亚/2 | 114,0 | 113. | (111.) | Muang Thong United FC | 泰国/2 | 113,5 | 114. | (107.) | 基多体育 | 厄瓜多尔/3 | 113,0 |
| (136.) | FK 喀山红钻 | 俄罗斯/3 | 113,0 | 116. | (113.) | Getafe FC | España/4 | 112,0 |
| (113.) | FUS 拉巴特 | 摩洛哥/2 | 112,0 |
| (113.) | 索菲亚中央陆军 | 保加利亚/2 | 112,0 |
| (113.) | 利雅得新月 | 沙特/2 | 112,0 | 120. | (119.) | 布隆德比 IF | 丹麦/3 | 111,0 | 121. | (137.) | 圣保罗 FC | Brasil/4 | 110,0 |
| (125.) | 阿维埃 FC Florianopolis | Brasil/4 | 110,0 | 123. | (108.) | FC Sheriff Tiraspol | 摩尔多瓦/2 | 109,0 |
| (120.) | SK 维也纳快速 | 奥地利/2 | 109,0 | 125. | (100.) | 戈亚斯 Esporte Clube Goiania | Brasil/4 | 108,0 |
| (139.) | 大阪樱花 FC | 日本/3 | 108,0 |
| (128.) | Club 国民 de Football Montevideo | 乌拉圭/3 | 108,0 | 128. | (123.) | 标准列日 | 比利时/3 | 107,0 | 129. | (125.) | 兰德斯 FC | 丹麦/3 | 106,0 |
| (125.) | AJ Auxerroise | France/4 | 106,0 | 131. | (128.) | RC 亨克 | 比利时/3 | 105,0 |
| (128.) | Al-Wihdat Amman | 约旦/2 | 105,0 | 133. | (131.) | SV Werder Bremen | Deutschland/4 | 104,0 |
| (142.) | CA 米内罗竞技 | Brasil/4 | 104,0 |
| (131.) | APOEL Lefkosia | 塞浦路斯/2 | 104,0 | 136. | (139.) | 捍卫者 Sporting Club Montevideo | 乌拉圭/3 | 103,5 |
| (149.) | 瓜拉尼 FC Asunción | 巴拉圭/3 | 103,5 |
| (133.) | FM Sepahan Isfahan | 伊朗/2 | 103,5 |
| (133.) | 奥莫尼亚 FC Lefkosia | 塞浦路斯/2 | 103,5 | 140. | (161.) | CD 智利国家队 | 智利/3 | 103,0 |
| (135.) | Caracas FC | 委内瑞拉/2 | 103,0 |
| (157.) | SC 科林蒂安 Paulista São Paulo | Brasil/4 | 103,0 | 143. | (137.) | Stoke City FC | England/4 | 102,0 |
| (161.) | CA 班菲尔德 | Argentina/4 | 102,0 | 145. | (113.) | CSD Leon de Huánuco | 秘鲁/3 | 101,5 |
| (142.) | Djoliba AC Bamako | 马里/1 | 101,5 | 147. | (244.) | IF Elfsborg Borås | 瑞典/2 | 101,0 | 148. | (142.) | 红牛 Salzburg | 奥地利/2 | 100,0 |
| (189.) | 名古屋鲸八 | 日本/3 | 100,0 |
| (173.) | CA 纽维尔老男孩 Rosario | Argentina/4 | 100,0 |
| (142.) | UC Sampdoria Genova | Italia/4 | 100,0 |
| (151.) | Enyimba International FC Aba | 尼日尼亚/2 | 100,0 | 153. | (146.) | FC Timişoara | 罗马尼亚/3 | 99,5 |
| (158.) | 塞提夫协定 | 阿尔及利亚/2 | 99,5 | 155. | (184.) | 卡尔马 FF | 瑞典/2 | 99,0 | 156. | (170.) | FC 首尔 | 韩国/2 | 98,5 | 157. | (148.) | Udinese Calcio | Italia/4 | 98,0 | 158. | (149.) | Al-Qadsia SC Kuwait-City | 科威特/2 | 97,5 | 159. | (151.) | FK Austria Wien | 奥地利/2 | 97,0 |
| (151.) | Anorthosis Ammochostos | 塞浦路斯/2 | 97,0 |
| (151.) | 费内巴切 SK İstanbul | 土耳其/3 | 97,0 | 162. | (170.) | 哥伦布全民 | USA/2 | 96,5 | 163. | (215.) | 博塔弗戈 FR Rio de Janeiro | Brasil/4 | 96,0 | 164. | (155.) | 美洲虎 Tuxtla Gutiérrez | 墨西哥/3 | 95,5 | 165. | (139.) | Barcelona Sporting Club Guayaquil | 厄瓜多尔/3 | 94,5 |
| (158.) | CD Saprissa San Juan de Tibás San José | 哥斯达尼加/2 | 94,5 |
| (158.) | 亚松森国民 | 巴拉圭/3 | 94,5 | 168. | (161.) | KSV Cercle Brugge | 比利时/3 | 94,0 |
| (161.) | OGC Nice | France/4 | 94,0 |
| (161.) | FK Zestafoni | 格鲁吉亚/2 | 94,0 |
| (215.) | FK Garabagh Agdam | 阿塞拜疆/1 | 94,0 | 172. | (167.) | FC 达西亚 Chişinău | 摩尔多瓦/2 | 93,0 |
| (225.) | FK Rabotnički Skopje | 马其顿/2 | 93,0 |
| (167.) | PFC Litex 洛维奇 | 保加利亚/2 | 93,0 |
| (167.) | 林菲尔德 FAC | 北爱/2 | 93,0 | 176. | (166.) | ZESCO United FC Ndola | 赞比亚/2 | 92,5 |
| (170.) | CD Olimpia Tegucigalpa | 洪都拉斯/2 | 92,5 |
| (207.) | Persipura 苏拉巴亚 | 印度尼西亚/2 | 92,5 | 179. | (173.) | Bolton Wanderers FC | England/4 | 92,0 |
| (204.) | CA 拉努斯 | Argentina/4 | 92,0 |
| (173.) | FC 苏黎世 | 瑞士/3 | 92,0 |
| (173.) | Lorient FC | France/4 | 92,0 |
| (173.) | SS Lazio Roma | Italia/4 | 92,0 | 184. | (179.) | FC Dnipr Dnipropetrovsk | 乌克兰/3 | 91,5 | 185. | (202.) | 济州联 FC | 韩国/2 | 91,0 |
| (180.) | 德布勒森 VSC | 匈牙利/2 | 91,0 | 187. | (181.) | FC 西昂 | 瑞士/3 | 90,5 | 188. | (173.) | Clube 巴拉纳人 | Brasil/4 | 90,0 | 189. | (200.) | 三叶草 FC | 爱尔兰/2 | 89,5 | 190. | (194.) | Turkun Palloseura | 芬兰/2 | 89,0 |
| (182.) | CSD Municipal Guatemala City | 危地马拉/2 | 89,0 |
| (235.) | 西雅图 FC | USA/2 | 89,0 | 193. | (184.) | FBC Olimpia Asunción | 巴拉圭/3 | 88,5 |
| (184.) | KVC Westerlo | 比利时/3 | 88,5 |
| (184.) | CS Marítimo Funchal | 葡萄牙/3 | 88,5 |
| (243.) | CDC 国民竞技 | 哥伦比亚/3 | 88,5 | 197. | (266.) | Fulham FC | England/4 | 88,0 |
| (189.) | FC Parma | Italia/4 | 88,0 |
| (248.) | CR 弗拉门戈 Rio de Janeiro | Brasil/4 | 88,0 | 200. | (155.) | FK Bunyodkor Tashkent | 乌兹别克/2 | 87,5 | 201. | (191.) | Al-利雅德青年 | 沙特/2 | 87,0 |
| (191.) | ŠK 斯洛伐克人 | 斯洛伐克/2 | 87,0 |
| (191.) | Al-吉大体育 | 沙特/2 | 87,0 | 204. | (194.) | FC Győr ETO | 匈牙利/2 | 86,0 |
| (194.) | 纳萨夫 Qarshi FC | 乌兹别克/2 | 86,0 |
| (194.) | 阿尔萨德 SC Doha | 卡塔尔/2 | 86,0 |
| (194.) | 加拉塔萨雷 SK İstanbul | 土耳其/3 | 86,0 |
| (208.) | HJK 赫尔辛基 | 芬兰/2 | 86,0 |
| (215.) | CA 河床 | Argentina/4 | 86,0 | 210. | (247.) | MAS Fès | 摩洛哥/2 | 85,5 | 211. | (202.) | 帕纳辛纳科斯 AO Athens | Greece/3 | 85,0 | 212. | (224.) | 城南一和天马 FC | 韩国/2 | 84,5 | 213. | (248.) | Zamalek SC Cairo | 埃及/3 | 84,0 |
| (293.) | Arsenal FC Sarandí | Argentina/4 | 84,0 |
| (194.) | Ceará SC Fortaleza | Brasil/4 | 84,0 |
| (204.) | CD Atletico 乌伊拉运动 | 哥伦比亚/3 | 84,0 | 217. | (208.) | 德黑兰独立 FC | 伊朗/2 | 83,0 |
| (208.) | SK Viktoria Plzeň | 捷克/3 | 83,0 |
| (208.) | 米帕 Anjalankoski | 芬兰/2 | 83,0 |
| (208.) | 海法马卡比 FC | 以色列/2 | 83,0 |
| (182.) | FC Flora Tallínn | 爱沙尼亚/2 | 83,0 | 222. | (213.) | 特拉布宗体育 | 土耳其/3 | 82,5 |
| (213.) | Club 墨西哥芝华士 | 墨西哥/3 | 82,5 |
| (200.) | 春武里 FC | 泰国/2 | 82,5 | 225. | (270.) | 阳光星 FC Akure | 尼日尼亚/2 | 82,0 |
| (215.) | FC Sochaux-Montbeliard | France/4 | 82,0 |
| (235.) | Tampines Rovers FC | 新加坡/2 | 82,0 |
| (215.) | Hannoverscher SV 1896 | Deutschland/4 | 82,0 |
| (215.) | Montpellier Hérault Sports Club | France/4 | 82,0 |
| (235.) | Dynamos FC Harare | 津巴布韦/2 | 82,0 |
| (215.) | Everton FC | England/4 | 82,0 |
| (215.) | 圣路易斯 FC | 墨西哥/3 | 82,0 |
| (215.) | Stade Rennais FC | France/4 | 82,0 | 234. | (283.) | Sriwijaya FC Palembang | 印度尼西亚/2 | 81,5 |
| (234.) | 阿布扎比联合 | 阿联酋/2 | 81,5 | 236. | (225.) | NK Hajduk Split | 克罗地亚/2 | 81,0 |
| (225.) | Wydad AC Casablanca | 摩洛哥/2 | 81,0 |
| (225.) | 美洲狮 de Mexico | 墨西哥/3 | 81,0 |
| (225.) | Club Deportivo Toluca | 墨西哥/3 | 81,0 | 240. | (235.) | 邓迪联 FC | 苏格兰/3 | 80,0 |
| (235.) | 1.FC Nürnberg | Deutschland/4 | 80,0 |
| (204.) | CFR 1907 克鲁日 | 罗马尼亚/3 | 80,0 |
| (235.) | 1. FSV Mainz 05 | Deutschland/4 | 80,0 |
| (235.) | 1.FC Kaiserslautern | Deutschland/4 | 80,0 |
| (225.) | CD San José Oruro | 玻利维亚/2 | 80,0 |
| (235.) | FC Olimpia Bălti | 摩尔多瓦/2 | 80,0 | 247. | (184.) | 利马联盟 | 秘鲁/3 | 79,5 |
| (225.) | Club Deportivo Cuenca | 厄瓜多尔/3 | 79,5 | 249. | (225.) | FK Ekranas Panevėžys | 立陶宛/2 | 79,0 |
| (266.) | 义安省南姜 | 越南/2 | 79,0 |
| (244.) | 加济安泰普体育 Gaziantep | 土耳其/3 | 79,0 |
| (244.) | Al-Kuwait SC Kaifan | 科威特/2 | 79,0 | 253. | (248.) | AC Fiorentina Firenze | Italia/4 | 78,0 |
| (248.) | FC Girondins de Bordeaux | France/4 | 78,0 |
| (266.) | Kelantan JKR Kota Bahru | 马来西亚/2 | 78,0 |
| (248.) | Real Club Deportivo de La Coruña | España/4 | 78,0 |
| (248.) | Aston Villa FC | England/4 | 78,0 |
| (273.) | Cotonsport FC de Garoua | 喀麦隆/2 | 78,0 |
| (293.) | CA 博卡青年 | Argentina/4 | 78,0 |
| (248.) | Athletic Club de Bilbao | España/4 | 78,0 |
| (248.) | 特拉维夫马卡比 | 以色列/2 | 78,0 | 262. | (259.) | Al-梅里赫 Omdurman | 苏丹/2 | 77,5 |
| (259.) | SK 西格玛 Olomouc | 捷克/3 | 77,5 | 264. | (345.) | KR Reykjavík | 冰岛/2 | 77,0 |
| (225.) | FC 特兰斯迈 | 白俄罗斯/2 | 77,0 | 266. | (262.) | CD Unión San Felipe | 智利/3 | 76,5 |
| (325.) | CD La Equidad Bogotá | 哥伦比亚/3 | 76,5 |
| (262.) | FC 瓦斯卢伊 | 罗马尼亚/3 | 76,5 |
| (262.) | Central Coast Mariners FC Gosford | 澳大利亚/3 | 76,5 |
| (262.) | Audax Italiano La Florida | 智利/3 | 76,5 | 271. | (266.) | TSG Hoffenheim | Deutschland/4 | 76,0 | 272. | (283.) | Tianjin Teda FC | China/2 | 75,5 | 273. | (261.) | FK Ventspils | 拉脱维亚/2 | 75,0 | 274. | (306.) | Al-伊斯梅利 | 埃及/3 | 74,5 |
| (322.) | Shandong Luneng Taishan | China/2 | 74,5 | 276. | (273.) | AS de Saint-Etienne | France/4 | 74,0 |
| (306.) | CA Tigre | Argentina/4 | 74,0 |
| (376.) | Persepolis FC Tehran | 伊朗/2 | 74,0 |
| (273.) | FC Genoa 1893 | Italia/4 | 74,0 |
| (273.) | Valenciennes AFC | France/4 | 74,0 |
| (273.) | The Bohemians FAC Dublin | 爱尔兰/2 | 74,0 |
| (273.) | Birmingham City FC | England/4 | 74,0 |
| (273.) | FC Midtjylland | 丹麦/3 | 74,0 |
| (293.) | 竞赛 Club | Argentina/4 | 74,0 |
| (306.) | CA 全男孩竞技 | Argentina/4 | 74,0 | 286. | (345.) | 罗安达国际 | 安哥拉/2 | 73,5 |
| (283.) | SK 地拉那 | 阿尔巴尼亚/2 | 73,5 |
| (283.) | FC 加拉茨 | 罗马尼亚/3 | 73,5 | 289. | (287.) | 伊斯坦布尔 BB | 土耳其/3 | 73,0 |
| (345.) | NK Koper | 斯洛文尼亚/2 | 73,0 |
| (287.) | FC Iskra-Stal Ribníta | 摩尔多瓦/2 | 73,0 | 292. | (401.) | 清水脉冲 FC S-Pulse | 日本/3 | 72,5 |
| (291.) | FC 北日德兰州 (Farum) | 丹麦/3 | 72,5 |
| (291.) | AFC 布加勒斯特快速 | 罗马尼亚/3 | 72,5 | 295. | (293.) | 布里斯班狮吼 FC | 澳大利亚/3 | 72,0 |
| (420.) | FC Metalurgist 鲁斯塔维 | 格鲁吉亚/2 | 72,0 |
| (293.) | UD Almeria | España/4 | 72,0 |
| (293.) | 十字军 FC | 北爱尔兰/2 | 72,0 |
| (325.) | 多伦多 FC (Canada) | USA/2 | 72,0 |
| (293.) | Newcastle United FC | England/4 | 72,0 |
| (293.) | FC de Toulouse | France/4 | 72,0 |
| (248.) | Club J胡安奥里希 de Chiclayo | 秘鲁/3 | 72,0 |
| (293.) | Portadown FC | 北爱尔兰/2 | 72,0 |
| (331.) | CA 圣洛伦索 de Almagro Buenos Aires | Argentina/4 | 72,0 | 305. | (329.) | 斯莱格流浪 FC | 爱尔兰/2 | 71,5 | 306. | (273.) | 哈伊赫多 (Haras Hodoud) | 埃及/3 | 71,0 | 307. | (302.) | 墨尔本胜利 FC | 澳大利亚/3 | 70,5 |
| (302.) | Vitória SC 吉马良斯 | Portugal/3 | 70,5 |
| (270.) | FK Aqtobe Lento | 哈萨克/1 | 70,5 |
| (248.) | 利马大学 | 秘鲁/3 | 70,5 |
| (302.) | FK Mladá Boleslav | 捷克/3 | 70,5 |
| (302.) | CN 库库塔 Deportivo | 哥伦比亚/3 | 70,5 | 313. | (306.) | Real Racing Club de Santander | España/4 | 70,0 |
| (306.) | West Bromwich Albion FC | England/4 | 70,0 |
| (306.) | AS de Monaco | France/4 | 70,0 |
| (306.) | SM Caen | France/4 | 70,0 |
| (306.) | 布尔萨运动 Bursa | 土耳其/3 | 70,0 |
| (306.) | HŠK Zrinjski Mostar | 波黑/1 | 70,0 |
| (306.) | SK Sturm Graz | 奥地利/2 | 70,0 |
| (306.) | 阿尔阿萨德 FC Beirut | 黎巴嫩/2 | 70,0 |
| (306.) | Real Sporting de Gijon | España/4 | 70,0 |
| (306.) | Sunderland AFC | England/4 | 70,0 |
| (306.) | AS de Nancy-Lorraine | France/4 | 70,0 |
| (273.) | ZANACO FC Lusaka | 赞比亚/2 | 70,0 |
| (352.) | CS Sfaxien Sfax | 突尼斯/2 | 70,0 |
| (306.) | Stade Brest | France/4 | 70,0 | 327. | (352.) | Clube Desportivo 1° de Agosto Luanda | 安哥拉/2 | 69,5 |
| (322.) | FK Baumit Jablonec | 捷克/3 | 69,5 |
| (437.) | FC 莫斯科迪纳摩 | 俄罗斯/3 | 69,5 |
| (322.) | KV 梅赫伦 | 比利时/3 | 69,5 | 331. | (369.) | FC 莫斯科火车头 | 俄罗斯/3 | 69,0 |
| (325.) | FC 图恩 1898 | 瑞士/3 | 69,0 |
| (325.) | Al-Nasr Riyadh | 沙特/2 | 69,0 | 334. | (398.) | AIK 索尔纳 | 瑞典/2 | 68,5 |
| (329.) | Ethikos Olympiakos 沃洛斯 | 希腊/3 | 68,5 | 336. | (331.) | CD 马拉松 San Pedro Sula | 洪都拉斯/2 | 68,0 |
| (331.) | Bologna Calcio | Italia/4 | 68,0 |
| (331.) | Club Atlético Osasuna | España/4 | 68,0 |
| (331.) | Wisła Kraków SA | 波兰/2 | 68,0 |
| (331.) | CSD Comunicaciones 危地马拉城 | 危地马拉/2 | 68,0 |
| (352.) | CA 圣菲科隆 | Argentina/4 | 68,0 |
| (401.) | Club 奥力姆波 Bahía Blanca | Argentina/4 | 68,0 |
| (331.) | AC Chievo Verona | Italia/4 | 68,0 |
| (331.) | FC 格罗宁根 | 荷兰/3 | 68,0 |
| (331.) | FK Spartak Zlatibor Subotica | 塞尔维亚/2 | 68,0 |
| (287.) | CD 里奥大学 | Bolivia/2 | 68,0 |
| (331.) | Catania Calcio | Italia/4 | 68,0 | 348. | (341.) | FK Metalurg Skopje | 马其顿/2 | 67,5 |
| (248.) | Club El Nacional Quito | 厄瓜多尔/3 | 67,5 |
| (341.) | 哈茨 of Midlothian FC Edinburgh | 苏格兰/3 | 67,5 |
| (341.) | Club Atlético Monarcas Morelia | 墨西哥/3 | 67,5 | 352. | (368.) | Arbil Sport Club | 伊拉克/2 | 67,0 |
| (482.) | 川崎前锋 | 日本/3 | 67,0 |
| (376.) | Mouloudia Club d'Alger | 阿尔及尼亚/2 | 67,0 |
| (345.) | Al-Ittihad Tripoli | 利比亚/2 | 67,0 | 356. | (385.) | Motor Action FC Harare | 津巴布韦/2 | 66,5 |
| (350.) | 苏黎世草蜢 | 瑞士/3 | 66,5 |
| (350.) | Inverness Caledonian Thistle FC | 苏格兰/3 | 66,5 | 359. | (270.) | 万卡约运动 | 秘鲁/3 | 66,0 |
| (352.) | Al-多哈.哈拉法 | 卡塔尔/2 | 66,0 |
| (352.) | Cagliari Calcio | Italia/4 | 66,0 |
| (376.) | Clube 戈亚尼恩斯竞技 | Brasil/4 | 66,0 |
| (352.) | RCD Espanyol Barcelona | España/4 | 66,0 |
| (352.) | Málaga CF | España/4 | 66,0 |
| (352.) | Universitario de Nuevo León 蒙特雷 | 墨西哥/3 | 66,0 |
| (306.) | Esporte Clube 维多利亚 Salvador | Brasil/4 | 66,0 |
| (352.) | Wigan Athletic FC | England/4 | 66,0 |
| (352.) | UD Levante | España/4 | 66,0 |
| (287.) | FC 明斯克迪纳摩 | 白俄/2 | 66,0 |
| (352.) | NK Domzale | 斯洛文尼亚/2 | 66,0 |
| (352.) | Real Zaragoza CD | España/4 | 66,0 |
| (389.) | Club Rubio Ñú | 巴拉圭/3 | 66,0 |
| (352.) | Hamburger SV | Deutschland/4 | 66,0 | 374. | (366.) | 圣约翰斯顿 FC Perth | 苏格兰/3 | 65,5 |
| (366.) | FCM 布拉索夫 | 罗马尼亚/3 | 65,5 | 376. | (437.) | 克利夫顿 | 北爱/2 | 65,0 |
| (447.) | 洛杉矶银河 | USA/2 | 65,0 |
| (273.) | Stade 马里恩 de Bamako | 马里/1 | 65,0 | 379. | (369.) | KS Ruch Chorzów | 波兰/2 | 64,5 |
| (369.) | CCD 金迪奥省 Armenia | 哥伦比亚/3 | 64,5 |
| (369.) | 太阳神 FC Lemesos | 塞浦路斯/2 | 64,5 |
| (369.) | Atromitos Athinen | 希腊/3 | 64,5 | 383. | (376.) | Real Club Deportivo Mallorca | España/4 | 64,0 |
| (376.) | West Ham United FC | England/4 | 64,0 |
| (376.) | FK 贝尔格莱德红星 | 塞尔维亚/2 | 64,0 |
| (376.) | Bnei Yehuda FC Tel-Aviv | 以色列/2 | 64,0 |
| (352.) | Club 玻利瓦尔 | 玻利维亚/2 | 64,0 |
| (376.) | 韦德顿 FC Székesféhervár | 匈牙利/2 | 64,0 |
| (510.) | KS 斯库台团结 | 阿尔巴尼亚/2 | 64,0 |
