金钱 ¥
注册时间2003-11-8
- 积分
- 1010
|
本帖最后由 特雷泽盖 于 2010-9-14 18:01 编辑
利物浦
号码 姓名(英文) 国籍 月薪 属性 出生年份
后卫
13 特纳(Turner) 英格兰 25 ■1983
2 奥巴多维奇(Ivan Obradovic) 塞尔维亚 14 ■1988
3 富克斯(Christian Fuchs)奥地利 10 ■1986
5 萨尔西多(Carlos Arnoldo Salcido Flores)墨西哥 10 ■1980
6 安德雷齐尼奥(Andre Ricardo Soares, Andrezinho) 巴西 10 ■1981
中场
4 诺兰(Nolan) 英格兰 43 ■1982
7 阿什利杨(Ashley Young)英格兰 29 ■1985
8 爱尔兰(Ireland) 爱尔兰 34 ■ 1988
15 奥古斯托(Renato Augusto) 巴西 20 ■ 1988
12 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 26 ■ 1982
13 戈麦斯(Alejandro Dario Gomez)阿根廷 10 ■1988
14 巴雷拉(Pablo Edson Barrera Acosta)墨西哥 10 ■1987
前锋
9 阿邦拉霍(Agbonlahor) 英格兰 50 ■ 1986
10 马克西洛佩兹(Maximiliano Lopez Gaston)阿根廷 32 ■1984
19 内内(Nene) 巴西 31 ■ 1983
32 马特里(Marti) 意大利 36 ■ 1984
11 阿布德拉维(Mohammed Abdellaoue )挪威 19 ■1985
17 罗森贝里(Markus Rosenberg)瑞典 10 ■1982 |
|