|
本帖最后由 李千石 于 2010-1-5 13:06 编辑
计算方法是 第一赛季的三分之一 + 第二赛季的三分之二+第三赛季的分数+净胜球乘以0.1
由于净胜球小编没数据,所以下次再改。
这是截止到目前的FIFA实力排名:
有什么更好的建议和意见大家都来说说。
:bz1:
:bz1:
:bz1:
名次 球队名 得分
1: 切尔西 6.3+34+11 =【51.3】
2: 里斯本 8+35.3+5 =【48.3】
3: 罗马 7.6+22+10 =【39.6】
3: 利物浦 4.3+25.3+10 =【39.6】
5: 尤文图斯 25.3+16 =【39.3】
6: 桑普多利亚 7.6+24+0 =【31.6】
7: 佛罗伦萨 18.6+11 =【29.6】
8: 国际米兰 6.3+10.6+4 =【 21 】
9: 巴塞罗那 5.6+9.3+5 =【 20 】
10: 博卡青年 17 =【 17 】
11: AC米兰 4.3+10+4 =【 15 】
12: 马赛 14 =【 14 】
12: 塞维利亚 12 =【 12 】
12: 皇马 8+3 =【 11 】
14: 曼联 1+1 =【 2 】
15: 阿森纳: 0 =【 0 】
|
|