金钱 ¥
注册时间2003-12-10
- 积分
- 18726
|
鄙
视
广
告
如果被超过那意甲就只剩3个欧冠名额了,而德甲4个
这个是包括05-06赛季的各赛季数据:
05-06 06-07 07-08 08-09 09-10(截止目前) 总分
1England 14.428 16.625 17.875 15.000 6.357 70.285 6/ 7
2 Spain 15.642 19.000 13.875 13.312 6.214 68.043 7/ 7
3 Italy 15.357 11.928 10.250 11.375 5.285 54.195 7/ 7
4 Germany 10.437 9.500 13.500 12.687 5.583 51.707 6/ 6
5 France 10.812 10.000 6.928 11.000 5.333 44.073 5/ 6
但是下个赛季的起始数据听说不包括05-06的,那就是
# country 06/07 07/08 08/09 09/10 ranking
1 England 16.625 17.875 15.000 6.357 55.857
2 Spain 19.000 13.875 13.312 6.214 52.401
3 Germany 9.500 13.500 12.687 5.583 41.270
4 Italy 11.928 10.250 1.375 5.285 38.838
5 France 10.000 6.928 11.000 5.333 33.261
6 Ukraine 6.500 4.875 16.625 4.200 32.200
7 Russia 6.625 11.250 9.750 2.500 30.125
8 Turkey 6.100 9.750 7.000 3.800 26.650
9 Portugal 8.083 7.928 6.785 3.166 25.962
现在意甲已经落后德甲2分多,如果这个赛季不能缩小这3分,是不是就确定被反超?
还有个问题,这个积分当然包括欧洲2大联赛,但具体是怎么算出来的,欧冠和欧联赛的得分系数一样不
为什么不包括05-06的数据,是不是只算最近5年的数据?:bz4:
[ 本帖最后由 mliang11 于 2009-10-2 14:08 编辑 ] |
|