PES2020
|
PES2019
|
PES2018
|
PES2017
|
PES2016
|
PES2015
|
PES2014
|
设为首页
|
收藏本站
|
切换到窄版
登录
注册
找回密码
用其他账号登陆
切换风格
用QQ号登录
首页
手机游戏
专题合集
足球比分
每日签到
排行榜
Ranklist
每日签到
完全实况--足球迷的家
»
论坛
›
实况足球DIY讨论区
›
实况音频工作室
›
wecn7.5助威声对照表
返回列表
查看:
1575
|
回复:
3
wecn7.5助威声对照表
[复制链接]
leotsu
leotsu
当前离线
金钱
¥
注册时间
2005-5-29
积分
116
电梯直达
1
#
发表于 2009-4-23 08:29
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
自己制作了中超球队的助威声,需要参照对照表导入,求wecn7.5助威声对照表,不要告诉我论坛里有,找了半天没有7.5的。提前谢谢各位。
已经找到了。不是在论坛里找的。论坛里的人都很冷漠。
[
本帖最后由 leotsu 于 2009-5-21 14:29 编辑
]
pes2017球场助威声
,
pes2013助威声
,
韩国红魔球迷助威声
,
pes2017 助威声
,
球迷助威声音
收藏
0
分享
顶
0
鄙视
0
相关帖子
•
新手求助助威声的疑惑
•
Pes2017 3.0正式版是不是取消助威声了?
•
关于WECN3.0正式版的球场和助威声的两个问题。小组人员帮忙解答一下
•
求问小组能否给想要助威声的玩家出个补丁版本
•
关于WECN3.0后续补丁的助威声
回复
举报
leotsu
leotsu
当前离线
金钱
¥
注册时间
2005-5-29
积分
116
2
#
楼主
|
发表于 2009-5-16 08:18
|
只看该作者
没有人知道啊
回复
支持
反对
举报
leotsu
leotsu
当前离线
金钱
¥
注册时间
2005-5-29
积分
116
3
#
楼主
|
发表于 2009-5-20 07:58
|
只看该作者
0_SOUND球迷助威声对应表
PES6
Belgium 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Bulgaria 1 = 00400 | 2 = 00401 | 3 = 00402 | 4 = 00403 | 5 = 00404
Croatia 1 = 00395 | 2 = 00396 | 3 = 00397 | 4 = 00398 | 5 = 00399
Czech 1 = 00380 | 2 = 00381 | 3 = 00382 | 4 = 00383 | 5 = 00384
Denmark 1 = 00390 | 2 = 00391 | 3 = 00392 | 4 = 00393 | 5 = 00394
England 1 = 00350 | 2 = 00351 | 3 = 00352 | 4 = 00353 | 5 = 00354
Finland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
France 1 = 00360 | 2 = 00361 | 3 = 00362 | 4 = 00363 | 5 = 00364
Germany 1 = 00385 | 2 = 00386 | 3 = 00387 | 4 = 00388 | 5 = 00389
Greece 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Hungary 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Ireland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Italy 1 = 00375 | 2 = 00376 | 3 = 00377 | 4 = 00378 | 5 = 00379
Latvia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Netherlands 1 = 00365 | 2 = 00366 | 3 = 00367 | 4 = 00368 | 5 = 00369
Northern Ireland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Norway 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Poland 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Portugal 1 = 00355 | 2 = 00356 | 3 = 00357 | 4 = 00358 | 5 = 00359
Romania 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Russia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Scotland 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Serbia and Montenegro 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Slovakia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Slovenia 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Spain 1 = 00195 | 2 = 00196 | 3 = 00197 | 4 = 00198 | 5 = 00199
Sweden 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Switzerland 1 = 00370 | 2 = 00371 | 3 = 00372 | 4 = 00373 | 5 = 00374
Turkey 1 = 00205 | 2 = 00206 | 3 = 00207 | 4 = 00208 | 5 = 00209
Ukraine 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Wales 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Angola 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Cameroon 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Cote d'Ivoire 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Ghana 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Nigeria 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
South Africa 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Togo 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Tunisia 1 = 00210 | 2 = 00211 | 3 = 00212 | 4 = 00213 | 5 = 00214
Costa Rica 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Mexico 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Trinidad and Tobago 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
United States 1 = 00215 | 2 = 00216 | 3 = 00217 | 4 = 00218 | 5 = 00219
Argentina 1 = 00410 | 2 = 00411 | 3 = 00412 | 4 = 00413 | 5 = 00414
Brazil 1 = 00405 | 2 = 00406 | 3 = 00407 | 4 = 00408 | 5 = 00409
Chile 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Colombia 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Ecuador 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Paraguay 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Peru 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Uruguay 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Iran 1 = 00430 | 2 = 00431 | 3 = 00432 | 4 = 00433 | 5 = 00434
Japan 1 = 00415 | 2 = 00416 | 3 = 00417 | 4 = 00418 | 5 = 00419
Saudi Arabia 1 = 00435 | 2 = 00436 | 3 = 00437 | 4 = 00438 | 5 = 00439
South Korea 1 = 00420 | 2 = 00421 | 3 = 00422 | 4 = 00423 | 5 = 00424
Australia 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Classic England 1 = 00265 | 2 = 00266 | 3 = 00267 | 4 = 00268 | 5 = 00269
Classic France 1 = 00270 | 2 = 00271 | 3 = 00272 | 4 = 00273 | 5 = 00274
Classic Germany 1 = 00275 | 2 = 00276 | 3 = 00277 | 4 = 00278 | 5 = 00279
Classic Italy 1 = 00280 | 2 = 00281 | 3 = 00282 | 4 = 00283 | 5 = 00284
Classic Netherlands 1 = 00285 | 2 = 00286 | 3 = 00287 | 4 = 00288 | 5 = 00289
Classic Argentina 1 = 00295 | 2 = 00296 | 3 = 00297 | 4 = 00298 | 5 = 00299
Classic Brazil 1 = 00290 | 2 = 00291 | 3 = 00292 | 4 = 00293 | 5 = 00294
Arsenal 1 = 00445 | 2 = 00446 | 3 = 00447 | 4 = 00448 | 5 = 00449
West Midlands Village 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Lancashire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Middlebrook 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
South East London Reds 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
London FC 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Merseyside Blue 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
West London White 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Merseyside Red 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Man Blue 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Manchester United 1 = 00440 | 2 = 00441 | 3 = 00442 | 4 = 00443 | 5 = 00444
Teesside 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Tyneside 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Pompy 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Berkshire Blues 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
South Yorkshire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
North East London 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Hertfordshire 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
East London 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
Lancashire Athletic 1 = 00225 | 2 = 00226 | 3 = 00227 | 4 = 00228 | 5 = 00229
AJ Auxerre 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Girondins de Bordeaux 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Le Mans UC 72 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
RC Lens 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Lille OSC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Lorient 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Olympique Lyonnais 1 = 00500 | 2 = 00501 | 3 = 00502 | 4 = 00503 | 5 = 00504
Olympique de Marseille 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AS Monaco 1 = 00465 | 2 = 00466 | 3 = 00467 | 4 = 00468 | 5 = 00469
AS Nancy-Lorraine 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Nantes-Atlantique 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
OGC Nice 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Paris Saint-Germain 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Stade Rennais FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AS Saint-Etienne 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
CS Sedan 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Sochaux 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Toulouse FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
ES Troyes AC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Valenciennes FC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Ascoli 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Atalanta 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Cagliari 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Catania 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Chievo Verona 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Empoli 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Fiorentina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Inter 1 = 00470 | 2 = 00471 | 3 = 00472 | 4 = 00473 | 5 = 00474
Lazio 1 = 00485 | 2 = 00486 | 3 = 00487 | 4 = 00488 | 5 = 00489
Livorno 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Messina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
A.C. Milan 1 = 00480 | 2 = 00481 | 3 = 00482 | 4 = 00483 | 5 = 00484
Palermo 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Parma 1 = 00490 | 2 = 00491 | 3 = 00492 | 4 = 00493 | 5 = 00494
Reggina 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
A.S. Roma 1 = 00495 | 2 = 00496 | 3 = 00497 | 4 = 00498 | 5 = 00499
Sampdoria 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Siena 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Torino 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
Udinese 1 = 00240 | 2 = 00241 | 3 = 00242 | 4 = 00243 | 5 = 00244
ADO Den Haag 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Ajax 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AZ 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
SBV Excelsior 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Feyenoord 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Groningen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
SC Heerenveen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Heracles Almelo 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
NAC Breda 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
N.E.C. Nijmegen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
PSV Eindhoven 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
RKC Waalwijk 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Roda JC 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Sparta Rotterdam 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Twente 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Utrecht 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Vitesse 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Willem II 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Athletic Club 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
F.C. Barcelona 1 = 00455 | 2 = 00456 | 3 = 00457 | 4 = 00458 | 5 = 00459
R. Betis 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Celta 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Deportivo la Coruna 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C.D. Espanyol 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Getafe C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C. Gimnastic 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R.C. Recreativo de Huelva 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Levante U.D. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C. Atletico Madrid 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Madrid 1 = 00460 | 2 = 00461 | 3 = 00462 | 4 = 00463 | 5 = 00464
R.C.D. Mallorca 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
C.A. Osasuna 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Racing C. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Sociedad 1 = 00505 | 2 = 00506 | 3 = 00507 | 4 = 00508 | 5 = 00509
Sevilla F.C. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Valencia C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Villarreal C.F. 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
R. Zaragoza 1 = 00230 | 2 = 00231 | 3 = 00232 | 4 = 00233 | 5 = 00234
Bruxelles 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Belgium 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
AC Czech 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
F.C. Copenhagen 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Bayern Munchen 1 = 00235 | 2 = 00236 | 3 = 00237 | 4 = 00238 | 5 = 00239
Olympiacos Piraeus 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Athenakos FC 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Juventus 1 = 00475 | 2 = 00476 | 3 = 00477 | 4 = 00478 | 5 = 00479
Rosenborg BK 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Benfica 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Porto 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Sporting Lisbon 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Celtic 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Rangers 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
Djurgardens IF 1 = 00185 | 2 = 00186 | 3 = 00187 | 4 = 00188 | 5 = 00189
FC Bosphorus 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Constanti 1 = 00205 | 2 = 00206 | 3 = 00207 | 4 = 00208 | 5 = 00209
Galatasaray 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Dynamo Kiev 1 = 00200 | 2 = 00201 | 3 = 00202 | 4 = 00203 | 5 = 00204
Patagonia 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Pampas 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
Caopolo 1 = 00220 | 2 = 00221 | 3 = 00222 | 4 = 00223 | 5 = 00224
PES United 1 = 00245 | 2 = 00246 | 3 = 00247 | 4 = 00248 | 5 = 00249
WE United 1 = 00250 | 2 = 00251 | 3 = 00252 | 4 = 00253 | 5 = 00254
[
本帖最后由 leotsu 于 2009-5-21 14:28 编辑
]
回复
支持
反对
举报
nevilleleng
nevilleleng
当前离线
金钱
¥
注册时间
2007-3-21
积分
50
4
#
发表于 2009-5-21 17:21
|
只看该作者
好东西啊!
回复
支持
反对
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
实况怀旧区
PES
2018
PES
2015
WE球衣商店
沈阳实况迷联谊
PES
2016
PES
2012
浙江实况迷联谊
界面壁纸与美化专区
球员容姿编辑区
快速回复
返回顶部
返回列表