|
沙尔克04——教练:鲁滕
号码 名字 位置 国籍 出生日期 身高 体重
1 诺伊尔(Manuel Neuer) 门将 德国 1986.3.27 192cm 90kg
32 费尔曼(Ralf Fahrmann) 门将 德国 1988.9.27 194cm 89kg
33 绍贝尔(Mathias Schober) 门将 德国 1976.4.8 191cm 94kg
35 阿姆西夫(Mohamed Amsif) 门将 德国/摩洛哥 1989.2.6 187cm 81kg
2 韦斯特曼(Heiko Westermann) 后卫 德国 1983.8.14 190cm 85kg
5 博尔东(Marcelo Jose Bordon) 后卫 巴西/意大利 1976.1.7 189cm 89kg
18 拉菲尼亚(Rafinha) 后卫 巴西 1985.9.7 172cm 68kg
20 克尔斯塔伊奇(Mladen Krstajic) 后卫 塞尔维亚 1974.3.4 191cm 83kg
23 赫韦德斯(Benedikt Howedes) 后卫 德国 1988.2.29 187cm 75kg
24 潘德尔(Christian Pander) 后卫 德国 1983.8.28 186cm 80kg
25 桑布拉诺(Carlos Zambrano) 后卫 秘鲁 1989.7.10 185cm 77kg
3 科比亚什维利(Levan Kobiashvili) 中场 格鲁吉亚 1977.7.10 183cm 78kg
6 施特赖特(Albert Streit) 中场 德国/罗马尼亚 1980.3.28 180cm 79kg
7 巴雷拉 (Gustavo Antonio Varela) 中场 乌拉圭 1978.5.14 178cm 74kg
8 恩斯特(Fabian Ernst) 中场 德国 1979.5.30 183cm 80kg
10 拉基蒂奇(Ivan Rakitic) 中场 克罗地亚/瑞士 1988.3.10 184cm 79kg
13 琼斯(Jermaine Jones) 中场 德国/美国 1981.11.3 184cm 78kg
15 泽·罗伯托('Ze Roberto') 中场 巴西 1980.12.9 170cm 72kg
21 格罗斯米勒(Carlos Grossmuller) 中场 乌拉圭 1983.5.4 184cm 79kg
28 黑普克(Markus Heppke) 中场 德国 1986.4.11 180cm 75kg
30 克尼亚(Levan Kenia) 中场 格鲁吉亚 1990.10.18 176cm 70kg
37 恩格拉尔(Orlando Engelaar) 中场 荷兰 1979.8.24 197cm 92kg
11 勒文克兰斯(Peter Lovenkrands) 前锋 丹麦 1980.1.29 181cm 75kg
14 阿萨莫阿(Gerald Asamoah) 前锋 德国/加纳 1978.10.3 180cm 85kg
17 法尔范(Jefferson Agustin Farfan) 前锋 秘鲁 1984.10.26 174cm 72kg
19 阿尔滕托普(Halil Altintop) 前锋 土耳其 1982.12.8 186cm 83kg
22 库兰伊 (Kevin Kuranyi) 前锋 德国/巴西 1982.3.2 190cm 83kg
27 桑切斯(Vicente Martin Sanchez) 前锋 乌拉圭 1979.12.7 170cm 63kg |
|