队名:布雷西亚队/brescia CALCIO s.p.a
创立时间:1911年
主场所在地:布雷西亚/Brescia
主场:马里奥.利佳蒙迪球场/Mario Rigamonti(29048人)
Brescia SVA Chenglin CALCIO s.p.a 球员 | 号码/姓名 | 位置 | 国籍 | 月薪 | 进球 | | 1维维亚诺(Viviano) | GK | 意大利 | 0W |
|
| 30安布罗西奥(Ambrosio) | GK | 意大利 | 0W |
| | 2奥多(Massimo Oddo) | DF | 意大利 | 10W |
| | 3马尔蒂尼(Paolo Maldini) | DF | 意大利 | 10W |
| | 4科洛齐尼(Coloccini) | DF | 阿根廷 | 10W |
| | 5马奎斯(Marquez) | DF | 墨西哥 | 10W |
| | 13内斯塔(Nesta) | DF | 意大利 | 12W |
| | 4阿尔维斯(D.Alves) | MF | 巴西 | 10W |
| | 6里瑟(Riise) | MF | 挪威 | 19W |
| | 7科威尔(Kewell) | MF | 澳大利亚 | 10W |
| | 8巴拉哈(Ruben Baraja) | MF | 西班牙 | 10W |
| | 21皮尔洛(Pirlo) (C) | MF | 意大利 | 59W |
| | 22莫非奥(Morfeo) | MF | 意大利 | 10W |
| | 23安布罗西尼(Ambrosini) | MF | 意大利 | 16W |
| | 9帕托(Pato) (U20) | FW | 巴西 | 0W |
| | 10拉乌(Raul gonzalez) | FW | 西班牙 | 19W |
| | 11吉拉迪诺(Gilardino) | FW | 意大利 | 67W |
| | 19古德杨森(Gudjohnsen) | FW | 冰岛 | 10W |
| | 20卡拉乔洛(Caracciolo) | FW | 意大利 | 49W |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资总额 331W 资金总额 834W TP 4点
[ 本帖最后由 ultima-z 于 2007-8-29 00:40 编辑 ] |