|
号码 国籍 姓名 英文名 身高 位置 生日
1 吉文 Shay Given 187cm 门将 1976-04-20
13 哈珀 Steve Harper 185cm 门将 1974-02-03
34 福斯特 Fraser Forster 198cm 门将 1988-03-17
2 卡尔 Stephen Carr 176cm 后卫 1976-08-29
3 恩里克 Jose Enrique 184cm 后卫 1986-01-23
4 罗泽纳尔 David Rozehnal 191cm 后卫 1980-07-05
6 卡卡帕 Cacapa 184cm 后卫 1976-05-29
20 格雷米 Ndjitap Geremi 175cm 后卫 1978-12-20
26 拉马奇 Peter Ramage 185cm 后卫 1983-11-22
27 泰勒 Steven Taylor 188cm 后卫 1980-01-22
30 埃德加 David Edgar 188cm 后卫 1987-05-19
32 亨汀顿 Paul Huntington 191cm 后卫 1987-09-17
33 巴巴亚罗 Celestine Babayaro 175cm 后卫 1978-08-29
5 埃姆雷 Emre Belozoglu 171cm 前卫 1980-09-07
7 巴顿 Joey Barton 180cm 前卫 1982-09-02
8 代尔 Kieron Dyer 170cm 前卫 1978-12-29
11 达夫 Damien Duff 179cm 前卫 1979-03-02
14 恩佐格比亚 Charles N'Zogbia 172cm 前卫 1986-05-28
15 索拉诺 Nolberto Solano 174cm 前卫 1974-12-12
16 米尔纳 James Milner 185cm 前卫 1986-01-04
22 巴特 Nicky Butt 178cm 前卫 1975-01-21
35 帕蒂森 Matty Pattison 173cm 前卫 1986-10-27
37 特罗伊西 James Troisi 175cm 前卫 1988-07-03
9 马丁斯 Obafemi Martins 170cm 前锋 1984-10-28
10 欧文 Michael Owen 175cm 前锋 1979-12-14
17 史密斯 Alan Smith 175cm 前锋 1980-10-20
19 卢克 Albert Luque 184cm 前锋 1978-03-11
23 阿梅奥比 Foluwashola Ameobi 191cm 前锋 1981-10-12
36 维杜卡 Mark Viduka 187cm 前锋 1975-10-09
39 卡罗尔 Andrew Carroll 189cm 前锋 1989-01-06
无论是哪个位置已经打造的相当完美 希望纽卡这个赛季不要让人失望
[ 本帖最后由 潘帕斯小虫 于 2007-8-14 01:23 编辑 ] |
|