|
本帖最后由 pangpang1985 于 2019-12-28 20:59 编辑
<GM-利物浦 PES2020 1.03版第1季球员名单 | 总人数:22 | 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 身价 | 备注 | 1 | CB | J.Matip | 喀麦隆 | 利物浦 | 560 |
| 2 | CB | Laporte | 法国 | 曼城 | 791 |
| 3 | CB | Van Dijk | 荷兰 | 利物浦 | 1505 |
| 4 | CB | Soyuncu | 土耳其 | 李斯特城 | 350 |
| 5 | LB | Robertson | 苏格兰 | 利物浦 | 625 |
| 6 | RB | Wan-Bissaka | 英格兰 | 水晶宫 | 451 | 竞价404 | 7 | DM | F.DE JONG | 荷兰 | 巴塞罗那 | 627 | 竞价770 | 8 | CM | CHAMBERLAIN | 英格兰 | 利物浦 | 552 | 竞价611 | 9 | CM | N.Kante | 法国 | 车路士 | 1103 |
| 10 | CM | N.Keita | 几内亚 | 利物浦 | 569 |
| 11 | AM | Eriksen | 丹麦 | 热刺 | 1135 | 竞价993 | 12 | AM | A.Gomez | 阿根廷 | 亚特兰大 | 566 |
| 13 | AM | Havertz | 德国 | 利华古逊 | 483 |
| 14 | WF | L.Sane | 德国 | 曼城 | 818 |
| 15 | WF | C.PAVON | 阿根廷 | 小保加 | 469 |
| 16 | WF | Reus | 德国 | 多蒙特 | 802 | 竞价1920 | 17 | WF | K.Coman | 法国 | 拜仁 | 595 |
| 18 | WF | Minamino | 日本 | 萨尔斯堡红牛 | 350 |
| 19 | WF | ADAMA TRAORE | 西班牙 | 狼队 | 350 |
| 20 | CF | R.Firmino | 巴西 | 利物浦 | 939 |
| 21 | CF | Vardy | 英格兰 | 李斯特城 | 524 |
| 22 | CF | Jovic | 塞尔维亚 | 皇家马德里 | 576 | 竞价910 | 青训 | WF | Jota | 葡萄牙 | 宾菲卡 | 70 |
|
|
|
|
| 租借前身价 | 16464 |
|
| 买入 |
|
|
|
|
|
|
| Soyuncu | From | 李斯特城 | 350 |
|
|
| Minamino | From | 日本 | 350 |
|
| 租借 |
|
|
|
|
|
|
| Lloris | from | 热刺 | 994 |
|
|
|
|
| 租借后身价 | 17458 |
| 球队:GM-利物浦 | 领队:鹏鹏 | 球队人数:22 | 剩余资金:15247-350-350=14547 |
|
|