金钱 ¥
注册时间2002-10-7
- 积分
- 10531
|
球队:GM-摩纳哥 |
| 领队:SHAKA |
| |
| | 2017 | 1 | 1 | De Gea | 守门员 | 西班牙 | 曼联 | 1,260 |
| |
| |
| |
| 2 | 4 | Ramos | 中后卫 | 西班牙 | 皇马 | 1,550 | 3 | 31 | Varane | 中后卫 | 法国 | 皇马 | 664 | 4 |
| Bailly | 中后卫 | 科特迪瓦 | 曼联 | 420 | 5 |
| Semedo | 边后卫 | 葡萄牙 | 本菲卡 | 435 | 6 |
| Rugani | 中后卫 | 意大利 | 祖云 | 481 |
| |
| |
| |
| 6 | | WILLIAM | 防守中场 | 葡萄牙 | 里斯本竞技 | 560 | 7 |
| Matuidi | 防守中场 | 法国 | 巴黎 | 1,166 | 8 | 19 | D.Silva | 左中场 | 西班牙 | 曼城 | 1,165 | 9 |
| James Rodriguez | 右中场 | 哥伦比亚 | 皇马 | 1,100 | 10 |
| Koke | 进攻中场 | 西班牙 | 马体 | 1,162 | 11 |
| K. De Bruyne | 进攻中场 | 比利时 | 曼城 | 1,013 | 12 |
| Verratti | 防守中场 | 意大利 | 巴黎 | 1,265 | 13 |
| Di Maria | 进攻中场 | 阿根廷 | 巴黎 | 1,262 | 14 |
| Lemar | 进攻中场 | 法国 | 摩纳哥 | 361 | 15 |
| Bakayoko | 防守中场 | 法国 | 摩纳哥 | 350 | 16 |
| Mkhitaryan | 进攻中场 | 亚美尼亚 | 曼联 | 677 |
| |
| |
| |
| 17 |
| J.King | 中锋 | 挪威 | 伯恩茅斯 | 403 | 18 |
| I. Williams D. | 边锋 | 西班牙 | 毕尔巴 | 498 | 19 | 10 | Benzema | 中锋 | 法国 | 皇马 | 1,283 | 20 | | Muriel | 中锋 | 哥伦比亚 | 桑普多利亚 | 401 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 青训 |
| K.Mbappe | 前锋 | 法国 | 摩纳哥 | 75 |
| | SCHICK | 前锋 | 捷克 | 桑普多利亚 | 75 | | | Kimpembe | 中卫 | 法国 | 巴黎 | 75 |
租借:
GHOULAM 491 FROM 拿波里
剩余资金:4689
租借前总身价:17476
租借后总身价:17967
|
|