金钱 ¥
注册时间2003-1-22
- 积分
- 3382
|
第一阶段:
A | 拜仁慕尼黑 | 马 赛 | 汉 堡 | 沃尔夫斯堡 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 拜仁慕尼黑 | —— | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 10:3 | 7 | 9 | 1 | 马 赛 | 1:4 | —— | 1:1 | 3:2 | 5:7 | -2 | 4 | 3 | 汉 堡 | 2:3 | 1:1 | —— | 1:0 | 4:4 | 0 | 4 | 2 | 沃尔夫斯堡 | 0:3 | 2:3 | 0:1 | —— | 2:7 | -5 | 0 | 4 |
B | 桑普多利亚 | 尤 文 图 斯 | 圣 艾 蒂 安 | 皇家贝蒂斯 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 桑普多利亚 | —— | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 11:2 | 9 | 9 | 1 | 尤 文 图 斯 | 1:2 | —— | 5:2 | 0:0 | 6:4 | 2 | 4 | 2 | 圣 艾 蒂 安 | 1:4 | 2:5 | —— | 2:1 | 5:10 | -5 | 3 | 3 | 皇家贝蒂斯 | 0:5 | 0:0 | 1:2 | —— | 1:7 | -6 | 1 | 4 |
C | 切 尔 西 | 利 物 浦 | 佛 罗 伦 萨 | 埃 因 霍 温 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 切 尔 西 | —— | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 10:3 | 7 | 9 | 1 | 利 物 浦 | 1:4 | —— | 0:2 | 2:1 | 3:7 | -4 | 3 | 3 | 佛 罗 伦 萨 | 0:3 | 2:0 | —— | 5:2 | 7:5 | 2 | 6 | 2 | 埃 因 霍 温 | 2:3 | 1:2 | 2:5 | —— | 5:10 | -5 | 0 | 4 |
D | 曼彻斯特城 | 曼彻斯特联 | 比利亚雷尔 | 瓦 伦 西 亚 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 曼彻斯特城 | —— | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:5 | -3 | 2 | 3 | 曼彻斯特联 | 1:1 | —— | 1:2 | 1:1 | 3:4 | -1 | 2 | 2 | 比利亚雷尔 | 3:0 | 2:1 | —— | 4:0 | 9:1 | 8 | 9 | 1 | 瓦 伦 西 亚 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | —— | 2:6 | -4 | 2 | 4 |
E | 阿 贾 克 斯 | 米德尔斯堡 | 巴 勒 莫 | 加拉塔萨雷 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 阿 贾 克 斯 | —— | 4:0 | 4:5 | 3:1 | 11:6 | 5 | 6 | 2 | 米德尔斯堡 | 0:4 | —— | 1:2 | 1:1 | 2:7 | -5 | 1 | 3 | 巴 勒 莫 | 5:4 | 2:1 | —— | 3:0 | 10:5 | 5 | 7 | 1 | 加拉塔萨雷 | 1:3 | 1:1 | 0:3 | —— | 2:7 | -5 | 1 | 3 |
F | 拉 齐 奥 | A C 米 兰 | 沙尔克 0 4 | 罗 马 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 拉 齐 奥 | —— | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 6:3 | 3 | 5 | 2 | A C 米 兰 | 1:1 | —— | 3:1 | 1:0 | 5:2 | 3 | 7 | 1 | 沙尔克 0 4 | 2:2 | 1:3 | —— | 0:1 | 3:6 | -3 | 1 | 4 | 罗 马 | 0:3 | 0:1 | 1:0 | —— | 1:4 | -3 | 3 | 3 |
G | 巴 塞 罗 那 | 皇家马德里 | 阿 森 纳 | 云达不来梅 | 基辅迪纳摩 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 巴 塞 罗 那 | —— | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 0:3 | 5:6 | -1 | 7 | 3 | 皇家马德里 | 0:1 | —— | 2:1 | 3:2 | 0:1 | 5:5 | 0 | 6 | 4 | 阿 森 纳 | 2:2 | 1:2 | —— | 1:0 | 4:0 | 8:4 | 4 | 7 | 2 | 云达不来梅 | 1:2 | 2:3 | 0:1 | —— | 0:1 | 3:7 | -4 | 0 | 5 | 基辅迪纳摩 | 3:0 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | —— | 5:4 | 1 | 9 | 1 |
H | 国 际 米 兰 | 里 昂 | 多 特 蒙 德 | 摩 纳 哥 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 国 际 米 兰 | —— | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 5:0 | 5 | 9 | 1 | 里 昂 | 0:2 | —— | 2:3 | 5:3 | 7:8 | -1 | 3 | | 多 特 蒙 德 | 0:1 | 3:2 | —— | | | | | | 摩 纳 哥 | 0:2 | 3:5 | | —— | | | | |
第二阶段:
1 | 切 尔 西 | 桑普多利亚 | 里 昂 | 拉 齐 奥 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 切尔西 | —— | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 7:1 | 6 | 9 | 1 | 桑普多利亚 | 0:3 | —— | 2:2 | 2:7 | 4:12 | -8 | 1 | 4 | 里 昂 | 0:2 | 2:2 | —— | 5:3 | 7:7 | 0 | 4 | 2 | 拉 齐 奥 | 1:2 | 7:2 | 3:5 | —— | 11:9 | 2 | 3 | 3 |
2 | 尤文图斯 | 比利亚雷尔 | 基辅迪纳摩 | 阿贾克斯 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 尤文图斯 | —— | 2:0 | 1:0 | 0:4 | 3:4 | -1 | 6 | 3 | 比利亚雷尔 | 0:2 | —— | 2:1 | 2:1 | 4:4 | 0 | 6 | 2 | 基辅迪纳摩 | 0:1 | 1:2 | —— | 1:4 | 2:7 | -5 | 0 | 4 | 阿贾克斯 | 4:0 | 1:2 | 4:1 | —— | 9:3 | 6 | 6 | 1 |
3 | 拜仁慕尼黑 | | 曼彻斯特联 | 阿 森 纳 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | 拜仁慕尼黑 | —— | | 1:2 | 0:4 | 1:6 | -5 | 0 | 3 | | | —— | | | | | | | 曼彻斯特联 | 2:1 | | —— | 0:2 | 2:3 | -1 | 3 | 2 | 阿 森 纳 | 4:0 | | 2:0 | —— | 6:0 | 6 | 6 | 1 |
4 | A C 米兰 | 巴 勒 莫 | 佛 罗 伦 萨 | 汉 堡 | 得失球 | 净胜球 | 积分 | 名次 | A C米兰 | —— | 5:0 | 3:2 | 2:1 | 10:3 | 7 | 9 | 1 | 巴勒莫 | 0:5 | —— | 5:1 | 4:3 | 9:9 | 0 | 6 | 2 | 佛罗伦萨 | 2:3 | 1:5 | —— | 5:2 | 8:10 | -2 | 3 | 3 | 汉堡 | 1:2 | 3:4 | 2:5 | —— | 6:11 | -5 | 0 | 4 |
阿贾克斯 3:1 里昂
A C 米兰 4:0 曼彻斯特联
阿贾克斯 2:1 A C 米兰
巴 勒 莫 5:0 切尔西
三四名:
A C 米兰 2:1 切尔西
决赛:
阿贾克斯 8:7 巴勒莫 (2:2)(2:2)(4:3)
[ 本帖最后由 laohe1973 于 2007-7-8 18:07 编辑 ] |
|