号码 名字 位置 国籍 出生日期 身高 体重
1 诺伊尔(Manuel Neuer) 门将 德国 1986.3.27 192cm 90kg
32 费尔曼(Ralf Fahrmann) 门将 德国 1988.9.27 194cm 89kg
33 绍贝尔(Mathias Schober) 门将 德国 1976.4.8 191cm 94kg
35 阿姆西夫(Mohamed Amsif) 门将 德国/摩洛哥 1989.2.6 187cm 81kg
2 韦斯特曼(Heiko Westermann) 后卫 德国 1983.8.14 190cm 85kg
5 博尔东(Marcelo Jose Bordon) 后卫 巴西/意大利 1976.1.7 189cm 89kg
18 拉菲尼亚(Rafinha) 后卫 巴西 1985.9.7 172cm 68kg
20 克尔斯塔伊奇(Mladen Krstajic) 后卫 塞尔维亚 1974.3.4 191cm 83kg
23 赫韦德斯(Benedikt Howedes) 后卫 德国 1988.2.29 187cm 75kg
24 潘德尔(Christian Pander) 后卫 德国 1983.8.28 186cm 80kg
25 桑布拉诺(Carlos Zambrano) 后卫 秘鲁 1989.7.10 185cm 77kg
3 科比亚什维利(Levan Kobiashvili) 中场 格鲁吉亚 1977.7.10 183cm 78kg
6 施特赖特(Albert Streit) 中场 德国/罗马尼亚 1980.3.28 180cm 79kg
7 巴雷拉 (Gustavo Antonio Varela) 中场 乌拉圭 1978.5.14 178cm 74kg
8 恩斯特(Fabian Ernst) 中场 德国 1979.5.30 183cm 80kg
10 拉基蒂奇(Ivan Rakitic) 中场 克罗地亚/瑞士 1988.3.10 184cm 79kg
13 琼斯(Jermaine Jones) 中场 德国/美国 1981.11.3 184cm 78kg
15 泽·罗伯托('Ze Roberto') 中场 巴西 1980.12.9 170cm 72kg
21 格罗斯米勒(Carlos Grossmuller) 中场 乌拉圭 1983.5.4 184cm 79kg
28 黑普克(Markus Heppke) 中场 德国 1986.4.11 180cm 75kg
30 克尼亚(Levan Kenia) 中场 格鲁吉亚 1990.10.18 176cm 70kg
37 恩格拉尔(Orlando Engelaar) 中场 荷兰 1979.8.24 197cm 92kg
11 勒文克兰斯(Peter Lovenkrands) 前锋 丹麦 1980.1.29 181cm 75kg
14 阿萨莫阿(Gerald Asamoah) 前锋 德国/加纳 1978.10.3 180cm 85kg
17 法尔范(Jefferson Agustin Farfan) 前锋 秘鲁 1984.10.26 174cm 72kg
19 阿尔滕托普(Halil Altintop) 前锋 土耳其 1982.12.8 186cm 83kg
22 库兰伊 (Kevin Kuranyi) 前锋 德国/巴西 1982.3.2 190cm 83kg
27 桑切斯(Vicente Martin Sanchez) 前锋 乌拉圭 1979.12.7 170cm 63kg 不莱梅——主教练:沙夫
号码 名字 位置 国籍 出生日期 身高 体重
1 维泽(Tim Wiese) 门将 德国 1981.12.17 193cm 91kg
21 米利茨(Sebastian Mielitz) 门将 德国 1989.7.18 188cm 73kg
33 范德尔(Christian Vander) 门将 德国 1980.10.24 195cm 90kg
40 佩拉茨(Nico Pellatz) 门将 德国 1986.7.8 191cm 74kg
2 伯尼施(Sebastian Boenisch) 后卫 德国/波兰 1987.2.1 191cm 85kg
3 帕萨宁(Petri Pasanen) 后卫 芬兰 1980.9.24 187cm 86kg
4 纳尔多(Naldo) 后卫 巴西 1982.9.10 198cm 89kg
8 弗里茨(Clemens Fritz) 后卫 德国 1980.12.7 183cm 81kg
13 托希奇(Dusko Tosic) 后卫 塞尔维亚 1985.1.19 181cm 78kg
15 普勒德尔(Sebastian Prodl) 后卫 奥地利 1987.6.21 194cm 90kg
27 安德森(Niklas Andersen) 后卫 德国 1988.8.4 191cm 78kg
29 默特萨克(Per Mertesacker) 后卫 德国 1984.9.29 198cm 90kg
6 鲍曼(Frank Baumann) 中场 德国 1975.10.29 187cm 81kg
7 弗拉涅什(Jurica Vranjes) 中场 克罗地亚 1980.1.31 186cm 77kg
10 迭戈 (Diego Ribas da Cunha) 中场 巴西/意大利 1985.2.28 174cm 76kg
11 厄齐尔(Mesut Ozil) 中场 德国/土耳其 1988.10.15 180cm 70kg
17 侯赛诺维奇(aid Husejinovic) 中场 波黑 1988.5.13 185cm 80kg
20 延森(Daniel Jensen) 中场 丹麦 1979.6.25 180cm 73kg
22 弗林斯(Torsten Frings) 中场 德国 1976.11.22 182cm 82kg
25 尼迈尔(Peter Niemeyer) 中场 德国 1983.11.22 191cm 83kg
31 阿特曼(Kevin Artmann) 中场 德国 1986.4.21 179cm 74kg
36 克鲁泽(Max Kruse) 中场 德国 1988.3.19 180cm 77kg
9 罗森贝里(Markus Rosenberg) 前锋 瑞典 1982.9.27 185cm 80kg
14 洪特(Aaron Hunt) 前锋 德国/英格兰 1986.9.4 183cm 73kg
18 萨诺戈(Boubacar Sanogo) 前锋 科特迪瓦 1982.12.17 188cm 82kg
23 阿尔梅达(Hugo Almeida) 前锋 葡萄牙 1984.5.23 191cm 93kg
34 哈尼克(Martin Harnik) 前锋 奥地利/德国 1987.6.10 185cm 73 莱梅——主教练:沙夫
--------------------------------------------------------------------------------
号码 名字 位置 国籍 出生日期 身高 体重1 维泽(Tim Wiese) 门将 德国 1981.12.17 193cm 91kg21 米利茨(Sebastian Mielitz) 门将 德国 1989.7.18 188cm 73kg33 范德尔(Christian Vander) 门将 德国 1980.10.24 195cm 90kg40 佩拉茨(Nico Pellatz) 门将 德国 1986.7.8 191cm 74kg2 伯尼施(Sebastian Boenisch) 后卫 德国/波兰 1987.2.1 191cm 85kg3 帕萨宁(Petri Pasanen) 后卫 芬兰 1980.9.24 187cm 86kg4 纳尔多(Naldo) 后卫 巴西 1982.9.10 198cm 89kg8 弗里茨(Clemens Fritz) 后卫 德国 1980.12.7 183cm 81kg13 托希奇(Dusko Tosic) 后卫 塞尔维亚 1985.1.19 181cm 78kg15 普勒德尔(Sebastian Prodl) 后卫 奥地利 1987.6.21 194cm 90kg27 安德森(Niklas Andersen) 后卫 德国 1988.8.4 191cm 78kg29 默特萨克(Per Mertesacker) 后卫 德国 1984.9.29 198cm 90kg6 鲍曼(Frank Baumann) 中场 德国 1975.10.29 187cm 81kg7 弗拉涅什(Jurica Vranjes) 中场 克罗地亚 1980.1.31 186cm 77kg10 迭戈 (Diego Ribas da Cunha) 中场 巴西/意大利 1985.2.28 174cm 76kg11 厄齐尔(Mesut Ozil) 中场 德国/土耳其 1988.10.15 180cm 70kg17 侯赛诺维奇(aid Husejinovic) 中场 波黑 1988.5.13 185cm 80kg20 延森(Daniel Jensen) 中场 丹麦 1979.6.25 180cm 73kg22 弗林斯(Torsten Frings) 中场 德国 1976.11.22 182cm 82kg25 尼迈尔(Peter Niemeyer) 中场 德国 1983.11.22 191cm 83kg31 阿特曼(Kevin Artmann) 中场 德国 1986.4.21 179cm 74kg36 克鲁泽(Max Kruse) 中场 德国 1988.3.19 180cm 77kg9 罗森贝里(Markus Rosenberg) 前锋 瑞典 1982.9.27 185cm 80kg14 洪特(Aaron Hunt) 前锋 德国/英格兰 1986.9.4 183cm 73kg18 萨诺戈(Boubacar Sanogo) 前锋 科特迪瓦 1982.12.17 188cm 82kg23 阿尔梅达(Hugo Almeida) 前锋 葡萄牙 1984.5.23 191cm 93kg34 哈尼克(Martin Harnik) 前锋 奥地利/德国 1987.6.10 185cm 73kg 拜仁慕尼黑——主教练:克林斯曼
号码 名字 位置 国籍 出生日期 身高 体重
1 伦辛(Michael Rensing) 守门员 德国 1985.05.14 188cm 86kg
22 布特(Hans-Jorg Butt) 守门员 德国 1974.05.28 191cm 91kg
35 克拉夫特(Thomas Kraft) 守门员 德国 1988.07.22 185cm 78kg
2 萨尼奥尔(Willy Sahnol) 后卫 法国 1977.03.18 182cm 81kg
3 卢西奥(Lucio) 后卫 巴西 1978.05.08 188cm 84kg
5 范比滕(Daniel van Buyten) 后卫 比利时 1978.02.07 196cm 96kg
6 德米凯利斯(Martin Demichelis) 后卫 阿根廷 1980.12.20 184cm 78kg
21 拉姆(Philipp Lahm) 后卫 德国 1983.11.11 170cm 62kg
23 扬森(Marcell Jansen) 后卫 德国 1985.11.04 191cm 84kg
30 莱尔(Christian Lell) 后卫 德国 1984.08.29 181cm 78kg
33 布雷诺(Breno) 后卫 巴西 1989.10.13 187cm 84kg
7 里贝里(Franck Ribery) 中场 法国 1983.04.07 171cm 62kg
8 阿尔滕托普(Hamit Altintop) 中场 土耳其 1982.12.08 183cm 82kg
15 泽罗伯托(Ze Roberto) 中场 巴西 1974.07.06 172cm 72kg
16 奥特尔(Andreas Ottl) 中场 德国 1985.03.01 185cm 77kg
17 范博梅尔(Mark van Bommel) 中场 荷兰 1977.04.22 187cm 80kg
20 索萨(Jose Ernesto Sosa) 中场 阿根廷 1985.06.19 179cm 79kg
24 博罗夫斯基(Tim Borowski) 中场 德国 1980.02.05 194cm 86kg
31 施魏因斯泰格(BastiSchweinsteiger) 中场 德国 1984.08.01 181cm 77kg
36 菲尔斯泰纳(Stephan Furstner) 中场 德国 1987.09.11 177cm 67kg
39 托尼克罗斯(Toni Kroos) 中场 德国 1990.01.04 180cm 68kg
9 托尼(Luca Toni) 前锋 意大利 1977.05.26 196cm 88kg
11 波多尔斯基(Lukas Podolski) 前锋 德国 1985.06.04 180cm 81kg 18 克洛泽(Miroslav Klose) 前锋 德国 1978.06.09 182cm 81kg 25 托斯滕·穆勒 前锋 德国13 埃基奇 中场 德国 太感谢了.. 北京时间8月15日下午,英超纽卡斯尔官方宣布,前AC米兰球员、阿根廷国脚后卫科洛奇尼正式加盟。据《太阳报》报道,科洛奇尼的转会费在1000万英镑左右。
今年26岁的科洛奇尼曾效力于AC米兰和拉科鲁尼亚等球队,他与纽卡斯尔签订了一份为期5年的合同,新赛季,他将身披2号战袍征战英超。
这位26岁的球员之前效力于西甲的拉科鲁尼亚队,转会费并没有公开。科洛奇尼的职业生涯从博卡青年队开始,1999年他加盟AC米兰正式进军欧陆赛场。在2004年加盟拉科鲁尼亚之前,他还曾经效力过圣洛伦佐、阿尔维斯、马德里竞技和比利亚雷亚尔等著名俱乐部。
2001年,作为阿根廷20岁以下青年队的一员,科洛奇尼赢得了当年的世界青年锦标赛冠军。在2004年的奥运会中,他又代表阿根廷队夺得金牌。此外,他还在2006年参加了德国世界杯的比赛。 英国当地时间8月15日,切尔西同意将秘鲁前锋租借给德甲劲旅不来梅。 1999年夏天,皮萨罗从利马转入不来梅,56次联赛出场打入29球。2001年夏天,秘鲁人转会拜仁慕尼黑,效力的6年间,他在174场联赛打入70球。 2007年夏天,他自由转会来到切尔西,但在登陆英伦的首季英超联赛中,皮萨罗仅仅4次首发,另外17次替补出场,仅有的2粒入球都是在同伯明翰的比赛中打入,这两场比赛都为蓝军带来3分,特别是做客圣安德鲁斯球场的绝杀进球。 而在新帅斯科拉里上任后,皮萨罗发现自己并不在巴西人的计划中。不来梅上赛季获得德甲第2,也可以参加冠军联赛,他们希望继续点燃皮萨罗的进球信心。 我很喜欢你的档,能不能把最近的转会再更新一下啊?谢谢啦! 好非常之好 楼主的存档,存在一个很大的问题,几乎所有4后卫体系球队,全都是3个中后卫,1个边后卫。。。:bz19: 好東西@xingku 对了 LZ阿森纳新门将24号是意大利人不是日本人:bz58:望更正:bz13:
PS:花痴要的长城之星 速度来拿:bz3: :bz3:
[ 本帖最后由 233223694 于 2008-8-16 15:45 编辑 ] 顶一下~~~~~~~我好象不能下载诶~~~~