WECN08中超+欧锦赛资料搜集(请大家上传员照片)
PES2008以后也许也会出中超版,所以希望大家提供一些新赛季的中超资料,包括照片,球队资料,能力数值,新外援等等,有什么说什么关于中超,希望大家支持。。。
注意 禁止无聊灌水···!!!
希望大家把手头上搜集的 中国球员和欧锦赛球员
的好的素材(照片)上传来,08脸型会用到 ~!! 谢谢大家支持
以国奥和中超球员 为主
注意照片尺寸越大越好,180X180 以下的就不要了
[ 本帖最后由 VIVAS 于 2008-4-16 19:26 编辑 ] 支持版主,先把帖子顶起来,谢谢:bz11: 可以去fm的论坛看看 那里有头像包 不过就是有点小 好的,大家有的,放出吧 支持下 http://sports.sina.com.cn/j/2008-03-27/19113560102.shtml 中超各队报名 名单,期待LZ加油 前排占个位!:bz6:
2008赛季中超联赛长春亚泰队球员完全名单
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 宗垒 81.7.26 188/81 门将
02 王万鹏 82.6.9 186/78 后卫
03 唐京 75.2.14 191/86 后卫
04 卡巴雷罗 74.12.24 184/93 后卫
05 梅尔坎 80.3.13 187/83 后卫
06 王栋 81.9.10 181/68 前卫
07 姜鹏翔 81.2.9 179/67 前卫
08 杜震宇 83.2.10 177/75 前锋
09 埃尔维斯 78.8.1 185/78 前锋
10 达扎吉 78.1.1 186/80 前锋
11 王睿 82.4.3 174/66 前锋
12 崔威 83.4.7 182/78 后卫
13 唐韬 87.8.1 182/67 前卫
14 曹添堡 82.4.3 185/73 前锋
15 杨海波 81.12.2 178/72 前卫
16 礼彬 81.5.13 180/74 前卫
17 黄洁 89.2.7 175/70 前卫
18 马晓欢 87.7.18 175/65 前卫
19 韩东日 83.9.20 178/70 前卫
20 刘成 85.10.15 186/75 后卫
21 刘卫东 87.1.29 177/68 前锋
22 王鹏 89.9.19 188/75 门将
23 张笑非 82.7.11 179/70 前卫
24 闫峰 82.2.7 173/68 前卫
25 吕建军 85.8.1 180/70 前卫
26 王博 82.5.8 185/72 后卫
27 陈雷 85.10.16 180/75 后卫
28 米田贺 83.1.5 186/72 门将
29 张天晗 87.10.22 184/75 前卫
30 刘晓东 89.1.14 180/70 前锋
31 刘易斯 88.3.24 186/77 后卫
32 于超 89.1.24 180/66 后卫
33 文成华 89.4.8 178/70 前锋
34 张添羽 89.1.7 175/65 后卫
35 王兆晨 89.10.19 190/84 后卫
36 王通 89.1.30 178/69 前卫
37 张超 89.1.17 185/80 后卫
38 姜君 89.10.10 185/80 后卫
39 王俊博 89.1.17 180/70 前卫
北京国安
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 张思鹏 87.5.14 188/78 门将
02 郎征 86.7.22 188/79 后卫
03 张帅 81.7.20 182/75 后卫
04 周挺 79.2.5 181/78 后卫
05 桑一非 89.2.18 175/68 前卫
06 隋东亮 77.9.24 178/79 前卫
07 王长庆 81.3.21 178/75 前卫
08 杨璞 78.3.30 178/76 前卫
09 杜文辉 83.12.19 182/78 前锋
10 迪亚戈 77.12.4 194/87 前锋
11 闫相闯 86.9.5 174/66 前锋
12 程月磊 87.10.28 188/80 门将
13 徐云龙 79.2.17 181/80 后卫
14 王栋 85.6.11 177/74 前卫
15 陶伟 78.3.11 176/70 前卫
16 黄博文 87.7.13 181/72 前卫
17 王珂 83.8.31 168/70 前卫
18 路姜 81.6.30 181/71 前卫
19 杨昊 83.8.19 176/66 前卫
20 马丁内斯 82.3.28 168/68 前锋
21 姚爽 87.10.21 183/65 前卫
22 杨智 83.6.6 186/79 门将
23 越恺豪 87.10.19 183/78 前锋
24 杨运 89.7.18 183/72 后卫
25 斯托扬 79.12.22 170/68 前卫
26 郝强 86.1.17 180/78 后卫
27 于洋 89.8.6 183/72 后卫
28 郭辉 78.4.9 181/72 前锋
29 商毅 79.1.20 179/67 前锋
30 张永海 79.3.15 183/75 后卫
31 胡崎岭 87.7.19 182/72 前锋
32
33 王皓 89.2.18 177/63 前卫
34 侯森 89.6.30 188/71 门将
35 薛飞 87.10.29 178/62 前卫
36 祝一帆 88.3.1 181/67 前卫
37 刘博 88.10.13 179/75 前卫
38 黄骏 90.3.8 175/65 前卫
39 刘腾 89.1.6 178/67 前卫
40 徐怀冀 89.5.7 181/65 后卫
山东鲁能
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 李雷雷 77.6.30 185/85 门将
02 刘金东 81.12.9 182/70 后卫
03 王超 77.9.15 185/78 后卫
04 阿莱克斯 77.4.20 192/82 后卫
05 舒畅 77.2.24 183/80 后卫
07 高迪 90.1.6 175/70 前锋
08 日夫科维奇 77.7.28 182/75 前卫
09 韩鹏 83.9.13 185/77 前锋
11 王晓龙 86.3.11 176/68 前卫
12 李微 85.3.18 180/73 前卫
13 王永珀 87.1.19 178/71 前卫
14 苑维玮 85.11.25 185/78 后卫
15 马兴煜 89.11.4 176/70 前卫
16 高尧 78.7.13 185/80 后卫
17 万程 85.11.1 182/72 前卫
18 周海滨 85.7.19 185/78 前卫
19 张驰 87.7.8 175/69 前卫
20 崔鹏 87.5.31 178/70 前卫
21 刘钊 85.1.11 178/70 前锋
22 杨程 85.10.11 185/72 门将
23 耿晓锋 87.10.15 191/78 门将
24 吕征 85.2.25 185/70 前锋
25 矫哲 81.8.21 181/70 后卫
26 夏宁宁 87.1.4 175/69 前卫
27 马龙 90.2.26 177/71 前卫
28 吴昊 83.2.19 192/84 后卫
29 李金羽 77.7.6 180/72 前锋
30 张晓宇 89.7.1 178/72 前卫
31 于帅 89.6.28 182/80 前锋
32 邵镤亮 89.7.6 187/80 门将
33 郑铮 89.7.11 180/75 后卫
上海申花
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 王大雷 89.1.10 187/60 门将
02 姚力君 81.10.2 178/72 后卫
03 吴伟超 81.10.22 185/76 后卫
04 徐洋 79.6.5 185/78 前卫
05 杜威 82.2.9 187/78 后卫
06 马切西尼 79.5.3 186/82 后卫
07 埃米尔 82.9.17 172/70 前卫
09 里卡德 74.1.12 186/89 前锋
10 毛剑卿 86.8.8 185/80 前锋
11 斯格特 81.5.29 173/70 前锋
12 张晨 81.12.17 187/82 门将
13 成亮 77.3.3 189/79 后卫
14 孙祥 82.1.15 180/78 后卫
15 沈龙元 85.3.2 175/70 前卫
16 于涛 81.10.15 180/75 前卫
17 孙吉 82.1.15 182/73 前卫
18 郑科伟 80.1.21 185/75 前卫
19 李诚铭 78.4.11 182/75 后卫
20 杨云 88.10.6 184/76 后卫
21 姜坤 78.8.2 180/76 前卫
22 邱盛炯 85.9.1 186/90 门将
23 李玮锋 78.12.1 184/75 后卫
24 李钢 81.8.27 186/80 前卫
25 殷锡福 82.3.3 175/70 前卫
26 王洪亮 85.1.14 175/75 前卫
27 刘寅涛 86.3.3 186/79 后卫
28 冯祺 81.8.13 185/75 后卫
29 郜林 86.2.14 186/82 前锋
30 陶金 85.6.2 183/70 中卫
31 肖战波 76.11.27 180/70 前卫
32 杨纯刚 85.10.7 180/75 前卫
33 白雪峰 87.7.22 174/70 前卫
天津泰达
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 杨君 81.6.10 187/78 门将
02 何杨 83.2.23 186/79 后卫
03 白毅 81.6.23 180/75 后卫
04 马基奇 80.9.26 183/81 前卫
05 王霄 78.8.30 182/75 后卫
06 谭望嵩 85.12.19 180/73 后卫
07 迟嵘亮 78.1.9 178/73 前卫
08 蒿俊闵 87.3.24 178/70 前卫
09 吴伟安 81.9.1 181/70 前卫
10 张烁 83.9.17 184/72 前锋
11 芦彦 81.10.21 180/69 前卫
12 田原 87.2.27 180/75 前卫
13 张旭 89.1.2 180/73 前锋
14 李星灿 87.9.28 180/63 前卫
15 聊博超 87.7.16 180/76 后卫
16 范柏群 87.2.18 187/75 前卫
17 杜金勇 87.11.20 175/70 后卫
18 何磊 87.1.25 178/73 前卫
19 吴泽 85.6.8 181/72 后卫
20 毛彪 87.7.24 183/75 前锋
21 韩燕鸣 82.10.26 174/72 前卫
22 赵燕明 81.1.16 185/70 门将
23 李成华 86.6.27 183/75 后卫
24 拉杜 77.6.1 189/88 后卫
25 杨启鹏 87.5.14 186/75 门将
26 曹阳 81.12.15 185/73 后卫 球队名称:武汉光谷南益足球队
球队主场:武汉新华路体育场
主教练 :陈方平(已经下课,现任为朱广沪)
球队核心球员:郑斌 (队长)
序号
姓名
号码
出生年-月-日
身高(cm)
体重(Kg)
场上位置
外籍国籍
1
邓小飞
1
1983-05-31
186
80
守门员
2
李鲲
2
1981-08-01
188
77
后卫
3
达尼罗
3
1980-08-19
188
15
后卫
巴西
4
艾志波
4
1982-10-29
185
76
后卫
5
李毅男
5
1979-02-25
185
76
后卫
6
塞萨尔
6
1979-02-25
174
73
前卫
阿根廷
7
王文华
7
1977-01-17
174
69
前卫
8
郑斌
8
1977-07-04
174
70
前卫
9
陆博飞
9
1979-08-02
175
70
前卫
10
巴布罗
10
1982-08-31
178
72
前卫
乌拉圭
11
邸佑
11
1983-11-26
175
67
前卫
12
周恒
12
1985-11-24
175
68
前卫
13
周燎
13
1989-02-02
180
75
前锋
14
周熠
14
1983-05-07
180
78
前卫
15
吴鹏
15
1982-08-15
170
64
前卫
16
邓卓翔
16
1988-10-24
181
70
前卫
17
荣昊
17
1987-04-07
177
68
前卫
18
姚翰林
18
1985-04-16
170
65
前卫
19
古斯塔博
19
1979-07-20
183
80
前锋
巴西
20
张辛欣
20
1983-10-01
178
72
前卫
21
谢志宇
21
1987-05-06
180
78
前锋
22
王宇
22
1981-06-16
187
80
守门员
23
蔡曦
23
1986-01-18
180
73
后卫
24
吴龑
24
1989-01-07
191
80
守门员
25
胡卓伟
25
1983-06-01
182
80
前卫
26
曾诚
26
1987-01-08
188
76
守门员
27
汪洋
27
1989-07-26
190
78
前卫
28
莫家晟
28
1986-04-12
183
75
后卫
29
王金旭
29
1985-09-20
178
70
前锋
30
杨昌鹏
30
1989-05-01
203
81
前锋
31
桂启轩
31
1985-08-16
185
78
后卫
32
陈浩
32
1986-07-05
177
68
前锋
33
熊飞
33
1987-10-21
181
77
后卫
34
罗毅
34
1987-06-24
174
68
前卫
35
李欣
35
1987-01-04
186
75
后卫
36
章艮
36
1987-05-05
176
69
前卫
37
张庆
37
1989-09-11
175
68
前卫
38
董志远
38
1989-03-16
184
74
前锋
39
孟威
39
1989-02-22
183
74
前卫
40
孔令龙
40
1989-01-14
186
75
后卫
41
王欢
41
1989-12-07
189
85
前锋
42
梅方
42
1989-11-14
184
74
前卫
[ 本帖最后由 shevchenkotm 于 2008-3-30 18:29 编辑 ]
大连海昌
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号1 陈东 1 1978-5-3 190 90 守门员 MP0223
2 唐田 2 1977-3-3 185 79 后卫 MP0969
3 孙峰 3 1978-9-11 181 72 后卫 MP0316
4 卡拉兹诺夫 4 1977-1-25 194 83 前卫 保加利亚 MP01989
5 冯潇霆 5 1985-10-22 186 78 后卫 MA13279
6 张耀坤 6 1981-4-17 183 84 后卫 MA00325
7 赵旭日 7 1985-12-3 185 85 前卫 MA13281
8 朱挺 8 1985-7-15 182 75 前锋 MA13300
9 9
10 胡兆军 10 1981-3-1 181 80 前卫 MP0213
11 11
12 杜龙泉 12 1988-5-29 182 78 后卫 MA35560
13 权磊 13 1985-1-13 180 84 前卫 MA13271
14 王选宏 14 1989-7-24 182 78 前卫 MA30820
15 赵明剑 15 1987-11-22 181 81 前卫 MA13253
16 闫世鹏 16 1987-9-8 180 74 后卫 MA30741
17 邹捷 17 1981-1-17 184 77 前锋 MP0210
18 马帅 18 1985-2-16 189 79 前锋 MA13284
19 基利科夫 19 1978-8-23 194 88 前锋 保加利亚 MP01990
20 李凯 20 1989-7-25 185 76 前锋 MA20606
21 21
22 张翀 22 1987-11-25 190 91 守门员 MA30743
23 孙寿博 23 1983-6-11 191 93 守门员 MA13260
24 姜灏 24 1989-12-28 188 84 守门员 MA43828
25 李学鹏 25 1988-9-18 184 76 前卫 MA30868
26 张亚林 26 1981-4-19 188 82 前卫 MP0209
27 石琛 27 1987-2-21 188 81 后卫 MA35118
28 杨博宇 28 1989-6-24 186 80 后卫 MA35566
29 刘玉建 29 1980-1-31 178 76 后卫 MP0206
30 芦强 30 1989-1-8 187 78 后卫 MA45788
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
天津泰达
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 杨君 81.6.10 187/78 门将
02 何杨 83.2.23 186/79 后卫
03 白毅 81.6.23 180/75 后卫
04 马基奇 80.9.26 183/81 前卫
05 王霄 78.8.30 182/75 后卫
06 谭望嵩 85.12.19 180/73 后卫
07 迟嵘亮 78.1.9 178/73 前卫
08 蒿俊闵 87.3.24 178/70 前卫
09 吴伟安 81.9.1 181/70 前卫
10 张烁 83.9.17 184/72 前锋
11 芦彦 81.10.21 180/69 前卫
12 田原 87.2.27 180/75 前卫
13 张旭 89.1.2 180/73 前锋
14 李星灿 87.9.28 180/63 前卫
15 聊博超 87.7.16 180/76 后卫
16 范柏群 87.2.18 187/75 前卫
17 杜金勇 87.11.20 175/70 后卫
18 何磊 87.1.25 178/73 前卫
19 吴泽 85.6.8 181/72 后卫
20 毛彪 87.7.24 183/75 前锋
21 韩燕鸣 82.10.26 174/72 前卫
22 赵燕明 81.1.16 185/70 门将
23 李成华 86.6.27 183/75 后卫
24 拉杜 77.6.1 189/88 后卫
25 杨启鹏 87.5.14 186/75 门将
26 曹阳 81.12.15 185/73 后卫