武汉光谷
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号1 邓小飞 1 1983-05-31 186 80 守门员 MA01212
2 李鲲 2 1981-08-01 188 77 后卫 MA00629
3 达尼罗 3 1980-08-19 188 15 后卫 巴西
4 艾志波 4 1982-10-29 185 76 后卫 MP1335
5 李毅男 5 1979-02-25 185 76 后卫 MP0584
6 塞萨尔 6 1979-02-25 174 73 前卫 阿根廷 MP01985
7 王文华 7 1977-01-17 174 69 前卫 MP0655
8 郑斌 8 1977-07-04 174 70 前卫 MP0629
9 陆博飞 9 1979-08-02 175 70 前卫 MP0970
10 巴布罗 10 1982-08-31 178 72 前卫 乌拉圭 MP01986
11 邸佑 11 1983-11-26 175 67 前卫 MA00669
12 周恒 12 1985-11-24 175 68 前卫 MA07501
13 周燎 13 1989-02-02 180 75 前锋 MA48578
14 周熠 14 1983-05-07 180 78 前卫 MA19841
15 吴鹏 15 1982-08-15 170 64 前卫 MA00606
16 邓卓翔 16 1988-10-24 181 70 前卫 MA15353
17 荣昊 17 1987-04-07 177 68 前卫 MA15370
18 姚翰林 18 1985-04-16 170 65 前卫 MA07485
19 古斯塔博 19 1979-07-20 183 80 前锋 巴西
20 张辛欣 20 1983-10-01 178 72 前卫 MP1430
21 谢志宇 21 1987-05-06 180 78 前锋 MA29569
22 王宇 22 1981-06-16 187 80 守门员 MA00588
23 蔡曦 23 1986-01-18 180 73 后卫 MA07475
24 吴龑 24 1989-01-07 191 80 守门员 MA11865
25 胡卓伟 25 1983-06-01 182 80 前卫 MA07529
26 曾诚 26 1987-01-08 188 76 守门员 MA15281
27 汪洋 27 1989-07-26 190 78 前卫 MA07900
28 莫家晟 28 1986-04-12 183 75 后卫 MA00820
29 王金旭 29 1985-09-20 178 70 前锋 MA20172
30 杨昌鹏 30 1989-05-01 203 81 前锋 MA15363
31 桂启轩 31 1985-08-16 185 78 后卫 MA15252
32 陈浩 32 1986-07-05 177 68 前锋 MA07491
33 熊飞 33 1987-10-21 181 77 后卫 MA14950
34 罗毅 34 1987-06-24 174 68 前卫 MA07796
35 李欣 35 1987-01-04 186 75 后卫 MA29537
36 章艮 36 1987-05-05 176 69 前卫 MA01955
37 张庆 37 1989-09-11 175 68 前卫 MA37009
38 董志远 38 1989-03-16 184 74 前锋 MA37005
39 孟威 39 1989-02-22 183 74 前卫 MA07864
40 孔令龙 40 1989-01-14 186 75 后卫 MA25801
41 王欢 41 1989-12-07 189 85 前锋 MA14904
42 梅方 42 1989-11-14 184 74 前卫 MA07915
青岛
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 刘军 83.9.25 190/87 门将
02 郭亮 85.3.20 175/70 前卫
03 桑塔玛利亚 75.11.22 186/80 后卫
04 安帅 85.8.6 182/72 后卫
05 许景杰 85.1.24 185/75 后卫
06 杨昆鹏 78.11.21 186/75 后卫
07 斯坦季奇 82.2.12 182/76 前卫
08 史汉军 82.1.18 174/70 前卫
09 保罗 81.7.16 183/73 前锋
10 郑龙 88.4.15 178/75 前卫
11 曲波 81.7.15 182/73 前锋
12 于子千 85.6.3 190/75 门将
13 秦升 86.11.2 182/78 前卫
14 胡俊 85.1.24 186/78 前卫
15 孙彬 85.4.25 180/75 后卫
16 叶荣顺 81.10.8 185/74 后卫
17 刘健 84.8.20 183/72 后卫
18 刘志勇 85.4.9 178/72 后卫
19 徐群 86.1.22 186/75 前卫
20 郭辉 85.5.22 172/70 后卫
21 姜宁 86.9.1 177/70 前锋
22 刘震理 85.6.26 190/86 门将
23 姚江山 87.7.30 175/78 前卫
24 张博涵 87.9.9 187/79 后卫
25 邹正 88.2.7 180/78 前卫
26 孙江山 85.10.24 182/78 后卫
27 钱鼎 86.10.16 180/70 前卫
28 马龙 89.2.26 192/78 前锋
29 邱昊 87.1.9 178/75 后卫
30 潘帅 87.5.7 180/75 前卫
31 隗懋骞 90.10.30 178/75 后卫
32 徐彤 85.10.6 186/78 前卫
33 米龙 88-12-2 175/70 前卫
34 刘晓军 89-1-29 175/68 前锋
35 陈昊 89-12-24 185/75 前锋
36 赖亚轮 90-6-19 190/80 后卫
辽宁
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 崔凯 87.1.21 187/83 门将
02 苏杭 86.6.7 180/70 后卫
03 吴高俊 85.3.6 185/70 后卫
05 王超 79.5.6 185/80 后卫
06 吕刚 77.5.4 178/76 前卫
07 杰弗森 78.8.21 181/82 前锋
08 王亮 79.4.1 183/76 前卫
09 肇俊哲 79.4.18 180/72 前卫
10 王新欣 81.4.27 182/72 前卫
11 朴乾华 87.3.16 174/70 前卫
12 张呈栋 89.2.9 184/73 前锋
13 肖震 87.4.15 185/70 前锋
15 戴琳 87.11.28 186/76 前卫
16 姜海 87.4.26 183/76 后卫
17 藏海利 78.12.19 178/70 后卫
18 杨旭 88.2.12 188/80 前锋
19 曲晓辉 87.3.10 183/70 前卫
20 于汉超 87.2.25 178/65 前卫
21 张小宇 85.1.5 180/71 前卫
22 刘旸 81.2.17 185/76 门将
23 丁捷 87.4.29 182/70 前卫
24 杨世麟 87.12.8 180/74 前卫
25 姜涛 77.4.1 187/78 门将
26 张鹭 87.9.6 192/85 门将
27 杨善平 87.10.28 188/80 后卫
28 韩学庚 89.7.10 182/72 后卫
29 张海峰 79.9.16 180/75 前卫
30 陈星 83.1.17 181/69 前锋
31 王功勋 88.11.18 178/70 后卫
32 杨宇 85.4.18 186/75 前锋
33 张玉宁 77.5.25 186/80 前锋
34 马威 85.4.9 178/70 前卫
长沙
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 王略 85.5.19 188/77 门将
02 赵铭 87.10.3 189/83 后卫
03 张成林 87.1.20 183/72 后卫
04 李文博 83.12.9 178/70 后卫
05 迪迪 75.1.10 180/74 后卫
06 许博 85.5.18 185/83 前卫
07 文虎一 83.5.11 175/67 前锋
08 刘建业 87.6.17 178/66 前卫
09 张成祥 89.1.25 186/70 前锋
10 桑德罗 80.3.22 182/80 前锋
11 阿布 87.1.4 184/70 前锋
12 于贵君 85.4.15 173/63 前卫
13 杜宇 87.1.6 175/64 前卫
14 唐宇轩 81.9.22 180/69 后卫
15 梁岩峰 87.4.18 180/76 前卫
16 张晓彬 85.2.14 177/65 前卫
17 王飞 89.6.6 180/66 前卫
18 汪强 84.7.23 185/76 后卫
19 张可 85.3.20 178/67 后卫
20 谢维超 89.7.16 175/70 前卫
21 任航 89.2.23 184/71 后卫
22 董震 89.3.21 187/65 门将
23 陈涛 85.3.11 178/66 前卫
24 赵铭 84.12.24 178/71 前卫
25 赵可宁 89.4.17 182/70 前卫
26 郭朝鲁 90.9.23 183/75 后卫
27 代钦华 85.9.7 175/70 前卫
28 尼科利奇 83.3.30 188/72 前卫
29 宋振瑜 81.9.11 191/81 门将
30 张永海 78.1.26 182/72 前卫
32 李春郁 86.8.21 182/65 前卫
34 杨福生 84.8.5 177/65 前卫
35 李健 85.3.9 180/71 前卫
36 石笑天 90.3.6 180/70 守门员
浙江
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 戚晓光 80.6.16 180/70 门将
02 吴少堃 85.4.29 183/82 后卫
03 丹乔 80.2.15 186/80 后卫
04 常琳 81.4.17 179/78 后卫
05 张宝峰 81.6.23 188/82 后卫
06 玛基 80.3.30 186/80 前卫
07 徐宁 79.3.23 187/75 前锋
08 马成 79.1.9 183/80 前卫
09 卡拉姆 84.2.9 175/70 前卫
10 阿布 81.8.4 188/80 前锋
11 李尧 77.11.21 176/76 前卫
12 蔡楚川 83.12.5 182/75 前卫
13 及兴华 85.2.6 174/70 后卫
14 杨征 85.3.8 178/70 前卫
15 荣宇 83.11.24 175/70 前卫
16 谈杨 89.1.9 196/86 前锋
17 张旭 83.3.15 175/72 后卫
18 姜波 82.1.25 187/88 门将
19 黄隆 81.1.13 181/76 前卫
20 曹轩 85.7.2 195/75 后卫
21 吴伟 83.3.10 195/85 后卫
22 焦凤波 83.7.23 185/80 前卫
23 程谋义 85.2.24 183/76 后卫
24 程鹏 87.3.16 186/78 前锋
25 顾俊杰 88.3.7 189/85 门将
26 阎嵩 81.3.20 182/82 前卫
27 王宏有 85.1.23 188/83 后卫
河南
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 车向前 77.1.4 185/88 门将
02 刘宇 85.5.12 180/70 后卫
03 姚冰 81.11.28 183/78 后卫
04 赵鹏 83.6.20 182/75 后卫
05 顾操 88.5.31 184/75 后卫
06 邹游 85.9.22 195/85 前卫
07 肖智 85.5.28 186/68 前锋
08 王寿挺 85.9.3 185/73 前卫
09 杨林 81.3.14 194/92 前锋
10 陆峰 81.11.12 182/78 前卫
11 何滨 83.6.26 178/70 前卫
12 祁云飞 89.1.5 180/75 前卫
13 于乐 85.2.26 183/75 前锋
14 谢峰 85.2.6 187/75 后卫
15 金雍璨 89.2.10 178/67 前锋
16 庞涛 83.7.25 176/67 前卫
17 李昭楠 82.9.22 176/68 后卫
18 郭辉 88.11.5 181/68 前卫
19 苏镜宇 87.2.4 180/75 前锋
20 由元文 86.4.23 182/75 前卫
21 申彦华 83.1.13 182/83 门将
22 乔巍 87.7.20 186/74 后卫
23 周亚君 84.10.17 186/80 门将
24 单博 89.5.8 182/68 后卫
25 魏佳 89.3.6 190/72 前锋
26 王驰 89.4.4 183/70 后卫
27 齐方 89.11.12 176/65 后卫
28 张璐 87.8.23 180/64 前卫
29 霍龙 89.10.23 183/72 门将
30 刘飞洋 89.1.22 182/70 后卫
31 汪俊驰 90.8.10 185/75 前锋
32 钟凡 89.1.25 180/70 前卫
陕西
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 王君杰 83.12.5 185/80 门将
02 李昊祯 89.1.3 190/80 后卫
03 赵作峻 83.10.16 183/75 后卫
04 孙一凡 89.5.1 180/70 后卫
05 万厚良 86.2.25 187/80 后卫
06 郑涛 85.8.20 180/70 后卫
07 王鹏 78.6.16 184/71 前锋
08 李彦 80.6.20 183/70 前卫
09 李毅 79.6.20 184/80 前锋
10 维森特 79.9.10 190/79 前锋
11 隆尼 83.2.25 187/80 前锋
12 郑伟 81.6.13 183/75 前卫
13 王尔卓 87.2.5 172/68 前卫
14 李涛宇 87.7.12 180/72 后卫
15 叶张根 84.5.7 178/75 前卫
16 曹欢 83.11.25 175/70 前卫
17 沈晗 79.9.17 175/70 前卫
18 朱永胜 77.4.26 178/68 前卫
19 于晨楠 85.2.4 174/65 前卫
20 王云 83.3.28 175/67 前卫
21 邹昊 89.1.5 187/84 门将
22 吴彦晟 89.5.3 186/80 门将
23 张鑫成 87.5.6 187/76 前锋
24 朱家伟 90.8.19 180/75 前卫
25 吴勇毅 83.6.14 178/70 后卫
26 朱宝杰 89.8.11 180/72 后卫
28 忻峰 78.5.27 182/80 后卫
29 姜晨 86.6.24 180/72 前锋
30 邹仲庭 87.5.21 174/65 前卫
31 饶伟辉 89.3.25 178/75 前锋
32 夏伊德 76.10.2 176/65 后卫
33 张彭 82.3.7 180/75 前锋
[ 本帖最后由 921921921 于 2008-3-30 18:14 编辑 ]
深圳
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 张磊 85.4.6 187/77 门将
02 施勇 89.2.17 187/75 后卫
03 向君 83.10.20 182/74 后卫
04 徐亿海 90.3.2 189/80 后卫
05 赵堃 85.7.14 185/75 后卫
06 曹植 89.1.2 182/70 前卫
07 马晓磊 87.1.19 177/62 前锋
08 黎斐 83.2.17 174/68 前卫
09 黄凤涛 85.6.17 177/70 前锋
10 陈永强 78.11.1 178/68 前卫
11 张文钊 87.5.28 178/63 前锋
12 范晓冬 87.3.2 178/72 后卫
13 张禹 89.5.13 177/69 前卫
14 李健华 82.2.12 175/62 后卫
15 杨健 88.10.4 177/72 前卫
16 张迅伟 89.2.28 186/77 门将
17 惠家康 89.1.15 180/74 前锋
18 朱聪 85.2.8 175/67 前卫
19 任鑫 89.5.22 172/61 前卫
20 雷永驰 89.1.2 175/65 前锋
21 栗鑫 89.11.9 175/70 前卫
22 袁琳 77.2.26 182/73 后卫
23 李洪洋 84.4.1 185/77 后卫
24 尹小龙 85.10.21 180/72 前锋
25 张野 87.4.26 186/80 前卫
26 肖建佳 78.1.20 182/70 门将
27 施宁 90-3-12 186/76 门将
28 米盖尔 80.2.19 177/80 前卫
29 隋东陆 83.6.21 185/80 后卫
30 何明声 89.12.25 173/65 前卫
31 高健 82.8.10 185/80 前锋
32 戴宪荣 82.2.27 187/85 后卫
33 韩锋 83.12.5 188/80 门将
34 黎志星 85.11.8 187/80 后卫
35 周森 85.5.13 186/78 后卫
36 丁海辉 89.7.18 182/75 后卫
37 马里科 73.9.17 190/92 后卫
38 约翰森 78.11.23 185/70 前卫
39 安德森 79.5.18 180/94 前卫
广州
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 支鑫华 87.8.7 187/77 门将
02 李志海 82.8.2 183/84 后卫
03 李岩 84.7.19 180/78 前卫
04 周麟 81.2.4 185/78 后卫
05 猛龙 80.10.22 182/87 后卫
06 黄志毅 81.2.3 180/74 前卫
07 冯俊彦 84.2.18 180/75 前卫
08 何塞 80.7.6 187/84 前锋
09 拉米雷斯 77.11.20 185/86 前锋
10 迪亚戈 85.5.5 172/68.5 前锋
11 温小明 79.4.8 176/77 前锋
12 张思 83.6.22 185/80 门将
13 唐德超 85.2.9 187/83 后卫
14 曹志杰 83.1.7 175/70 前卫
15 马亮 82.2.27 170/70 前卫
16 徐德恩 87.1.1 172/70 前卫
17 蔡尧辉 88.1.8 176/70 前卫
18 杨朋锋 79.2.9 176/74 前锋
19 张所智 87.2.18 182/75 后卫
20 徐亮 81.8.12 182/75 前卫
21 贾文鹏 78.8.19 179/74 前卫
22 李帅 82.8.18 191/86 门将
23 卢琳 85.2.3 168/69 前卫
24 王小诗 82.1.5 192/80 后卫
25 高明 82.2.19 180/75 前卫
26 吴坪枫 81.11.13 162/61 前卫
27 罗唏 84.9.26 186/80 前卫
28 白磊 87.5.25 178/72 前卫
成都
号码 姓名 生日 身高/体重 位置01 符宾 69.5.6 196/85 门将
02 刘成 83.10.23 183/71 后卫
03 迪玛尔 84.12.15 188/78 后卫
04 李建滨 89.4.19 184/74 后卫
05 季铭义 80.12.15 185/82 后卫
06 邹鹏 82.8.13 178/77 前卫
07 赵明鑫 82.9.4 175/65 前卫
08 李铁 77.5.18 183/70 前卫
09 丹尼尔森 79.12.25 183/71 前锋
10 罗德里格斯 76.8.28 187/83 前锋
11 张远 89.12.8 186/78 前锋
12 王翼 89.3.29 180/74 前卫
13 王鹏 91.5.12 185/68 后卫
15 丁琪 79.4.19 183/70 后卫
16 王存 79.8.14 181/78 后卫
17 杨泽志 91.2.11 177/57 前卫
18 姚夏 74.1.28 175/69 前卫
19 姜骁宇 89.6.11 172/65 前卫
20 邹侑根 75.2.25 176/70 前卫
21 张朝松 79.5.23 180/68 前卫
22 兰一 82.1.1 188/86 门将
23 徐擎 87.3.11 180/73 前锋
24 郑汪洋 89.1.10 174/64 后卫
25 彭欣力 91.7.22 176/61 前卫
26 夏棋溪 82.5.3 174/67 前卫
27 徐夷文 89.6.4 185/70 前锋
28 朱晓刚 87.10.6 182/73 后卫
29 高翔 89.2.14 174/77 前锋
30 金永俊 83.7.19 180/75 前卫
31 王安治 77.2.3 178/73 后卫
32 肖晓 89.1.24 178/70 后卫
33 汪嵩 83.10.12 177/73 前锋
34 尹阳 91.4.6 185/71 前卫
35 王毅 90.8.22 178/68 门将
36 金文鑫 89.3.11 190/71 门将
37 任勇坤 90.11.4 177/73 后卫
38 许超 81.7.4 180/70 后卫
各队队徽
[ 本帖最后由 921921921 于 2008-3-30 19:01 编辑 ] 不错,版主不做PS2版的吗? 支持中超新军广州医药中一:bz11: :bz11: 买一张星期五的体坛周报,上面资料很全。
听说那个波兰的奥利萨德贝也来中超了。。。。。。