|
序号 队员 球队 最新版身价 最新版身价(含竞价)
1 Rui - Patricio【龙门】 里斯本竞技 591 591
2 Courtois【龙门】 马竞 444 444
3 Kroldrup【中坚】 费伦天拿 544 544
4 Henry 阿仙奴 794 1010
5 Lescott【中坚】 曼城 548 992 原价548
6 K.GIBBS【左后卫】 阿仙奴 556 556
7 AZPILICUETA【右后卫】 马赛 450 450
8 LICHTSTEINER【右后卫】 祖云 557 557
9 HUDDLESTONE【防中】 热刺 595 595
10 Cambiasso【防中】 国米 1092 1092
11 Park Ji Sung【右中场】 曼联 350 350
12 GIACCHERINI【中路】 祖云 454 620 原价454
13 NAINGGOLAN【中路】 卡利亚里 363 363
14 pirlo【指挥】 祖云 1368 1370 原价1368 租出
15 SESSEGNON【左翼】 新特兰 361 361 租出
16 ELIA【左翼】 祖云 539 539
17 KRASIC【右翼】 祖云 819 819
18 CISSE【中锋】 QPR 383 383
19 Shaqiri【新星】 巴塞尔 434 777 原价434
20 LUCAS PIAZON【新星】 车路士 476 920 原价476
21 Tabanou【新星】 图卢兹 380 380 原价380
22 NOCERINO AC 519 721 原价519
23 Robben GM-国米 1526 租入
24 Baptista GM-祖云 461 租入
25 MICCOLI GM-维拉利尔 513 租入
26 Berbatov GM-维拉利尔 755 租入
租借前身价:14434
租借后身价:15958
工资:1273
GM-曼城
资金:2817-620-46+262+287=2700
人数:23-1
摘牌:
GIACCHERINI 620 FROM GM- 曼联 (成功竞价)
解约:
M.Fernandes 524/2=262
Klose 573/2=287
挂牌:
henry 794 挂牌价:900【归队】
租入:
Baptista 461 From GM-祖云(租金:46)
MICCOLI From GM-维拉尼尔 513
Berbatov From GM-维拉尼尔 755
Robben From GM-国米【封存】 1526
租出:
SESSEGNON To GM-维拉尼尔 361
pirlo To GM-维拉尼尔 1370 |
|