|
P.A.E
号码 姓名(英文) 国籍 月薪 出生年份
后卫
6 基尔贾科斯(Sotirios Kyrgiakos) 希腊 10w 1979
2 赞帕塔(Cristian Eduardo Valencia Zapata) 哥伦比亚 10w 1986
3 费罗内蒂(Damiano Ferronetti) 意大利 10w 1984
16 安祖尔拉(Gabriele Angella) 意大利 10w 1989
5 阿梅罗(Pablo Estifer Armero) 哥伦比亚 10w 1986
21 帕帕斯塔普洛斯(Sokratis Papastathopoulos) 希腊 10w 1988
中场
17 拉多凡诺维奇(Ivan Radovanovic) 塞尔维亚 10w 1988
8 迭戈 佩雷兹(Diego Perez) 乌拉圭 10w 1976
22 拉贾季奇(Adem Ljajic) 塞尔维亚 10w 1991
15 科尔新(Rene Krhin) 斯洛文尼亚 10w 1990
4 梅洛(Felipe Melo) 巴西 10w 1983
23 亚亚图雷(Gneri Yaya Toure) 科特里瓦 16w 1983
前锋
9 阿德里亚诺(Leite Ribeiro Adriano) 巴西 10w 1982
10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西 147w 1980
19 日吉奇(Nikola Zigic) 塞尔维亚 10w 1980
20 维尔贝克(Danny Welbeck) 英格兰 10w 1990
11 克洛斯(Miroslav Klose) 德国 25w 1978
青训营
无
总资金:4212w-320(工资)+200(本土)+200w(欧锦赛1/4出场费)+[50+10](联赛第九轮,欧锦赛1/4)=4352w
工资明细 320w
TP状况 3
EP情况 0
本土球员 2名 |
|