金钱 ¥
注册时间2003-11-8
- 积分
- 1010
|
利物浦
号码 姓名(英文) 国籍 月薪 属性 出生年份
门将
1 维维亚诺(Emiliano Viviano)意大利—— 1985
后卫
13 特纳(Turner) 英格兰 25 ■1983
2 奥巴多维奇(Ivan Obradovic) 塞尔维亚 14 ■1988
3 富克斯(Christian Fuchs)奥地利 10 ■1986
5 萨尔西多(Carlos Arnoldo Salcido Flores)墨西哥 10 ■1980
6 安德雷齐尼奥(Andre Ricardo Soares, Andrezinho) 巴西 10 ■1981
中场
4 诺兰(Nolan) 英格兰 43 ■1982
7 阿什利杨(Ashley Young)英格兰 29 ■1985
8 爱尔兰(Ireland) 爱尔兰 34 ■ 1988
15 奥古斯托(Renato Augusto) 巴西 20 ■ 1988
12 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 26 ■ 1982
13 戈麦斯(Alejandro Dario Gomez)阿根廷 10 ■1988
14 巴雷拉(Pablo Edson Barrera Acosta)墨西哥 10 ■1987
前锋
10 马克西洛佩兹(Maximiliano Lopez Gaston)阿根廷 32 ■1984
19 内内(Nene) 巴西 31 ■ 1983
9 马特里(Marti) 意大利 36 ■ 1984
11 阿布德拉维(Mohammed Abdellaoue)挪威 19 ■1985
17 罗森贝里(Markus Rosenberg)瑞典 10 ■1982
青训
28 多明戈斯(Juan Dominguez)西班牙 10 ■1990
29 加维兰(Manuel Gavilan Morales)西班牙 10 ■1991
总资金=1375W-389W(工资)+200W(本土)+50W(新闻收入)+70W(第一轮转播费)+60W(第二轮转播费)-30(青训维护费)=1336W
稿件地址:
http://bbs.winning11cn.com/viewthread.php?tid=902996&extra=page%3D2
资金明细 1336
工资明细 369W+20W(2标工资)=389W
TP状况 3
TE情况 1
本土球员数 3 |
|