金钱 ¥
注册时间2008-4-28
- 积分
- 16240
|
本帖最后由 schtwzstaffel 于 2010-9-15 22:23 编辑
波尔图Futebol Clube do Porto
号码 姓名(英文) 国籍 月薪 属性 出生年份
门将
1 希佩尔(Tobias Sippel) 德国 1988
12 拜亚(Manuel M. Vitor Baia) 葡萄牙 1969
后卫
3 莱纳茨(Stefan Reinartz) 德国 10w ■1989
4 沃尔萨(Isaac Vorsah) 加纳 10w ■1988
16 米格尔(Luis Miguel) 葡萄牙 10w ■ 1980
17 斯奎拉奇(Sebastien Squillaci) 法国10w ■ 1980
19 里特(Sascha Riether) 德国 10w ■ 1983
31 马蒂普(Joel Matip) 德国 10w ■ 1991
中场
7 波兰斯基(Eugen Polanski) 德国 10w ■ 1986
14 巴格弗雷德(Philipp Bargfrede) 德国 10w ■ 1989
21 古斯塔沃(Luiz Gustavo) 巴西 10w ■ 1987
22 京多安(Ilkay Gundogan) 德国 10w ■ 1990
24 维罗索(Miguel Veloso) 葡萄牙 12w ■ 1986
前锋
8 邦亚库(Albert Bunjaku) 瑞士 10w ■ 1983
11 奥利奇(Ivica Olic) 克罗地亚 44w ■ 1979
20 巴尔德斯(Nelson Valdez) 巴拉圭 20w ■ 1983
23 纳基(Deniz Naki) 德国 10w ■ 1989
消耗资金1000W
剩余资金4000-1000=3000W
工资296W |
|