|
|
进球 0 助攻 0 射门 7 射正 2
远射 7 抢点 4 突破成功 2 突破成功率 100.00%
被犯规 22 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 5 传中成功 1 传威胁球 1 越位 0
抢断成功 19 铲球次数 4 铲球成功 1 解围 24
封堵射门 5 犯规 18 黄牌 2 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 334 长传 103 传球成功率 76.89% 丢球 107
头球次数 69 头球成功 48 主罚前场左路任意球 6 主罚前场右路任意球 6
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 26 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.35
姚冰 3号
出场时间 74 出场次数 2 首发 1 替补 1
进球 0 助攻 0 射门 1 射正 1
远射 1 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 4 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 1 传威胁球 1 越位 0
抢断成功 2 铲球次数 1 铲球成功 0 解围 3
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 28 长传 4 传球成功率 78.12% 丢球 8
头球次数 3 头球成功 2 主罚前场左路任意球 1 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 5 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.41
赵鹏 4号
出场时间 1080 出场次数 12 首发 12 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 1 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 12 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 0 传威胁球 1 越位 0
抢断成功 19 铲球次数 3 铲球成功 1 解围 52
封堵射门 7 犯规 17 黄牌 1 红牌 0
造成对方点球机会 2
短传 334 长传 75 传球成功率 86.06% 丢球 69
头球次数 76 头球成功 60 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 16 进攻队员回防 0
明显失误 1 PPGS平均得分 6.35
奥利萨德贝 5号
出场时间 457 出场次数 6 首发 6 替补 0
进球 1 助攻 0 射门 7 射正 3
远射 2 抢点 4 突破成功 2 突破成功率 75.00%
被犯规 6 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 0 传威胁球 0 越位 6
抢断成功 3 铲球次数 2 铲球成功 0 解围 1
封堵射门 0 犯规 9 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 91 长传 1 传球成功率 79.35% 丢球 23
头球次数 16 头球成功 8 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 10
明显失误 0 PPGS平均得分 6.44
邹游 6号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
肖智 7号
出场时间 292 出场次数 6 首发 3 替补 3
进球 1 助攻 0 射门 5 射正 1
远射 0 抢点 1 突破成功 1 突破成功率 33.33%
被犯规 8 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 2 传中成功 0 传威胁球 0 越位 1
抢断成功 1 铲球次数 1 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 12 黄牌 1 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 93 长传 3 传球成功率 80.21% 丢球 31
头球次数 18 头球成功 11 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 1
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 3
明显失误 0 PPGS平均得分 6.21
王寿挺 8号
出场时间 247 出场次数 5 首发 2 替补 3
进球 0 助攻 0 射门 4 射正 0
远射 3 抢点 0 突破成功 1 突破成功率 50.00%
被犯规 1 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 2 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 12 铲球次数 7 铲球成功 5 解围 7
封堵射门 2 犯规 8 黄牌 1 红牌 0
造成对方点球机会 1
短传 81 长传 15 传球成功率 70.83% 丢球 29
头球次数 7 头球成功 2 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 1 PPGS平均得分 6.29
内托 9号
出场时间 799 出场次数 10 首发 9 替补 1
进球 5 助攻 2 射门 23 射正 8
远射 8 抢点 6 突破成功 13 突破成功率 68.05%
被犯规 36 创造本方点球机会 2 主罚点球 3 命中点球 3
传中次数 13 传中成功 2 传威胁球 5 越位 5
抢断成功 11 铲球次数 2 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 29 黄牌 3 红牌 1
造成对方点球机会 0
短传 187 长传 23 传球成功率 61.43% 丢球 104
头球次数 46 头球成功 19 主罚前场左路任意球 2 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 35
明显失误 0 PPGS平均得分 6.67
陆峰 10号
出场时间 1093 出场次数 13 首发 13 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 16 射正 1
远射 11 抢点 1 突破成功 9 突破成功率 91.67%
被犯规 12 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 21 传中成功 4 传威胁球 4 越位 1
抢断成功 25 铲球次数 7 铲球成功 2 解围 4
封堵射门 0 犯规 12 黄牌 2 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 455 长传 60 传球成功率 81.17% 丢球 116
头球次数 38 头球成功 21 主罚前场左路任意球 15 主罚前场右路任意球 12
主罚左路角球 6 主罚右路角球 6 防守队员前插 0 进攻队员回防 5
明显失误 0 PPGS平均得分 6.46
何滨 11号
出场时间 138 出场次数 3 首发 1 替补 2
进球 0 助攻 0 射门 3 射正 1
远射 3 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 5 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 4 传中成功 1 传威胁球 1 越位 0
抢断成功 2 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 2
封堵射门 1 犯规 1 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 48 长传 11 传球成功率 77.97% 丢球 14
头球次数 3 头球成功 1 主罚前场左路任意球 4 主罚前场右路任意球 5
主罚左路角球 2 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.17
于乐 13号
出场时间 271 出场次数 6 首发 2 替补 4
进球 0 助攻 1 射门 5 射正 1
远射 0 抢点 3 突破成功 2 突破成功率 100.00%
被犯规 9 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 3 传中成功 1 传威胁球 1 越位 4
抢断成功 5 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 4
封堵射门 0 犯规 7 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 65 长传 7 传球成功率 75.00% 丢球 27
头球次数 9 头球成功 6 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 10
明显失误 0 PPGS平均得分 6.40
玛多奥 14号
出场时间 210 出场次数 4 首发 2 替补 2
进球 0 助攻 0 射门 4 射正 1
远射 2 抢点 1 突破成功 5 突破成功率 90.00%
被犯规 6 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 5 传中成功 1 传威胁球 1 越位 1
抢断成功 3 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 7 黄牌 1 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 63 长传 5 传球成功率 72.06% 丢球 25
头球次数 11 头球成功 5 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 6
明显失误 0 PPGS平均得分 6.30
刘翔 15号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
张淼 16号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
杨世麟 17号
出场时间 16 出场次数 3 首发 0 替补 3
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 13 长传 0 传球成功率 76.92% 丢球 4
头球次数 2 头球成功 1 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 1 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
徐洋 18号
出场时间 932 出场次数 12 首发 10 替补 2
进球 2 助攻 3 射门 16 射正 9
远射 5 抢点 5 突破成功 18 突破成功率 64.82%
被犯规 20 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 40 传中成功 13 传威胁球 8 越位 2
抢断成功 28 铲球次数 4 铲球成功 1 解围 7
封堵射门 0 犯规 8 黄牌 1 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 307 长传 46 传球成功率 74.22% 丢球 124
头球次数 24 头球成功 12 主罚前场左路任意球 4 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 4 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 15
明显失误 0 PPGS平均得分 6.52
由元文 20号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
乔巍 22号
出场时间 215 出场次数 4 首发 2 替补 2
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 1 突破成功率 50.00%
被犯规 1 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 1 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 4 铲球次数 3 铲球成功 3 解围 13
封堵射门 3 犯规 2 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 47 长传 9 传球成功率 75.00% 丢球 14
头球次数 18 头球成功 16 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 2 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.85
奥比 23号
出场时间 432 出场次数 9 首发 5 替补 4
进球 4 助攻 0 射门 12 射正 4
远射 2 抢点 4 突破成功 7 突破成功率 82.22%
被犯规 6 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 13 铲球次数 8 铲球成功 1 解围 9
封堵射门 1 犯规 14 黄牌 3 红牌 0
造成对方点球机会 1
短传 172 长传 19 传球成功率 78.01% 丢球 48
头球次数 30 头球成功 15 主罚前场左路任意球 1 主罚前场右路任意球 2
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 1 PPGS平均得分 6.65
张俊强 24号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
王驰 26号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
买提江 25号
出场时间 396 出场次数 8 首发 4 替补 4
进球 0 助攻 0 射门 5 射正 0
远射 3 抢点 0 突破成功 5 突破成功率 100.00%
被犯规 12 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 20 传中成功 5 传威胁球 5 越位 1
抢断成功 6 铲球次数 8 铲球成功 3 解围 2
封堵射门 0 犯规 4 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 137 长传 25 传球成功率 76.54% 丢球 44
头球次数 11 头球成功 7 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 1
主罚左路角球 3 主罚右路角球 1 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.37
谭望嵩 27号
出场时间 912 出场次数 11 首发 11 替补 0
进球 0 助攻 1 射门 2 射正 0
远射 2 抢点 0 突破成功 2 突破成功率 75.00%
被犯规 14 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 18 传中成功 6 传威胁球 2 越位 1
抢断成功 25 铲球次数 8 铲球成功 2 解围 24
封堵射门 1 犯规 15 黄牌 4 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 392 长传 63 传球成功率 77.58% 丢球 108
头球次数 32 头球成功 24 主罚前场左路任意球 5 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 1 主罚右路角球 0 防守队员前插 80 进攻队员回防 0
明显失误 1 PPGS平均得分 6.36
张璐 28号
出场时间 818 出场次数 11 首发 9 替补 2
进球 1 助攻 2 射门 13 射正 2
远射 8 抢点 1 突破成功 7 突破成功率 63.89%
被犯规 11 创造本方点球机会 1 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 33 传中成功 9 传威胁球 7 越位 0
抢断成功 17 铲球次数 6 铲球成功 3 解围 8
封堵射门 0 犯规 17 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 258 长传 50 传球成功率 73.38% 丢球 97
头球次数 21 头球成功 13 主罚前场左路任意球 9 主罚前场右路任意球 5
主罚左路角球 13 主罚右路角球 6 防守队员前插 17 进攻队员回防 17
明显失误 1 PPGS平均得分 6.47
苏镜宇 29号
出场时间 53 出场次数 1 首发 1 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 1 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 1 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 9 长传 0 传球成功率 88.89% 丢球 2
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.41
加夫兰西奇 30号
出场时间 225 出场次数 3 首发 3 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 4 射正 0
远射 2 抢点 0 突破成功 1 突破成功率 100.00%
被犯规 2 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 6 铲球次数 1 铲球成功 1 解围 3
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 75 长传 12 传球成功率 81.61% 丢球 17
头球次数 14 头球成功 9 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 3
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 3 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.34
祁云飞 31号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
顾操 32号
出场时间 103 出场次数 2 首发 1 替补 1
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 1 突破成功率 100.00%
被犯规 2 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 1 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 9 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 4
封堵射门 0 犯规 3 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 44 长传 9 传球成功率 81.13% 丢球 10
头球次数 4 头球成功 3 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 11 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.28
汪俊驰 34号
出场时间 0 出场次数 0 首发 0 替补 0
进球 0 助攻 0 射门 0 射正 0
远射 0 抢点 0 突破成功 0 突破成功率 0.00%
被犯规 0 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 0 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 0 铲球次数 0 铲球成功 0 解围 0
封堵射门 0 犯规 0 黄牌 0 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 0 长传 0 传球成功率 0.00% 丢球 0
头球次数 0 头球成功 0 主罚前场左路任意球 0 主罚前场右路任意球 0
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 0 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 0.00
巴哈利卡 35号
出场时间 792 出场次数 10 首发 9 替补 1
进球 1 助攻 0 射门 11 射正 4
远射 7 抢点 1 突破成功 7 突破成功率 100.00%
被犯规 17 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 3 传中成功 0 传威胁球 0 越位 0
抢断成功 29 铲球次数 4 铲球成功 2 解围 8
封堵射门 0 犯规 21 黄牌 2 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 340 长传 44 传球成功率 79.43% 丢球 93
头球次数 41 头球成功 30 主罚前场左路任意球 3 主罚前场右路任意球 3
主罚左路角球 0 主罚右路角球 0 防守队员前插 2 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.47
李昭楠 37号
出场时间 1071 出场次数 13 首发 12 替补 1
进球 0 助攻 2 射门 2 射正 1
远射 1 抢点 0 突破成功 3 突破成功率 100.00%
被犯规 14 创造本方点球机会 0 主罚点球 0 命中点球 0
传中次数 45 传中成功 9 传威胁球 5 越位 2
抢断成功 10 铲球次数 10 铲球成功 6 解围 18
封堵射门 1 犯规 11 黄牌 2 红牌 0
造成对方点球机会 0
短传 384 长传 103 传球成功率 73.10% 丢球 127
头球次数 27 头球成功 14 主罚前场左路任意球 3 主罚前场右路任意球 14
主罚左路角球 0 主罚右路角球 4 防守队员前插 85 进攻队员回防 0
明显失误 0 PPGS平均得分 6.42 |
|