金钱 ¥
注册时间2002-8-5
- 积分
- 14479
|
塞维 | | | | | | | Inter Milan | 18 | Argentina | * | Crespo | CF | 34 | S | * | Brazil | * | Marcelinho | SS | 30 | * | * | Croatia | 21 | Petric | CF | 13 | S | * | Germany | * | Kiessling | CF | 8 | IFK | 29 | Sweden | * | Soder | CF | 4 | | | | | | | | Athletico Madrid | 9 | Spain | * | Luis Garcia | SH | 30 | Athletico Madrid | 20 | Portugal | 11 | Simao | SH | 22 | Celtic | 25 | Japan | 10 | 中村俊輔 | OH | 20 | Real Madrid | 17 | Spain | * | Parejo | OH | 6 | Nantes | 23 | France | * | Ricardo Faty | DH | 1 | | | | | | | | Liverpool | 4 | Finland | 4 | Hyypia | CB | 17 | * | * | Croatia | 3 | Simunic | CB | 16 | Portsmouth | 15 | France | * | Distin | CB | 12 | AC Milan | 25 | Italy | * | Bonera | CB | 12 | Stoke City | 25 | Senegal | 20 | Digne Faye | CB | 11 | S | * | Germany | * | Westermann | CB | 4 | Bolton | 5 | England | * | Cahill | CB | 1 | | | | | | | | Arsenal | 24 | Italy | * | Mannone | GK | 3 | | | | | | | 244 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 波尔多 | | | | | | | Boca Juniors | 9 | Argentina | * | Palermo | CF | 18 | Monaco | 10 | Korea | 10 | 朴周永 | CF | 13 | * | * | Korea | 19 | 廉基勋 | CF | 7 | | | | | | | | Fenerbahce | 5 | Turkey | 6 | Emre | OH | 13 | Everton | 17 | Australia | 4 | CAHILL | OH | 12 | Parlemo | 23 | Australia | 23 | Bresciano | SH | 11 | * | * | Korea | 8 | 金斗炫 | OH | 10 | PSV | 15 | Australia | 5 | CULINA | SH | 4 | | | | | | | | Zenit st Petersburg | 5 | Korea | 2 | 金东进 | SB | 18 | AEK | 5 | Sweden | 14 | Majstopovic | CB | 9 | Napoli | 11 | Italy | * | Christian Maggio | SB | 8 | * | * | Korea | 12 | 李荣杓 | SB | 7 | Bordeaux | 3 | Brazil | * | Henrique | CB | 7 | Villarreal | 20 | Argentina | * | Fuentes | CB | 6 | * | * | China | 7 | 孙继海 | SB | 5 | | | | | | | 148 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 阿森纳 | | | | | | | Lazio | 18 | Italy | * | Rocchi | CF | 24 | S | * | Brazil | * | Ricardo Oliveira | CF | 24 | Villarreal | 15 | Turkey | 8 | Nihat | SS | 20 | Portsmouth | 17 | Nigeria | 7 | Utaka | CF | 13 | Fenerbahce | 14 | Spain | 17 | D.Guiza | CF | 12 | | | | | | | | Everton | 10 | Spain | * | Arteta | OH | 19 | Mallorca | 18 | * | * | Arango | SH | 18 | Lazio | 8 | Brazil | * | Matuzalem | CH | 14 | Wigan | 14 | France | * | N Zogbia
| SH | 13 | Bordeaux | 17 | Brazil | * | Wendel | DH | 13 | La Coruna | 18 | Mexico | 18 | Guardado
| SH | 11 | Tottenham Hotspor | 4 | Cote d ivoire | 5 | Zokora
| DH | 10 | | | | | | | | Roma | 2 | Italy | 2 | Panucci | CB | 15 | Juventus | 14 | Portugal | * | Andrade | CB | 10 | Ajax | 3 | Spain | * | Oleguer | CB | 9 | Newcastel United | 2 | Argentina | 22 | Coloccini | CB | 8 | Sampdoria | 16 | Argentina | * | Campagnaro | CB | 5 | Sevilla | 15 | Colombia | 3 | A.Mosquera | CB | 5 | | | | | | | | Celtic | 1 | Poland | 1 | Boruc | GK | 16 | Everton | 24 | USA | 1 | Howard | GK | 11 | Arsenal | 1 | Spain | * | Almunia | GK | 8 | | | | | | | 278 | | | | | | | | 乌迪内斯 | | | | | | | Portsmouth | 27 | Nigeria | 4 | Kanu | CF | 15 | Osasuna | 11 | Uruguay | * | Pandiani | CF | 11 | Athletico Madrid | | France | | Pongolle | SS | 11 | S | * | Germany | * | Hunt | SS | 10 | | | | | | | | Internacional | 15 | Argentina | * | D'Alessandro | OH | 14 | Ajax | 11 | Netherlands | * | Aissati | OH | 13 | Liverpool | 15 | Israel | 15 | Benayoun | OH | 17 | Zenit st Petersburg | 19 | Portugal | * | Danny | OH | 10 | Aston Villa | 20 | England | * | Reo Coker
| CH | 10 | Newcastel United | 22 | England | * | Butt | DH | 10 | Portsmouth | 14 | England | * | Pennant | SH | 8 | | | | | | | | Roma | 22 | Italy | * | Tonetto | SB | 19 | S | * | Brazil | * | Dede | SB | 13 | Celtic | 2 | Germany | * | Hinkel | SB | 11 | Blackburn | 21 | France | * | Givet | CB | 5 | Everton | 2 | England | * | Hibbert | SB | 4 | Fulham | 18 | Northern Ireland | * | A.Hughes | CB | 4 | S | * | Germany | * | M.Friedrich | CB | 4 | | | | | | | | Athletico Madrid | 1 | France | 23 | Coupet | GK | 12 | Arsenal | 21 | Poland | * | Lukasz Fabianski | GK | 6 | | | | | | | 207 |
Sporting Lisbon | 1 | Portugal | * | Rui Patricio | GK | 5 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | Manchester United | 2 | England | * | G.Neville | SB | 10 | 7 | Internacional | 4 | Uruguay | * | Sorondo | CB | 7 | | S | * | Uruguay | * | Diogo | SB | 5 | | Parlemo | 80 | Italy | * | Carrozzieri | CB | 5 | | Bordeaux | | Senegal | * | Diawara | CB | 4 | | Saint Etienne | 26 | Senegal | * | Bayal Sall | CB | 3 | | Mallorca | 15 | Spain | * | D.Navarro | CB | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | Everton | 18 | England | * | P.Neville | DH | 6 | 8 | Genoa | 68 | Belgium | * | Vanden Borre | WB | 5 | | PSV | 28 | Netherlands | * | Bakkal | CH | 5 | | S | * | Germany | * | Kehl | DH | 5 | | Rangers | 14 | Scotland | * | Naismith | SH | 5 | | Feyenoord | 28 | Netherlands | * | Fer | DH | 3 | | Ajax | 14 | Netherlands | * | Sno | CH | 3 | | Porto | 20 | Argentina | * | T.Costa | SH | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | * | * | USA | 10 | Donovan | SS | 16 | 6 | Malaga | 5 | Spain | * | Luque | CF | 15 | | * | * | Switzerland | 28 | Vonlanthen | SS | 10 | | AZ | 24 | Netherlands | * | El Hamdaoui | CF | 8 | | PSV | 9 | Serbia | * | Lazovic | CF | 6 | | Fulham | 9 | England | * | Zamora | CF | 6 | | Osasuna | 9 | Spain | * | Portillo | CF | 6 | |
145 23
[ 本帖最后由 宝 于 2009-10-23 13:27 编辑 ] |
|