|
鲁尼92 50 89 95 87 92 86 86 85 88 84 92 86 89 83 91 88 78 80 77 71 84 90 86 50 80 5 5 5 A
比利亚95 49 78 88 87 88 86 88 85 88 77 76 78 80 90 86 90 85 83 79 81 83 88 75 50 80 5 6 6 B
特维斯89 46 86 93 84 85 88 87 88 87 80 79 78 77 81 82 86 79 78 75 78 87 82 86 50 78 5 6 5 B
凯塔74 68 79 83 80 74 73 78 80 76 80 78 82 77 68 86 72 78 80 82 86 80 68 69 50 78 7 6 6 B
阿尔维斯80 60 77 92 86 87 77 88 83 85 80 78 88 90 67 87 69 83 84 65 82 79 90 77 50 78 7 6 4 A
阿圭罗91 33 85 82 90 93 88 92 89 90 77 78 73 72 84 84 86 75 72 83 90 84 90 65 50 75 4 5 5 A
亨特拉尔 攻85 技术78
卡西 长传精度50,其他不变
哈姆西克76 62 78 84 78 80 78 79 84 79 83 77 82 85 72 84 77 78 82 72 74 84 71 72 50 78 4 7 7 A
传球手变成司令塔
福贾 耐力80 技术87
曼奇尼83 46 75 81 85 90 77 86 86 84 79 75 83 82 79 81 83 76 78 73 78 86 85 65 50 77 4 5 5 A
穆图耐伤B级
[ 本帖最后由 zyfccc 于 2009-3-9 10:27 编辑 ] |
|