|
董雷 1 1982-8-6 191 75 守门员
熊飞 2 1987-10-21 184 75 后卫
忻峰 3 1978-5-27 185 78 后卫
王林 4 1987-9-19 177 74 后卫
戴琳 5 1987-11-28 191 77 后卫
于涛 6 1981-10-15 179 69 前卫
冯仁亮 7 1989-1-8 181 68 前卫
里亚斯科斯 8 1986-6-26 180 71 前锋 哥伦比亚
萨梅隆 9 1982-3-18 182 75 前锋 阿根廷
姜坤 10 1978-8-2 181 82 前卫
宋博轩 11 1989-9-16 180 73 前卫
白雪峰 12 1987-7-22 174 68 前锋
成亮 13 1977-3-3 189 79 后卫
安古洛 14 1988-9-26 177 70 后卫 哥伦比亚
费煜 15 1991-2-6 187 85 前卫
文虎一 16 1983-5-11 175 71 前锋
范凌江 17 1989-10-8 178 67 前卫
姜嘉俊 18 1990-1-8 181 79 前卫
董学升 19 1989-5-22 188 79 前锋
吴曦 20 1989-2-19 180 68 后卫
卡斯特罗 21 1981-8-7 175 72 前卫 阿根廷
邱盛炯 22 1985-9-1 186 100 守门员
王大雷 23 1989-1-10 185 86 守门员
王阳 24 1991-10-1 179 68 前锋
王冠伊 25 1989-4-9 188 79 前卫
曹赟定 28 1989-11-22 174 62 前卫
邱添一 29 1989-1-31 192 82 后卫
陶金 30 1985-6-2 183 78 后卫
达卡 31 1985-10-1 185 75 后卫 叙利亚
顾斌 32 1991-11-10 170 64 前卫
刘佳燊 33 1991-11-23 192 76 后卫
苏顺 34 1994-3-9 179 68 前卫
郑伟 36 1981-6-13 180 75 前卫 |
|