|
第01轮(第20轮)(注:第二循环交战球队相同,主客场颠倒,下同) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-锡耶纳 | 2008-08-30(2009-1-25) | 卡利亚里-拉齐奥 | 2008-08-30(2009-1-25) | 卡塔尼亚-热那亚 | 2008-08-30(2009-1-25) | 切沃-雷吉纳 | 2008-08-30(2009-1-25) | 佛罗伦萨-尤文 | 2008-08-30(2009-1-25) | 罗马-那不勒斯 | 2008-08-30(2009-1-25) | 桑普多利亚-国际米兰 | 2008-08-30(2009-1-25) | 都灵-莱切 | 2008-08-30(2009-1-25) | 乌迪内斯-巴勒莫 | 2008-08-30(2009-1-25) | 博洛尼亚- AC米兰 | 2008-08-30(2009-1-25) |
第02轮(第21轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-亚特兰大 | 2008-09-14(2009-1-28) | 热那亚-米兰 | 2008-09-14(2009-1-28) | 国米-卡塔尼亚 | 2008-09-14(2009-1-28) | 尤文-乌迪内斯 | 2008-09-14(2009-1-28) | 拉齐奥-桑普 | 2008-09-14(2009-1-28) | 莱切-切沃 | 2008-09-14(2009-1-28) | 那不勒斯-佛罗伦萨 | 2008-09-14(2009-1-28) | 雷吉纳-都灵 | 2008-09-14(2009-1-28) | 锡耶纳-都卡利亚里 | 2008-09-14(2009-1-28) | 巴勒莫-罗马 | 2008-09-14(2009-1-28) |
第03轮(第22轮) | 对 阵 | 日 期 | 卡利亚里-尤文图斯 | 2008-9-21(2009-2-1) | 卡塔尼亚-亚特兰大 | 2008-9-21(2009-2-1) | 佛罗伦萨-博洛尼亚 | 2008-9-21(2009-2-1) | 莱切-锡耶纳 | 2008-9-21(2009-2-1) | 米兰-拉齐奥 | 2008-9-21(2009-2-1) | 巴勒莫-热那亚 | 2008-9-21(2009-2-1) | 罗马-雷吉纳 | 2008-9-21(2009-2-1) | 桑普多利亚-切沃 | 2008-9-21(2009-2-1) | 都灵-国米 | 2008-9-21(2009-2-1) | 乌迪内斯-那不勒斯 | 2008-9-21(2009-2-1) |
第04轮(第23轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-卡利亚里 | 2008-9-24(2009-2-8) | 博洛尼亚-乌迪内斯 | 2008-9-24(2009-2-8) | 切沃-都灵 | 2008-9-24(2009-2-8) | 热那亚-罗马 | 2008-9-24(2009-2-8) | 国米-莱切 | 2008-9-24(2009-2-8) | 尤文图斯-卡塔尼亚 | 2008-9-24(2009-2-8) | 拉齐奥-佛罗伦萨 | 2008-9-24(2009-2-8) | 那不勒斯-巴勒莫 | 2008-9-24(2009-2-8) | 雷吉纳-米兰 | 2008-9-24(2009-2-8) | 锡耶纳-桑普多利亚 | 2008-9-24(2009-2-8) |
第05轮(第24轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-那不勒斯 | 2008-9-28(2009-2-15) | 卡塔尼亚-切沃 | 2008-9-28(2009-2-15) | 佛罗伦萨-热那亚 | 2008-9-28(2009-2-15) | 莱切-卡利亚里 | 2008-9-28(2009-2-15) | 米兰-国米 | 2008-9-28(2009-2-15) | 巴勒莫-雷吉纳 | 2008-9-28(2009-2-15) | 罗马-亚特兰大 | 2008-9-28(2009-2-15) | 桑普多利亚-尤文图斯 | 2008-9-28(2009-2-15) | 都灵-拉齐奥 | 2008-9-28(2009-2-15) | 乌迪内斯-锡耶纳 | 2008-9-28(2009-2-15) |
第06轮(第25轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-桑普多利亚 | 2008-9-28(2009-2-15) | 卡利亚里-米兰 | 2008-9-28(2009-2-15) | 切沃-佛罗伦萨 | 2008-9-28(2009-2-15) | 热那亚-那不勒斯 | 2008-9-28(2009-2-15) | 国米-博洛尼亚 | 2008-9-28(2009-2-15) | 尤文图斯-巴勒莫 | 2008-9-28(2009-2-15) | 拉齐奥-莱切 | 2008-9-28(2009-2-15) | 雷吉纳-卡塔尼亚 | 2008-9-28(2009-2-15) | 锡耶纳-罗马 | 2008-9-28(2009-2-15) | 乌迪内斯-都灵 | 2008-9-28(2009-2-15) |
第07轮(第26轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-拉齐奥 | 2008-10-19(2009-3-1) | 卡塔尼亚-巴勒莫 | 2008-10-19(2009-3-1) | 切沃-亚特兰大 | 2008-10-19(2009-3-1) | 佛罗伦萨-雷吉纳 | 2008-10-19(2009-3-1) | 热那亚-锡耶纳 | 2008-10-19(2009-3-1) | 莱切-乌迪内斯 | 2008-10-19(2009-3-1) | 米兰-桑普多利亚 | 2008-10-19(2009-3-1) | 那不勒斯-尤文图斯 | 2008-10-19(2009-3-1) | 罗马-国米 | 2008-10-19(2009-3-1) | 都灵-卡利亚里 | 2008-10-19(2009-3-1) |
第08轮(第27轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-米兰 | 2008-10-26(2009-3-8) | 卡利亚里-切沃 | 2008-10-26(2009-3-8) | 国米-热那亚 | 2008-10-26(2009-3-8) | 尤文图斯-都灵 | 2008-10-26(2009-3-8) | 拉齐奥-那不勒斯 | 2008-10-26(2009-3-8) | 巴勒莫-佛罗伦萨 | 2008-10-26(2009-3-8) | 雷吉纳-莱切 | 2008-10-26(2009-3-8) | 桑普多利亚-博洛尼亚 | 2008-10-26(2009-3-8) | 锡耶纳-卡塔尼亚 | 2008-10-26(2009-3-8) | 乌迪内斯-罗马 | 2008-10-26(2009-3-8) |
第09轮(第28轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-尤文图斯 | 2008-10-29(2009-3-15) | 卡塔尼亚-乌迪内斯 | 2008-10-29(2009-3-15) | 切沃-拉齐奥 | 2008-10-29(2009-3-15) | 佛罗伦萨-国米 | 2008-10-29(2009-3-15) | 热那亚-卡利亚里 | 2008-10-29(2009-3-15) | 莱切-巴勒莫 | 2008-10-29(2009-3-15) | 米兰-锡耶纳 | 2008-10-29(2009-3-15) | 那不勒斯-雷吉纳 | 2008-10-29(2009-3-15) | 罗马-桑普多利亚 | 2008-10-29(2009-3-15) | 都灵-亚特兰大 | 2008-10-29(2009-3-15) |
第10轮(第29轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-莱切 | 2008-11-2(2009-3-22) | 卡利亚里-博洛尼亚 | 2008-11-2(2009-3-22) | 尤文图斯-罗马 | 2008-11-2(2009-3-22) | 拉齐奥-卡塔尼亚 | 2008-11-2(2009-3-22) | 米兰-那不勒斯 | 2008-11-2(2009-3-22) | 巴勒莫-切沃 | 2008-11-2(2009-3-22) | 雷吉纳-国米 | 2008-11-2(2009-3-22) | 桑普多利亚-都灵 | 2008-11-2(2009-3-22) | 锡耶纳-佛罗伦萨 | 2008-11-2(2009-3-22) | 乌迪内斯-热那亚 | 2008-11-2(2009-3-22) |
第11轮(第30轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-罗马 | 2008-11-9(2009-4-5) | 卡塔尼亚-卡利亚里 | 2008-11-9(2009-4-5) | 切沃-尤文图斯 | 2008-11-9(2009-4-5) | 佛罗伦萨-亚特兰大 | 2008-11-9(2009-4-5) | 热那亚-雷吉纳 | 2008-11-9(2009-4-5) | 国米-乌迪内斯 | 2008-11-9(2009-4-5) | 拉齐奥-锡耶纳 | 2008-11-9(2009-4-5) | 莱切-米兰 | 2008-11-9(2009-4-5) | 那不勒斯-桑普多利亚 | 2008-11-9(2009-4-5) | 都灵-巴勒莫 | 2008-11-9(2009-4-5) |
第12轮(第31轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-那不勒斯 | 2008-11-16(2009-4-11) | 卡利亚里-佛罗伦萨 | 2008-11-16(2009-4-11) | 卡塔尼亚-都灵 | 2008-11-16(2009-4-11) | 尤文图斯-热那亚 | 2008-11-16(2009-4-11) | 米兰-切沃 | 2008-11-16(2009-4-11) | 巴勒莫-国米 | 2008-11-16(2009-4-11) | 罗马-拉齐奥 | 2008-11-16(2009-4-11) | 桑普多利亚-莱切 | 2008-11-16(2009-4-11) | 锡耶纳-博洛尼亚 | 2008-11-16(2009-4-11) | 乌迪内斯-雷吉纳 | 2008-11-16(2009-4-11) |
第13轮(第32轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-巴勒莫 | 2008-11-23(2009-4-19) | 切沃-锡耶纳 | 2008-11-23(2009-4-19) | 佛罗伦萨-乌迪内斯 | 2008-11-23(2009-4-19) | 国米-尤文图斯 | 2008-11-23(2009-4-19) | 拉齐奥-热那亚 | 2008-11-23(2009-4-19) | 莱切-罗马 | 2008-11-23(2009-4-19) | 那不勒斯-卡利亚里 | 2008-11-23(2009-4-19) | 雷吉纳-亚特兰大 | 2008-11-23(2009-4-19) | 桑普多利亚-卡塔尼亚 | 2008-11-23(2009-4-19) | 都灵-米兰 | 2008-11-23(2009-4-19) |
第14轮(第33轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-拉齐奥 | 2008-11-30(2009-4-26) | 卡利亚里-桑普多利亚 | 2008-11-30(2009-4-26) | 卡塔尼亚-莱切 | 2008-11-30(2009-4-26) | 热那亚-博洛尼亚 | 2008-11-30(2009-4-26) | 国米-那不勒斯 | 2008-11-30(2009-4-26) | 尤文图斯-雷吉纳 | 2008-11-30(2009-4-26) | 巴勒莫-米兰 | 2008-11-30(2009-4-26) | 罗马-佛罗伦萨 | 2008-11-30(2009-4-26) | 锡耶纳-都灵 | 2008-11-30(2009-4-26) | 乌迪内斯-切沃 | 2008-11-30(2009-4-26) |
第15轮(第34轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-乌迪内斯 | 2008-12-07(2009-5-3) | 卡利亚里-巴勒莫 | 2008-12-07(2009-5-3) | 切沃-罗马 | 2008-12-07(2009-5-3) | 拉齐奥-国米 | 2008-12-07(2009-5-3) | 莱切-尤文图斯 | 2008-12-07(2009-5-3) | 米兰-卡塔尼亚 | 2008-12-07(2009-5-3) | 那不勒斯-锡耶纳 | 2008-12-07(2009-5-3) | 雷吉纳-博洛尼亚 | 2008-12-07(2009-5-3) | 桑普多利亚-热那亚 | 2008-12-07(2009-5-3) | 都灵-佛罗伦萨 | 2008-12-07(2009-5-3) |
第16轮(第35轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-都灵 | 2008-12-14(2009-5-10) | 佛罗伦萨-卡塔尼亚 | 2008-12-14(2009-5-10) | 热那亚-亚特兰大 | 2008-12-14(2009-5-10) | 国米-切沃 | 2008-12-14(2009-5-10) | 尤文图斯-米兰 | 2008-12-14(2009-5-10) | 那不勒斯-莱切 | 2008-12-14(2009-5-10) | 巴勒莫-锡耶纳 | 2008-12-14(2009-5-10) | 雷吉纳-桑普多利亚 | 2008-12-14(2009-5-10) | 罗马-卡利亚里 | 2008-12-14(2009-5-10) | 乌迪内斯-拉齐奥 | 2008-12-14(2009-5-10) |
第17轮(第36轮) | 对 阵 | 日 期 | 卡利亚里-雷吉纳 | 2008-12-21(2009-5-17) | 亚特兰大-尤文图斯 | 2008-12-21(2009-5-17) | 卡塔尼亚-罗马 | 2008-12-21(2009-5-17) | 切沃-热那亚 | 2008-12-21(2009-5-17) | 拉齐奥-巴勒莫 | 2008-12-21(2009-5-17) | 莱切-博洛尼亚 | 2008-12-21(2009-5-17) | 米兰-乌迪内斯 | 2008-12-21(2009-5-17) | 桑普多利亚-佛罗伦萨 | 2008-12-21(2009-5-17) | 锡耶纳-国米 | 2008-12-21(2009-5-17) | 都灵-那不勒斯 | 2008-12-21(2009-5-17 |
第18轮(第37轮) | 对 阵 | 日 期 | 博洛尼亚-切沃 | 2008-1-11(2009-5-24) | 佛罗伦萨-莱切 | 2008-1-11(2009-5-24) | 热那亚-都灵 | 2008-1-11(2009-5-24) | 国米-卡利亚里 | 2008-1-11(2009-5-24) | 尤文图斯-锡耶纳 | 2008-1-11(2009-5-24) | 那不勒斯-卡塔尼亚 | 2008-1-11(2009-5-24) | 巴勒莫-亚特兰大 | 2008-1-11(2009-5-24) | 雷吉纳-拉齐奥 | 2008-1-11(2009-5-24) | 罗马-米兰 | 2008-1-11(2009-5-24) | 乌迪内斯-桑普多利亚 | 2008-1-11(2009-5-24) |
第19轮(第38轮) | 对 阵 | 日 期 | 亚特兰大-国米 | 2008-1-18(2009-5-31) | 卡利亚里-乌迪内斯 | 2008-1-18(2009-5-31) | 卡塔尼亚-博洛尼亚 | 2008-1-18(2009-5-31) | 切沃-那不勒斯 | 2008-1-18(2009-5-31) | 拉齐奥-尤文图斯 | 2008-1-18(2009-5-31) | 莱切-热那亚 | 2008-1-18(2009-5-31) | 米兰-佛罗伦萨 | 2008-1-18(2009-5-31) | 桑普多利亚-巴勒莫 | 2008-1-18(2009-5-31) | 锡耶纳-雷吉纳 | 2008-1-18(2009-5-31) | 都灵-罗马 | 2008-1-18(2009-5-31) |
[ 本帖最后由 潘帕斯小虫 于 2008-7-25 13:00 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|