|
2008赛季中超联赛球员名单(3.27更新)
长春亚泰队
主教练:高洪波
![]()
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 宗垒 81.7.26 188/81 门将
02 王万鹏 82.6.9 186/78 后卫
03 唐京 75.2.14 191/86 后卫
04 卡巴雷罗 74.12.24 184/93 后卫
05 梅尔坎 80.3.13 187/83 后卫
06 王栋 81.9.10 181/68 前卫
07 姜鹏翔 81.2.9 179/67 前卫
08 杜震宇 83.2.10 177/75 前锋
09 埃尔维斯 78.8.1 185/78 前锋
10 达扎吉 78.1.1 186/80 前锋
11 王睿 82.4.3 174/66 前锋
12 崔威 83.4.7 182/78 后卫
13 唐韬 87.8.1 182/67 前卫
14 曹添堡 82.4.3 185/73 前锋
15 杨海波 81.12.2 178/72 前卫
16 礼彬 81.5.13 180/74 前卫
17 黄洁 89.2.7 175/70 前卫
18 马晓欢 87.7.18 175/65 前卫
19 韩东日 83.9.20 178/70 前卫
20 刘成 85.10.15 186/75 后卫
21 刘卫东 87.1.29 177/68 前锋
22 王鹏 89.9.19 188/75 门将
23 张笑非 82.7.11 179/70 前卫
24 闫峰 82.2.7 173/68 前卫
25 吕建军 85.8.1 180/70 前卫
26 王博 82.5.8 185/72 后卫
27 陈雷 85.10.16 180/75 后卫
北京国安队
主教练:李章洙
![]()
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 张思鹏 87.5.14 188/78 门将
02 郎征 86.7.22 188/79 后卫
03 张帅 81.7.20 182/75 后卫
04 周挺 79.2.5 181/78 后卫
05 桑一非 89.2.18 175/68 前卫
06 隋东亮 77.9.24 178/79 前卫
07 王长庆 81.3.21 178/75 前卫
08 杨璞 78.3.30 178/76 前卫
09 杜文辉 83.12.19 182/78 前锋
10 迪亚戈 77.12.4 194/87 前锋
11 闫相闯 86.9.5 174/66 前锋
12 程月磊 87.10.28 188/80 门将
13 徐云龙 79.2.17 181/80 后卫
14 王栋 85.6.11 177/74 前卫
15 陶伟 78.3.11 176/70 前卫
16 黄博文 87.7.13 181/72 前卫
17 王珂 83.8.31 168/70 前卫
18 路姜 81.6.30 181/71 前卫
19 杨昊 83.8.19 176/66 前卫
20 马丁内斯 82.3.28 168/68 前锋
21 姚爽 87.10.21 183/65 前卫
22 杨智 83.6.6 186/79 门将
23 越恺豪 87.10.19 183/78 前锋
24 杨运 89.7.18 183/72 后卫
25 斯托扬 79.12.22 170/68 前卫
26 郝强 86.1.17 180/78 后卫
27 于洋 89.8.6 183/72 后卫
28 郭辉 78.4.9 181/72 前锋
29 商毅 79.1.20 179/67 前锋
30 张永海 79.3.15 183/75 后卫
上海申花队
主教练:吴金贵
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 王大雷 89.1.10 187/60 门将
02 姚力君 81.10.2 178/72 后卫
03 吴伟超 81.10.22 185/76 后卫
04 徐洋 79.6.5 185/78 前卫
05 杜威 82.2.9 187/78 后卫
06 马切西尼 79.5.3 186/82 后卫
07 埃米尔 82.9.17 172/70 前卫
09 里卡德 74.1.12 186/89 前锋
10 毛剑卿 86.8.8 185/80 前锋
11 斯格特 81.5.29 173/70 前锋
12 张晨 81.12.17 187/82 门将
13 成亮 77.3.3 189/79 后卫
14 孙祥 82.1.15 180/78 后卫
15 沈龙元 85.3.2 175/70 前卫
16 于涛 81.10.15 180/75 前卫
17 孙吉 82.1.15 182/73 前卫
18 郑科伟 80.1.21 185/75 前卫
19 李诚铭 78.4.11 182/75 后卫
20 杨云 88.10.6 184/76 后卫
21 姜坤 78.8.2 180/76 前卫
22 邱盛炯 85.9.1 186/90 门将
23 李玮锋 78.12.1 184/75 后卫
24 李钢 81.8.27 186/80 前卫
25 殷锡福 82.3.3 175/70 前卫
26 王洪亮 85.1.14 175/75 前卫
27 刘寅涛 86.3.3 186/79 后卫
28 冯祺 81.8.13 185/75 后卫
29 郜林 86.2.14 186/82 前锋
30 陶金 85.6.2 183/70 中卫
31 肖战波 76.11.27 180/70 前卫
大连海昌队
主教练:拉德科
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
1 陈东 1978-5-3 190 90 守门员
2 唐田 1977-3-3 185 79 后卫
3 孙峰 1978-9-11 181 72 后卫
4 卡拉兹诺夫 1977-1-25 194 83 前卫
5 冯潇霆 1985-10-22 186 78 后卫
6 张耀坤 1981-4-17 183 84 后卫
7 赵旭日 1985-12-3 185 85 前卫
8 朱挺 1985-7-15 182 75 前锋
9 9
10 胡兆军 1981-3-1 181 80 前卫
11
12 杜龙泉 1988-5-29 182 78 后卫
13 权磊 1985-1-13 180 84 前卫
14 王选宏 989-7-24 182 78 前卫
15 赵明剑 1987-11-22 181 81 前卫
16 闫世鹏 1987-9-8 180 74 后卫
17 邹捷 1981-1-17 184 77 前锋
18 马帅 1985-2-16 189 79 前锋
19 基利科夫 1978-8-23 194 88 前锋
20 李凯 1989-7-25 185 76 前锋
21
22 张翀 1987-11-25 190 91 守门员
23 孙寿博 1983-6-11 191 93 守门员
24 姜灏 1989-12-28 188 84 守门员
25 李学鹏 1988-9-18 184 76 前卫
26 张亚林 1981-4-19 188 82 前卫
27 石琛 1987-2-21 188 81 后卫
28 杨博宇 1989-6-24 186 80 后卫
29 刘玉建 1980-1-31 178 76 后卫
山东鲁能队
主教练:图拔科维奇
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 李雷雷 77.6.30 185/85 门将
02 刘金东 81.12.9 182/70 后卫
03 王超 77.9.15 185/78 后卫
04 阿莱克斯 77.4.20 192/82 后卫
05 舒畅 77.2.24 183/80 后卫
07 高迪 90.1.6 175/70 前锋
08 日夫科维奇 77.7.28 182/75 前卫
09 韩鹏 83.9.13 185/77 前锋
11 王晓龙 86.3.11 176/68 前卫
12 李微 85.3.18 180/73 前卫
13 王永珀 87.1.19 178/71 前卫
14 苑维玮 85.11.25 185/78 后卫
15 马兴煜 89.11.4 176/70 前卫
16 高尧 78.7.13 185/80 后卫
17 万程 85.11.1 182/72 前卫
18 周海滨 85.7.19 185/78 前卫
19 张驰 87.7.8 175/69 前卫
20 崔鹏 87.5.31 178/70 前卫
21 刘钊 85.1.11 178/70 前锋
22 杨程 85.10.11 185/72 门将
23 耿晓锋 87.10.15 191/78 门将
24 吕征 85.2.25 185/70 前锋
25 矫哲 81.8.21 181/70 后卫
26 夏宁宁 87.1.4 175/69 前卫
27 马龙 90.2.26 177/71 前卫
28 吴昊 83.2.19 192/84 后卫
29 李金羽 77.7.6 180/72 前锋
天津泰达队
主教练:雅拉宾斯基
号码 姓名 生日 身高/体重 位置
01 杨君 81.6.10 187/78 门将
02 何杨 83.2.23 186/79 后卫
03 白毅 81.6.23 180/75 后卫
04 马基奇 80.9.26 183/81 前卫
05 王霄 78.8.30 182/75 后卫
06 谭望嵩 85.12.19 180/73 后卫
07 迟嵘亮 78.1.9 178/73 前卫
08 蒿俊闵 87.3.24 178/70 前卫
09 吴伟安 81.9.1 181/70 前卫
10 张烁 83.9.17 184/72 前锋
11 芦彦 81.10.21 180/69 前卫
12 田原 87.2.27 180/75 前卫
13 张旭 89.1.2 180/73 前锋
14 李星灿 87.9.28 180/63 前卫
15 聊博超 87.7.16 180/76 后卫
16 范柏群 87.2.18 187/75 前卫
17 杜金勇 87.11.20 175/70 后卫
18 何磊 87.1.25 178/73 前卫
19 吴泽 85.6.8 181/72 后卫
20 毛彪 87.7.24 183/75 前锋
21 韩燕鸣 82.10.26 174/72 前卫
22 赵燕明 81.1.16 185/70 门将
23 李成华 86.6.27 183/75 后卫
24 拉杜 77.6.1 189/88 后卫
25 杨启鹏 87.5.14 186/75 门将
26 曹阳 81.12.15 185/73 后卫
|
|