号码 | 姓名(英文) | 国籍 | 月薪 | 属性 | 出生年份 |
门将 |
1 | 卡尼萨雷斯(Santiago Kanizares) | 西班牙 | - | - | 1969 |
13 | 希尔德布兰(Timo Hildebrand) | 德国 | - | - | 1979 |
后卫 |
15 | 埃尔格拉(Ivan Helguera Bujia) | 西班牙 | 10 | ■ | 1975 |
3 | 卡内拉(Marco Caneira) | 葡萄牙 | 10 | ■ | 1979 |
4 | 胡安(Juan Silveira dos Santos) | 巴西 | 10 | ■ | 1979 |
5 | 罗德里格斯(Clemente Juan Rodriguez ) | 阿根廷 | 10 | ■ | 1981 |
中场 |
14 | 古蒂(GUTI) | 西班牙 | 25 | ■ | 1976 |
7 | 奥斯曼(Leon Osman) | 英格兰 | 18 | ■ | 1981 |
8 | 卡斯克罗(Casquero) | 西班牙 | 18 | ■ | 1976 |
10 | 帕维尔 帕多(Pavel Pardo) | 墨西哥 | 11 | ■ | 1976 |
11 | 马休 奥克利(Matthew Oakley) | 英格兰 | 10 | ■ | 1977 |
16 | 科里尼(Eugenio Corini) | 意大利 | 10 | ■ | 1970 |
前锋 |
9 | 加西亚(Fernandez Luis Garcia) | 西班牙 | 36 | ■ | 1981 |
18 | 本杰明 姆瓦努瓦里(Mwaruwari) | 津巴布韦 | 19 | ■ | 1978 |
19 | 圣克鲁斯(Roque Santa Cruz Cantero) | 巴拉圭 | 24 | ■ | 1981 |
20 | 庞格勒(Florent Sinama-Pongolle) | 法国 | 10 | ■ | 1984 |
21 | 洛伦特(Joseba Llorente Echarri ) | 西班牙 | 10 | ■ | 1979 |