金钱 ¥
注册时间2002-6-26
- 积分
- 6891
|
成都谢菲联
序号 姓名 号码 出生年-月-日 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置 外籍国籍 参赛证号
1 符宾 1 1969-5-6 196 85 守门员 MP0549
2 刘成 2 1983-10-23 183 71 后卫 MP0100
3 唐海 3 1983-8-17 183 76 后卫 MA01049
4 段高源 4 1985-11-9 182 76 后卫 MA00074
5 邦巴 5 1985-1-6 183 70 后卫 科特迪瓦
6 夏棋溪 6 1982-5-3 174 67 后卫 MP0938
7 赵明鑫 7 1982-9-4 175 65 前卫 MA05684
8 闵劲 8 1978-5-24 185 79 前卫 MP0585
9 周威 9 1981-1-3 180 80 前锋 MP1520
10 罗德里格斯 10 1976-8-28 187 83 前锋 巴西 MP1548
11 卡玛特 11 1985-8-31 173 67 前锋 科特迪瓦
13 陈博 13 1989-8-4 174 66 前卫 MA07852
14 肖晓 14 1989-1-24 171 61 后卫 MA37613
15 丁琪 15 1979-4-19 183 70 后卫 MP1438
16 王存 16 1979-8-14 181 78 后卫 MP0797
17 唐乃鑫 17 1988-4-29 184 69 后卫 MP00043
18 姚夏 18 1974-1-28 175 69 前锋 MP0075
19 姜骁宇 19 1989-6-11 172 65 前卫 MA45353
20 王羿 20 1982-8-17 177 72 前卫 MP0001
21 张朝松 21 1979-5-23 180 68 前卫 MP0486
22 兰一 22 1982-1-1 188 86 守门员 MP0010
23 王安治 23 1977-2-3 178 73 后卫 MP1277
24 郑汪洋 24 1989-1-10 170 61 后卫 MA22618
25 李胜 25 1978-10-20 173 68 前卫 MP0007
26 库马 26 1982-1-1 178 69 前卫 科特迪瓦
27 吕晶 27 1989-7-12 172 60 前卫 MA22970
28 干颖波 28 1985-4-22 176 73 前卫 MA00301
29 刘锋 29 1989-7-25 173 60 前卫 MA02016
30 余勇喆 30 1985-4-24 187 78 守门员 MA00077
31 李国旭 31 1978-4-11 179 70 前卫 MP0328
32 孟夜 32 1988-1-30 174 65 前卫 MA09332
33 汪嵩 33 1983-10-12 177 73 前卫 MP086
34 张池明 34 1989-1-7 175 68 前卫 MA22492
35 冯卓毅 35 1988-1-30 174 65 前卫 MA09332
36 罗竟 36 1985-7-1 181 74 前锋 MA00064 |
|