|
建业球员
姓名号码出生日期 身高(cm) 体重(Kg) 场上位置
达科 15 81.06.05 178 73 前锋 特兰切夫 16 72.04.04 190 84 后卫
赫爽 41 89.01.06 195 77 前锋 于乐 37 85.02.26 183 75 前锋
王飞 38 87.11.13 175 65 前卫 乔巍 39 87.07.20 186 74 后卫
李红方 40 87.01.11 176 66 前卫 杨雷 42 89.03.01 191 75 前卫
李剑坤 43 85.09.14 176 63 门将 李昭楠 17 82.09.22 176 68 前卫
金子杰 18 82.02.15 187 83 前卫 魏强 19 81.02.06 184 75 后卫
张淼 20 82.10.14 174 73 前锋 申彦华 21 83.01.13 182 83 门将
范恩录 22 87.03.25 182 73 门将 谢锋 23 85.02.06 187 75 前锋
王阳 24 85.06.01 177 71 后卫 杨林 27 81.03.14 194 92 前锋
张璐 28 87.08.23 180 64 前锋 周广达 29 84.03.20 189 83 后卫
肖智 30 85.05.28 186 68 前锋 马冬强 31 85.01.22 180 68 后卫
张昊 32 85.07.01 170 65 前卫 由元文 34 86.04.23 182 75 前卫
魏佳 35 89.03.06 190 72 前锋 戈麦斯 不详 前锋 |
|