|
|
本帖最后由 ansnchan 于 2019-11-3 01:02 编辑
<| 球队:GM-阿仙奴 |
|
|
|
|
| | 领队:祖高尔 |
|
|
|
|
| | 人数:22 |
|
|
|
|
| | 号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 换算后身价 | 备注 | | 1 | GK | ALISSON | 巴西 | 利物浦 | 1451 | 竞价860 | | 2 | CB | Manolas | 希腊 | 拿波里 | 594 | 竞价 1160 | | 3 | CB | DE VRIJ | 荷兰 | 国米 | 615 |
| | 4 | CB | Lenglet | 法国 | 巴塞罗那 | 622 |
| | 5 | CB | DE LIGT | 荷兰 | 祖云 | 787 |
| | 6 | CB | J.TAH | 德国 | 利华古逊 | 497 |
| | 7 | CB | RUDIGER | 德国 | 车路士 | 563 |
| | 8 | SB | Alaba | 奥地利 | 拜仁 | 829 |
| | 9 | DM | Rodri | 西班牙 | 曼城 | 644 |
| | 11 | CM | Ndombele | 法国 | 热刺 | 579 |
| | 10 | CM | Goretzka | 德国 | 拜仁 | 621 |
| | 12 | CM | Fabian Ruiz | 西班牙 | 拿波里 | 428 |
| | 13 | AM | Lo Celso | 阿根廷 | 热刺 | 549 |
| | 14 | AM | Ziyech | 荷兰 | 阿积士 | 574 |
| | 15 | WF | Willian | 巴西 | 切尔西 | 641 | 竞价 900 | | 16 | WF | H.Lozano | 墨西哥 | 拿波里 | 557 |
| | 17 | WF | G.Martins | 葡萄牙 | 摩纳哥 | 569 |
| | 18 | CF | Haller | 法国 | 西汉姆 | 463 | 竞价 977 | | 19 | CF | Aubameyang | 加蓬 | 阿仙奴 | 1128 |
| | 20 | CF | O.EDOUARD | 法国 | 些路迪 | 350 |
| | 21 | CF | L.Martinez | 阿根廷 | 国米 | 511 |
| | 22 | CF | Belotti | 意大利 | 都灵 | 537 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租借前身价 | 15588 |
|
|
|
|
| 租借前工资 | 1215 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 青训: |
| Saliba | 法国 | 圣伊天 | 70 |
|
|
| Fabio Silva | 葡萄牙 | 波图 | 70 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 买入青训: |
| Fabio Silva | FROM | 波图 | 350 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 卖出: |
| L.Bailey | TO | GM-巴塞 | 700 | (摘牌) |
|
|
|
|
|
|
| | 租借: |
| K.BALDE | FROM | 摩纳哥 | 484 |
|
|
| ATAL | FROM | 尼斯 | 429 |
|
|
| J.GIMENEZ | FROM | GM-国米 | 635 |
|
|
| RUDIGER | TO | GM-国米 | 563 |
|
|
| lenglet | TO | GM-国米 | 622 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 租借后身价 | 15951 |
|
|
|
|
| 租借后工资 | 1272 |
|
|
|
|
|
|
|
| | 租借后人数:23 |
|
|
|
|
|
|
| | 剩余资金: | 2197+700-350= | 2547 |
|
|
|
|