| GM-拿波里 | | | | |
| 领队:翔 | | | | |
| 人数:22 | | | | |
| 剩余资金:3954-728-669+835+216=3608-50=3558 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 序号 | 球员 | 俱乐部 | 身价 | 备注 |
| 1 | DONI | 罗马 | 483 | |
| 2 | SMALLING | 曼联 | 608 | |
| 3 | SQUILLACI | 法国 | 507 | |
| 4 | ANDRE DIAS | 巴西 | 511 | |
| 5 | OGBONNA | 都灵 | 1150 | 【竞】原369 |
| 6 | LICHTISTEINER | 祖云 | 639 | |
| 7 | BAINES | 爱华顿 | 574 | 租出 |
| 8 | FELIPE MELO | 巴西 | 673 | |
| 9 | WILSHERE | 阿仙奴 | 613 | 【竞】612 |
| 10 | S.PEPE | 祖云 | 634 | |
| 11 | COSSU | 卡利亚里 | 433 | |
| 12 | RAMSEY | 阿仙奴 | 507 | |
| 13 | SESSEGNON | 辛特兰 | 464 | |
| 14 | SANCHEZ | 巴塞 | 1446 | 【竞】原747 |
| 15 | ADEBAYOR | 热刺 | 701 | |
| 16 | GANSO | 巴西 | 496 | |
| 17 | WITSEL | 比利时 | 579 | |
| 18 | SALVADOR | 皇家贝蒂斯 | 350 | |
| 19 | ADAM JOHNSON | 桑德兰 | 481 | |
| 20 | POWELL | 曼联 | 386 | |
| 21 | BALE | 热刺 | 1116 | |
| 22 | KROOS | 拜仁 | 662 | |
| 23 | | | | |
| 24 | | | | |
| 25 | | | | |
| | | 租借前身价 | 14013 | |
| | | 租借后身价 | 16007 | |
| | | 工资 | 1281 | |
| | | | |
| 租借归还:CAHILL 678 TO 车路士(封存) | | |
| | | | |
| CABELLA 353 TO GM-华伦西亚 | | |
| | | | |
| 租借回归:DAVID LUIZ 835 FROM GM-祖云 | | |
| | | | |
| 解约 :COSSU 433/2=216 | | | |
| | | | |
| 买入:Toni Kroos 662*1.1=728 FROM GM 史浩克04 | |
| | | | |
| SMALLING 608*1.1=669 FROM GM 史浩克04 | |
| | | | |
| 卖出:DAVID LUIZ 835 TO GM 史浩克04 | | |
| | | | |
| 租入:P.CISSE 528 FROM 纽卡素(封存) | | |
| | | | |
Skrtel 603 FROM GM-祖云 | | |
| | | | |
ROBBEN 1437 FROM GM-车路士(租金:50) | |