金钱 ¥
注册时间2003-8-18
- 积分
- 2596
|
本帖最后由 Z 于 2013-4-16 11:50 编辑
渝联2012秋联赛最终排名
一、积分/对战表
最终排名
名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 甲1 | → | 桑普多利亚 | 32 | 22 | 5 | 5 | 69% | 100 | 31 | 69 | 11 | 2 | 71 | 甲2 | ↑3 | 国际米兰 | 32 | 17 | 8 | 7 | 53% | 85 | 46 | 39 | 13 | 1 | 59 | 甲3 | ↓1 | AC米兰 | 32 | 17 | 7 | 8 | 53% | 83 | 59 | 24 | 9 | 2 | 58 | 甲4 | ↓1 | 巴塞罗那 | 32 | 17 | 6 | 9 | 53% | 72 | 41 | 31 | 5 | 1 | 57 | 甲5 | ↑9 | 佛罗伦萨 | 32 | 17 | 5 | 10 | 53% | 87 | 58 | 29 | 13 | 1 | 56 | 甲6 | ↓2 | 巴黎圣日尔曼 | 18 | 11 | 3 | 4 | 61% | 45 | 24 | 21 | 2 | 0 | 36 | 甲7 | ↑1 | 埃弗顿 | 32 | 8 | 3 | 21 | 25% | 48 | 100 | -52 | 23 | 1 | 27 | 甲8 | ↑7 | 切尔西 | 32 | 6 | 5 | 21 | 19% | 34 | 87 | -53 | 17 | 0 | 23 | 甲9 | ↑2 | 那不勒斯 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28% | 34 | 52 | -18 | 7 | 2 | 18 | 甲10 | ↑2 | 尤文图斯 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7% | 8 | 51 | -43 | 5 | 0 | 5 | 甲11 | ↑2 | 皇家马德里 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6% | 18 | 65 | -47 | 2 | 4 | 4 | 名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 乙1 | - | 女王公园巡游者 | 40 | 28 | 6 | 6 | 70% | 109 | 49 | 62 | 9 | 1 | 90 | 乙2 | ↑4 | 拜仁 | 40 | 28 | 1 | 11 | 70% | 96 | 61 | 35 | 6 | 0 | 85 | 乙3 | ↑2 | Ajax | 40 | 19 | 6 | 15 | 48% | 74 | 72 | 2 | 7 | 0 | 63 | 乙4 | - | 马赛 | 40 | 17 | 7 | 16 | 43% | 89 | 77 | 12 | 16 | 1 | 58 | 乙5 | - | 罗马 | 40 | 16 | 7 | 17 | 40% | 85 | 76 | 9 | 10 | 0 | 55 | 乙6 | - | 帕尔马 | 40 | 14 | 8 | 18 | 35% | 73 | 93 | -20 | 17 | 2 | 50 | 乙7 | - | 巴伦西亚 | 40 | 12 | 12 | 16 | 30% | 44 | 53 | -9 | 11 | 1 | 48 | 乙8 | - | 拉齐奥 | 24 | 11 | 5 | 8 | 46% | 31 | 32 | -1 | 1 | 0 | 38 | 乙9 | ↓1 | 切沃 | 40 | 10 | 7 | 23 | 25% | 47 | 70 | -23 | 11 | 2 | 37 | 乙10 | - | 阿森纳 | 40 | 10 | 6 | 24 | 25% | 60 | 102 | -42 | 15 | 0 | 36 | 乙11 | - | 热刺 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42% | 52 | 43 | 9 | 5 | 0 | 35 | 乙12 | - | 马拉加 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38% | 32 | 38 | -6 | 4 | 0 | 32 | 乙13 | - | 利物浦 | 24 | 3 | 7 | 14 | 13% | 21 | 49 | -28 | 5 | 0 | 16 |
a1、上半程(甲级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 国米 | 18 | 12 | 4 | 2 | 67% | 51 | 25 | 26 | 5 | 0 | 40 | 2 | ↑3 | AC | 18 | 11 | 5 | 2 | 61% | 52 | 29 | 23 | 1 | 1 | 38 | 3 | ↓1 | 桑普 | 18 | 11 | 4 | 3 | 61% | 55 | 17 | 38 | 7 | 1 | 37 | 4 | ↓1 | PSG | 18 | 11 | 3 | 4 | 61% | 45 | 24 | 21 | 2 | 0 | 36 | 5 | ↓1 | 巴萨 | 18 | 10 | 3 | 5 | 56% | 40 | 20 | 20 | 3 | 0 | 33 | 6 | → | 佛罗伦萨 | 18 | 8 | 3 | 7 | 44% | 47 | 40 | 7 | 6 | 0 | 27 | 7 | → | 那不勒斯 | 18 | 5 | 3 | 10 | 28% | 34 | 52 | -18 | 7 | 2 | 18 | 8 | → | 切尔西 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17% | 14 | 44 | -30 | 8 | 0 | 11 | 8 | → | 埃弗顿 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17% | 22 | 62 | -40 | 12 | 1 | 11 | 10 | → | 皇马 | 18 | 1 | 1 | 16 | 6% | 18 | 65 | -47 | 10 | 2 | 4 |
b1、上半程(乙级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 女王公园巡游者 | 16 | 11 | 3 | 2 | 69% | 41 | 21 | 20 | 5 | 1 | 36 | 2 | → | Ajax | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 32 | 25 | 7 | 3 | 0 | 27 | 3 | → | 拜仁 | 16 | 8 | 1 | 7 | 50% | 30 | 30 | 0 | 2 | 0 | 25 | 4 | ↑2 | 帕尔马 | 16 | 7 | 3 | 6 | 44% | 30 | 32 | -2 | 8 | 2 | 24 | 5 | ↑2 | 切沃 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 22 | 24 | -2 | 3 | 0 | 20 | 5 | ↓1 | 巴伦西亚 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31% | 23 | 23 | 0 | 7 | 0 | 20 | 5 | ↑2 | 马赛 | 16 | 5 | 5 | 6 | 31% | 35 | 36 | -1 | 5 | 0 | 20 | 8 | ↓3 | 罗马 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31% | 32 | 32 | 0 | 3 | 0 | 19 | 9 | → | 阿森纳 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19% | 23 | 45 | -22 | 10 | 0 | 11 |
对阵表 | Ajax | 拜仁 | 切沃 | 马赛 | 阿森纳 | 巴伦西亚 | 女王公园 | 罗马 | 帕尔马 | Ajax | 主 | - | 0:1 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:4 | 4:1 | 客 | 3:2 | 1:4 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 2:3 | 4:1 | 0:2 | 拜仁 | 主 | 2:3 | - | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 3:4 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 客 | 1:0 | 2:1 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 3:2 | 3:2 | 0:2 | 切沃 | 主 | 4:1 | 1:2 | - | 1:4 | 4:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 客 | 0:1 | 0:4 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 马赛 | 主 | 1:3 | 4:0 | 1:1 | - | 2:3 | 3:3 | 1:1 | 2:4 | 3:3 | 客 | 3:3 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 阿森纳 | 主 | 1:4 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | - | 0:2 | 2:4 | 0:3 | 3:4 | 客 | 0:1 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 1:3 | 1:7 | 5:3 | 1:1 | 巴伦西亚 | 主 | 1:1 | 0:3 | 0:1 | 1:2 | 3:1 | - | 1:2 | 2:1 | 0:1 | 客 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 女王公园 | 主 | 3:2 | 2:3 | 3:2 | 3:1 | 7:1 | 1:1 | - | 3:2 | 6:2 | 客 | 0:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 罗马 | 主 | 1:4 | 2:3 | 0:0 | 4:2 | 3:5 | 1:1 | 0:0 | - | 1:3 | 客 | 4:3 | 4:1 | 0:1 | 4:2 | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 帕尔马 | 主 | 2:0 | 2:0 | 2:3 | 2:3 | 1:1 | 2:1 | 2:6 | 2:2 | - | 客 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 3:3 | 4:3 | 1:0 | 0:2 | 3:1 |
a2、下半程(甲级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 桑普 | 14 | 11 | 1 | 2 | 79% | 45 | 14 | 31 | 4 | 1 | 34 | 2 | ↑2 | 佛罗伦萨 | 14 | 9 | 2 | 3 | 64% | 40 | 18 | 22 | 7 | 1 | 29 | 3 | ↓1 | 巴萨 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 32 | 21 | 11 | 2 | 1 | 24 | 4 | ↓2 | AC | 14 | 6 | 2 | 6 | 43% | 31 | 30 | 1 | 8 | 1 | 20 | 5 | ↑2 | 国米 | 14 | 5 | 4 | 5 | 36% | 34 | 21 | 13 | 8 | 1 | 19 | 6 | ↓1 | 埃弗顿 | 14 | 5 | 1 | 8 | 36% | 26 | 38 | -12 | 11 | 0 | 16 | 7 | ↓1 | 切尔西 | 14 | 3 | 3 | 8 | 21% | 20 | 43 | -23 | 9 | 0 | 12 | 8 | → | 尤文 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7% | 8 | 51 | -43 | 5 | 0 | 5 |
b2、下半程(乙级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 拜仁 | 24 | 20 | 0 | 4 | 83% | 66 | 31 | 35 | 4 | 0 | 60 | 2 | → | 女王公园巡游者 | 24 | 17 | 3 | 4 | 71% | 68 | 28 | 42 | 4 | 0 | 54 | 3 | → | 马赛 | 24 | 12 | 2 | 10 | 50% | 54 | 41 | 13 | 11 | 1 | 38 | 3 | ↑6 | 拉齐奥 | 24 | 11 | 5 | 8 | 46% | 31 | 32 | -1 | 1 | 0 | 38 | 5 | ↓1 | 罗马 | 24 | 11 | 3 | 10 | 46% | 53 | 44 | 9 | 7 | 0 | 36 | 5 | ↑1 | Ajax | 24 | 11 | 3 | 10 | 46% | 42 | 47 | -5 | 4 | 0 | 36 | 7 | ↓3 | 热刺 | 24 | 10 | 5 | 9 | 42% | 52 | 43 | 9 | 5 | 0 | 35 | 8 | ↑2 | 马拉加 | 24 | 9 | 5 | 10 | 38% | 32 | 38 | -6 | 4 | 0 | 32 | 9 | ↑3 | 巴伦西亚 | 24 | 7 | 7 | 10 | 29% | 21 | 30 | -9 | 4 | 1 | 28 | 10 | ↓3 | 帕尔马 | 24 | 7 | 5 | 12 | 29% | 43 | 61 | -18 | 9 | 0 | 26 | 11 | ↓3 | 阿森纳 | 24 | 7 | 4 | 13 | 29% | 37 | 57 | -20 | 5 | 0 | 25 | 12 | ↑1 | 切沃 | 24 | 4 | 5 | 15 | 17% | 25 | 46 | -21 | 8 | 2 | 17 | 13 | ↓2 | 利物浦 | 24 | 3 | 7 | 14 | 13% | 21 | 49 | -28 | 5 | 0 | 16 |
二、联赛杯
1、上半
A组:国米 4:0拉齐奥、佛罗伦萨 4:0 女王公园;国米 6:0 佛罗伦萨、拉齐奥 2:4 女王公园;佛罗伦萨 1:2 拉齐奥、女王公园 1:3 国米
B组:阿森纳 0:5 AC;AC 2:0 切尔西;切尔西 2:5 阿森纳
C组:那不勒斯 2:2 切沃、Ajax 1:1 尤文;那不勒斯 2:0 Ajax、切沃 3:0 尤文;Ajax 2:2 切沃、尤文 1:3 那不勒斯
D组:巴萨 1:1 皇马、拜仁 6:0 曼联;巴萨 2:1 拜仁、皇马 1:0 曼联;拜仁 4:2 皇马、曼联 0:2 巴萨
E组:PSG 1:2 马拉加;马拉加 1:1 埃弗顿;埃弗顿 2:2 PSG
F组:马赛 1:2 巴伦西亚、马赛 4:4 桑普;桑普 6:1 巴伦西亚
淘汰赛首轮:
那不勒斯 1:2 马拉加、阿森纳 3:5 国米,巴萨 2:1 拜仁、埃弗顿 1:5 桑普
次轮:
佛罗伦萨 4:1 马拉加、国米 3:2 AC,切沃 0:2 巴萨、桑普 5:2 巴伦西亚
3轮:
佛罗伦萨 1:0 国米,巴萨 1:4(1:1) 桑普
4轮:
佛罗伦萨 3:2 桑普
2、下半
A组:巴萨 2:5/1:2 马赛、3:0/2:2 女王公园、2:2/3:2 罗马
马赛 2:3/0:1 女王公园、2:3/2:3 罗马
女王公园 4:2/3:3 罗马
B组:桑普 5:0/5:1 埃弗顿、2:1/1:2 切尔西、4:2/2:1 拜仁、3:1/4:1 马拉加、1:0/1:1 帕尔马
埃弗顿 0:2/3:3 切尔西、1:1/1:2 拜仁、1:2/3:0 马拉加、2:0/3:1 帕尔马
切尔西 2:1/2:2 拜仁、3:1/2:1 马拉加、3:0/1:1 帕尔马
拜仁 2:1/1:3 马拉加、2:1/6:2 帕尔马
马拉加 2:0/1:2 帕尔马
C组:国米 2:0/4:0 热刺、5:0/5:1 阿森纳、2:1/2:4 切沃
热刺 3:1/1:0 阿森纳、2:1/0:3 切沃
阿森纳 0:0/2:1 切沃
D组:佛罗伦萨 2:0/2:1 AC、1:3/0:3 Ajax、1:0/0:1 拉齐奥、0:0/0:0 利物浦
AC 4:0/4:0 Ajax、3:2/4:1 拉齐奥、1:3/3:2 利物浦
Ajax 0:2/1:3 拉齐奥、2:0/0:2 利物浦
拉齐奥 1:1/1:2 利物浦
淘汰赛首轮:
女王公园 0:1 埃弗顿、热刺 2:1 佛罗伦萨,桑普 1:2 马赛、利物浦 0:1 切沃;国米 6:0 拉齐奥、巴萨 0:0(PK:3:4) 拜仁、AC 1:0 阿森纳,切尔西 2:1 罗马
次轮:
埃弗顿 3:1 热刺,马赛 1:0 切沃;国米 3:0 拜仁,AC 1:2 切尔西
3轮:
埃弗顿 2:0 切沃;国米 3:1 切尔西
4轮:埃弗顿 3:7 国米
总决赛:佛罗伦萨 1:3 国米
总季军战:桑普 4:0 埃弗顿 |
|