金钱 ¥
注册时间2003-8-18
- 积分
- 2596
|
本帖最后由 Z 于 2012-10-16 15:00 编辑
一、积分/对战表
最终排名名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 甲1 | → | 阿森纳 | 30 | 21 | 2 | 7 | 70% | 80 | 47 | 33 | 9 | 0 | 65 | 甲2 | → | AC | 30 | 18 | 4 | 8 | 60% | 71 | 49 | 22 | 8 | 0 | 58 | 甲3 | → | 巴萨 | 30 | 16 | 7 | 7 | 53% | 68 | 46 | 22 | 4 | 1 | 55 | 甲4 | → | 巴黎 | 30 | 13 | 5 | 12 | 43% | 69 | 56 | 13 | 2 | 2 | 44 | 甲5 | ↑1 | 国米 | 30 | 12 | 5 | 13 | 40% | 52 | 54 | -2 | 4 | 0 | 41 | 甲6 | ↑4 | 比雷亚尔 | 30 | 7 | 7 | 16 | 23% | 49 | 71 | -22 | 6 | 0 | 28 | 甲7 | ↓2 | 拉齐奥 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 39 | 28 | 11 | 7 | 0 | 27 | 甲8 | → | 佛罗伦萨 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 26 | 34 | -8 | 1 | 0 | 18 | 甲9 | → | 曼城 | 30 | 4 | 5 | 21 | 17% | 40 | 91 | -51 | 5 | 0 | 17 | 甲10 | ↓3 | 曼联 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13% | 18 | 36 | -18 | 3 | 0 | 9 | 名次 | 上赛季 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 乙1 | ↑4 | 那不勒斯 | 30 | 14 | 7 | 9 | 47% | 57 | 48 | 9 | 1 | 0 | 49 | 乙2 | ↓1 | 尤文 | 30 | 14 | 6 | 10 | 47% | 49 | 38 | 11 | 5 | 0 | 48 | 乙3 | - | 皇马 | 30 | 13 | 8 | 9 | 43% | 53 | 45 | 8 | 8 | 0 | 47 | 乙4 | ↓1 | 罗马 | 30 | 13 | 7 | 10 | 43% | 52 | 42 | 10 | 3 | 0 | 46 | 乙5 | ↑1 | 切尔西 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40% | 50 | 46 | 4 | 5 | 0 | 46 | 乙6 | - | 巴勒莫 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40% | 48 | 40 | 8 | 0 | 1 | 45 | 乙7 | - | 拜仁 | 30 | 7 | 9 | 14 | 23% | 45 | 56 | -11 | 0 | 0 | 30 | 乙8 | ↓6 | 河床 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38% | 19 | 21 | -2 | 6 | 2 | 24 | 乙9 | ↓5 | 切沃 | 30 | 4 | 4 | 22 | 13% | 28 | 65 | -37 | 8 | 0 | 16 |
注:罗马与切尔西积分相同,3项比较(净胜球、胜率关系、胜率)罗马均占优,罗马排名靠前。
1a、上半程(甲级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | AC | 16 | 11 | 2 | 3 | 69% | 42 | 23 | 19 | 5 | 0 | 35 | 2 | → | 巴萨 | 16 | 11 | 1 | 4 | 69% | 39 | 23 | 16 | 3 | 0 | 34 | 3 | → | 阿森纳 | 16 | 10 | 2 | 4 | 63% | 37 | 30 | 7 | 6 | 0 | 32 | 4 | ↑3 | 拉齐奥 | 16 | 8 | 3 | 5 | 50% | 39 | 28 | 11 | 7 | 0 | 27 | 5 | ↓1 | 国米 | 16 | 8 | 2 | 6 | 50% | 27 | 18 | 9 | 2 | 0 | 26 | 6 | ↓1 | 巴黎 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 32 | 28 | 4 | 1 | 1 | 20 | 6 | ↓1 | 比雷亚尔 | 16 | 6 | 2 | 8 | 38% | 22 | 33 | -11 | 4 | 0 | 20 | 8 | → | 曼联 | 16 | 2 | 3 | 11 | 13% | 18 | 36 | -18 | 3 | 0 | 9 | 9 | → | 曼城 | 16 | 1 | 1 | 14 | 6% | 15 | 52 | -37 | 2 | 0 | 4 |
对阵表 | 阿森纳 | AC | 巴萨 | 巴黎 | 拉齐奥 | 国米 | 曼联 | 曼城 | 比雷亚尔 | 阿森纳 | 主 | - | 2:6 | 2:1 | 5:3 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 客 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | AC | 主 | 3:1 | - | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 客 | 6:2 | 1:4 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 5:0 | 巴萨 | 主 | 1:2 | 4:1 | - | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 客 | 1:2 | 3:2 | 2:2 | 2:4 | 3:2 | 2:1 | 7:1 | 3:1 | 巴黎 | 主 | 1:2 | 4:1 | 2:2 | - | 3:3 | 0:3 | 3:1 | 4:2 | 4:0 | 客 | 3:5 | 0:1 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 5:1 | 0:1 | 拉齐奥 | 主 | 2:3 | 1:2 | 4:2 | 0:2 | - | 1:0 | 4:2 | 5:0 | 3:3 | 客 | 2:2 | 0:1 | 2:1 | 3:3 | 3:4 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 国米 | 主 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 1:0 | 4:3 | - | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 客 | 2:1 | 0:0 | 1:4 | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 2:0 | 0:1 | 曼联 | 主 | 0:4 | 2:4 | 1:2 | 3:0 | 1:4 | 0:0 | - | 1:2 | 1:1 | 客 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 曼城 | 主 | 1:1 | 1:4 | 1:7 | 1:5 | 1:3 | 0:2 | 1:2 | - | 1:4 | 客 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 2:4 | 0:5 | 0:3 | 2:1 | 1:3 | 比雷亚尔 | 主 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | - | 客 | 3:1 | 0:4 | 0:1 | 0:4 | 3:3 | 0:3 | 1:1 | 4:1 |
1b、上半程(乙级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | ↑2 | 尤文 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50% | 29 | 16 | 13 | 3 | 0 | 28 | 1 | → | 切尔西 | 16 | 8 | 4 | 4 | 50% | 33 | 25 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | ↓1 | 巴勒莫 | 16 | 7 | 6 | 3 | 44% | 29 | 18 | 11 | 0 | 0 | 27 | 4 | → | 河床 | 16 | 6 | 6 | 4 | 38% | 19 | 21 | -2 | 6 | 2 | 24 | 5 | ↑1 | 皇马 | 16 | 6 | 5 | 5 | 38% | 29 | 23 | 6 | 3 | 0 | 23 | 6 | ↓1 | 那不勒斯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 38% | 23 | 26 | -3 | 1 | 0 | 22 | 7 | → | 罗马 | 16 | 5 | 4 | 7 | 31% | 22 | 27 | -5 | 0 | 0 | 19 | 8 | → | 拜仁 | 16 | 2 | 7 | 7 | 13% | 22 | 31 | -9 | 0 | 0 | 13 | 9 | → | 切沃 | 16 | 3 | 2 | 11 | 19% | 17 | 36 | -19 | 6 | 0 | 11 |
对阵表 | 尤文 | 河床 | 罗马 | 切沃 | 那不勒斯 | 切尔西 | 巴勒莫 | 拜仁 | 皇马 | 尤文 | 主 | - | 3:3 | 1:0 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 客 | 0:1 | 1:1 | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 河床 | 主 | 1:0 | - | 0:3 | 1:4 | 3:0 | 1:5 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 客 | 3:3 | 0:3 | 2:2 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 罗马 | 主 | 1:1 | 3:0 | - | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 3:3 | 1:3 | 0:4 | 客 | 0:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 0:1 | 0:4 | 2:2 | 2:1 | 切沃 | 主 | 0:4 | 2:2 | 0:1 | - | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 3:4 | 1:3 | 客 | 0:4 | 4:1 | 0:1 | 0:5 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 那不勒斯 | 主 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 5:0 | - | 5:3 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 客 | 0:2 | 0:3 | 1:1 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 0:4 | 切尔西 | 主 | 3:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:0 | - | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 客 | 0:2 | 5:1 | 4:3 | 2:0 | 3:5 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 巴勒莫 | 主 | 0:1 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | - | 2:1 | 1:0 | 客 | 1:1 | 1:1 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 4:1 | 2:2 | 拜仁 | 主 | 1:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 1:4 | - | 1:2 | 客 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 4:3 | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 皇马 | 主 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 4:0 | 3:3 | 2:2 | 2:2 | - | 客 | 1:3 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 0:1 | 2:1 |
2a、下半程(甲级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 阿森纳 | 14 | 11 | 0 | 3 | 79% | 43 | 17 | 26 | 3 | 0 | 33 | 2 | ↑1 | 巴黎 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 37 | 28 | 9 | 1 | 1 | 24 | 3 | ↓1 | AC | 14 | 7 | 2 | 5 | 50% | 29 | 26 | 3 | 3 | 0 | 23 | 4 | ↓1 | 巴萨 | 14 | 5 | 6 | 3 | 36% | 29 | 23 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | ↑3 | 佛罗伦萨 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 26 | 34 | -8 | 1 | 0 | 18 | 6 | ↓1 | 国米 | 14 | 4 | 3 | 7 | 29% | 25 | 36 | -11 | 2 | 0 | 15 | 7 | → | 曼城 | 14 | 3 | 4 | 7 | 21% | 25 | 39 | -14 | 3 | 0 | 13 | 8 | ↓2 | 比雷亚尔 | 14 | 1 | 5 | 8 | 7% | 27 | 38 | -11 | 2 | 0 | 8 |
对阵表 | 阿森纳 | AC | 巴萨 | 巴黎 | 国米 | 佛罗伦萨 | 曼城 | 比雷亚尔 | 阿森纳 | 主 | - | 4:0 | 2:0 | 1:4 | 4:0 | 5:0 | 6:0 | 3:1 | 客 | 0:2 | 2:1 | 3:1 | 3:4 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | AC | 主 | 2:0 | - | 1:4 | 1:0 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 1:1 | 客 | 0:4 | 3:2 | 2:3 | 4:1 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 巴萨 | 主 | 1:2 | 2:3 | - | 3:1 | 3:3 | 0:0 | 2:1 | 3:3 | 客 | 0:2 | 4:1 | 2:2 | 4:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 巴黎 | 主 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | - | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 3:2 | 客 | 4:1 | 0:1 | 1:3 | 5:2 | 8:3 | 1:1 | 3:2 | 国米 | 主 | 4:3 | 1:4 | 1:4 | 2:5 | - | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 客 | 0:4 | 1:3 | 3:3 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 2:3 | 佛罗伦萨 | 主 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 3:8 | 1:2 | - | 3:2 | 4:2 | 客 | 0:5 | 4:3 | 0:0 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 3:1 | 曼城 | 主 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:3 | - | 3:3 | 客 | 0:6 | 3:2 | 1:2 | 3:3 | 1:3 | 2:3 | 4:2 | 比雷亚尔 | 主 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 2:3 | 3:2 | 1:3 | 2:4 | - | 客 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 2:4 | 3:3 |
2b、下半程(乙级)名次 | 升降 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 胜率 | 入球 | 失球 | 净胜 | 黄 | 红 | 积分 | 1 | → | 那不勒斯 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57% | 34 | 22 | 12 | 0 | 0 | 27 | 1 | ↑1 | 罗马 | 14 | 8 | 3 | 3 | 57% | 30 | 15 | 15 | 3 | 0 | 27 | 3 | ↑2 | 皇马 | 14 | 7 | 3 | 4 | 50% | 24 | 22 | 2 | 5 | 0 | 24 | 4 | → | 尤文 | 14 | 6 | 2 | 6 | 43% | 20 | 22 | -2 | 2 | 0 | 20 | 5 | ↓3 | 巴勒莫 | 14 | 5 | 3 | 6 | 36% | 19 | 22 | -3 | 0 | 1 | 18 | 5 | ↑2 | 切尔西 | 14 | 4 | 6 | 4 | 29% | 17 | 21 | -4 | 4 | 0 | 18 | 7 | ↓1 | 拜仁 | 14 | 5 | 2 | 7 | 36% | 23 | 25 | -2 | 0 | 0 | 17 | 8 | → | 切沃 | 14 | 1 | 2 | 11 | 7% | 11 | 29 | -18 | 2 | 0 | 5 |
对阵表 | 尤文 | 罗马 | 切沃 | 那不勒斯 | 切尔西 | 巴勒莫 | 拜仁 | 皇马 | 尤文 | 主 | - | 1:4 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:4 | 1:2 | 客 | 2:2 | 5:1 | 3:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:4 | 罗马 | 主 | 2:2 | - | 2:0 | 2:3 | 1:0 | 0:2 | 4:0 | 2:3 | 客 | 4:1 | 2:2 | 1:1 | 4:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 切沃 | 主 | 1:5 | 2:2 | - | 1:4 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:2 | 客 | 0:1 | 0:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 那不勒斯 | 主 | 0:3 | 1:1 | 2:1 | - | 2:2 | 4:3 | 2:1 | 2:2 | 客 | 0:1 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 7:0 | 1:2 | 3:1 | 切尔西 | 主 | 2:0 | 0:4 | 1:0 | 2:3 | - | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 客 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 2:2 | 巴勒莫 | 主 | 0:3 | 1:2 | 1:0 | 0:7 | 1:1 | - | 1:2 | 3:1 | 客 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:4 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 拜仁 | 主 | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 0:4 | - | 1:3 | 客 | 4:0 | 0:4 | 2:2 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 皇马 | 主 | 4:0 | 0:2 | 0:3 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 2:1 | - | 客 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 1:3 | 3:1 |
二、联赛杯
第一轮:
曼城 4:0 河床;国米 3:1 拉齐奥,那不勒斯 4:3(3:3) 切沃
第二轮
AC 3:1 佛罗伦萨、尤文 3:2(2:2) 皇马,罗马 2:0 拜仁、曼城 0:1 阿森纳;
巴勒莫 2:1(1:1) 巴黎、国米 3:5 巴萨,切尔西 3:2 曼联、那不勒斯 2:2(1:1,PK:4:5) 比雷亚尔
第三轮
AC 4:0 尤文,罗马 0:1 阿森纳;
巴勒莫 1:4 巴萨,切尔西 4:5(3:3) 比雷亚尔
第四轮
AC 0:1 阿森纳;巴萨 2:3 比雷亚尔
季军战
AC 1:1(PK:2:0) 巴萨
决赛
阿森纳 3:0 比雷亚尔
冠军:阿森纳(50元)
亚军:比雷亚尔(30元)
季军:AC(20元) |
|