|
|
Detroit
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
R. Hamilton G 38:04 11-29 5-9 4-7 +13 0 4 3 3 0 0 0 3 31
R. Stuckey G 31:02 5-9 0-0 3-4 +6 1 5 6 2 0 0 2 2 13
K. Brown C 25:41 0-1 0-0 0-0 +5 3 11 1 2 1 1 0 4 0
A. McDyess F 37:05 4-8 0-0 0-0 -2 1 11 3 2 2 2 0 2 8
T. Prince F 34:46 8-13 3-3 0-0 -3 1 1 3 1 1 2 1 0 19
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
J. Maxiell 25:37 4-6 0-0 2-2 -2 5 7 2 1 0 2 1 3 10
W. Bynum 16:58 3-7 0-0 3-4 -4 0 1 4 5 1 0 1 1 9
W. Herrmann 13:41 2-4 2-2 0-0 +5 1 3 0 0 1 0 0 2 6
A. Afflalo 9:56 0-2 0-1 2-2 -12 0 1 0 0 0 0 1 1 2
A. Johnson 7:08 0-0 0-0 0-0 +4 0 0 2 0 1 0 0 3 0
Totals 37-79 10-15 14-19 12 44 24 16 7 7 6 21 98
Percentages: .468 .667 .737 Team Rebounds: 8
Washington
Starters Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
D. McGuire G 39:47 4-9 0-0 1-1 -3 3 8 2 1 3 2 0 4 9
G. Arenas G 29:26 3-12 2-5 7-8 -3 1 3 10 1 0 0 1 2 15 铁汉真战士 老霸道了
A. Blatche C 33:39 6-13 0-0 3-4 -7 0 4 0 1 0 1 0 0 15
A. Jamison F 42:27 9-15 3-5 0-0 -1 1 5 0 1 2 0 2 4 21
C. Butler F 35:01 4-13 0-2 3-5 -1 1 10 2 2 2 0 2 2 11
Bench Min FG 3Pt FT +/- Off Reb Ast TO Stl BS BA PF Pts
N. Young 23:40 4-7 0-2 5-5 +3 0 2 3 1 2 1 0 3 13
J. Crittenton 18:34 2-7 0-0 0-0 +1 1 5 7 2 2 1 2 1 4
J. McGee 17:25 3-3 0-0 2-3 +1 1 1 0 2 0 1 0 2 8
Totals 35-79 5-14 21-26 8 38 24 11 11 6 7 18 96
Percentages: .443 .357 .808 Team Rebounds: 6 |
|