|  | 
| 孟菲斯灰熊 投篮       篮板
 姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
 O.J-梅奥  后卫  39 5-20 0-7 0-0 0 2 3 5 2 2 0 3 2 10
 迈克-康利  后卫  32 3-8 0-2 2-2 0 0 4 4 3 1 0 0 2 8
 鲁迪-盖伊  前锋  40 9-22 0-3 2-2 0 2 2 4 1 2 1 4 3 20
 达科-米利西奇  前锋  17 1-4 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 3 2
 马克-加索尔  中锋  36 5-12 0-0 2-3 0 5 7 12 1 0 2 2 4 12
 达瑞尔-亚瑟     27 5-9 0-1 1-2 0 4 11 15 1 1 2 0 3 11
 哈基姆-瓦里克     14 3-4 0-0 2-4 0 1 1 2 0 0 0 2 2 8
 凯尔-洛瑞     15 0-2 0-0 0-0 0 0 3 3 3 1 1 2 1 0
 昆廷-罗斯     8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 格雷格-巴克纳     7 0-0 0-0 0-0 0 1 1 2 0 0 0 2 2 0
 贾瓦里斯-科里坦顿  未出场
 马科-雅里奇  未出场
 安托万-沃克  未出场
 dadi  未出场
 合计 240 31-81 0-13 9-13   15 34 49 11 7 6 16 22 71
 38.27% 0.00% 69.23%   球队篮板: 8 失误: 1
 
 休斯顿火箭
 投篮       篮板
 姓名 位置 时间 投篮命中-出手 三分命中-出手 罚球命中-出手 效率 前场篮板 后场篮板 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 得分
 特雷西-麦格雷迪  后卫  34 7-18 1-3 1-3 0 0 2 2 5 3 0 2 1 16
 拉菲尔-阿尔斯通  后卫  35 2-8 1-6 2-2 0 1 6 7 2 1 0 0 2 7
 罗恩-阿泰斯特  前锋  39 6-14 2-4 2-2 0 0 3 3 2 3 1 4 2 16
 路易斯-斯科拉  前锋  25 5-11 0-0 2-2 0 2 11 13 0 1 0 1 2 12
 姚明  中锋  38 6-14 0-0 9-9 0 3 7 10 0 0 1 0 2 21
 卢瑟-海德     12 2-4 1-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
 卡尔-兰德里     22 0-3 0-0 4-6 0 5 1 6 1 1 0 3 4 4
 布伦特-巴里     21 0-2 0-2 1-1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
 查克-海耶斯     9 0-2 0-0 0-0 0 0 2 2 0 0 0 1 2 0
 乔伊-多希  未出场
 阿隆-布鲁克斯  未出场
 范-沃弗尔  未出场
 希恩-巴蒂尔  未出场
 史蒂夫-弗朗西斯  未出场
 | 
 |