| 
金钱 ¥
注册时间2009-2-15
积分1103 
 | 
| |  | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  |  |  | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 序号 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 2019 | 
 |  | 1 | GK | COURTOIS | 比利时 | 1,069 | 
 |  | 2 | CB | PIQUE | 西班牙 | 1,340 | 
 |  | 3 | CB | Bonucci | 意大利 | 955 | 
 |  | 4 | CB | UMTITI | 法国 | 827 | 
 |  | 5 | CB | MINA | 哥伦比亚 | 438 | 
 |  | 6 | SB | MARCELO | 巴西 | 1,140 | 
 |  | 7 | SB | J. KIMMICH | 德国 | 352 | 
 |  | 8 | DMF | Krychowiak | 波兰 | 410 | 竞价(410) |  | 9 | DMF | KROOS | 德国 | 1,251 | 
 |  | 10 | CMF | ARTHUR | 巴西 | 770 | 
 |  | 11 | CMF | M.Dembele | 比利时 | 598 | 竞价(598) |  | 12 | CMF | KOVACIC | 克罗地亚 | 494 | 
 |  | 13 | CMF | Fred | 巴西 | 727 | 
 |  | 14 | CMF | PAULINHO | 巴西 | 442 | 
 |  | 15 | LWF | CALLEJON | 西班牙 | 731 | 
 |  | 16 | RWF | S. BERGWIJN | 荷兰 | 350 | 
 |  | 17 | RWF | MARCO ASENSIO | 西班牙 | 569 | 竞价(550) |  | 18 | RWF | S·MANE | 塞内加尔 | 865 | 竞价(840) |  | 19 | LWF | NEYMAR | 巴西 | 1,734 | 
 |  | 20 | CF | Madzukic | 克罗地亚 | 784 | 
 |  | 21 | CF | Suarez | 乌拉圭 | 1,610 | 
 |  | 22 | CF | ORIGI | 比利时 | 350 | 
 |  | 
 | 青训 | P.PELLEGRI | 意大利 | 70 | 
 |  | 
 | 
 | J. FELIX | 葡萄牙 | 70 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 17,946 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 1610 | 
 |  | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 
 
 
 剩余资金:5209
 
 
 | 
 |