球队:GM-拿波里 | | | | |
领队:翔 | | | | | |
人数:21 | | | | | |
剩余资金:4594 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
序号 | 球员 | 俱乐部 | 身价 | 备注 | |
1 | DONI | 罗马 | 483 | | |
2 | SMALLING | 曼联 | 608 | | |
3 | SQUILLACI | 法国 | 507 | | |
4 | ANDRE DIAS | 巴西 | 511 | | |
5 | OGBONNA | 都灵 | 1150 | 【竞】原369 | |
6 | LUISAO | 巴西 | 680 | | |
7 | LICHTISTEINER | 祖云 | 639 | | |
8 | GIBBS | 阿仙奴 | 528 | | |
9 | WILSHERE | 阿仙奴 | 613 | 【竞】612 | |
10 | FELIPE MELO | 巴西 | 673 | | |
11 | KROOS | 拜仁 | 662 | | |
12 | RAMSEY | 阿仙奴 | 507 | | |
13 | WITSEL | 比利时 | 579 | | |
14 | DRAXLER | 沙尔克04 | 888 | 【竞】480 | |
15 | BALE | 热刺 | 1116 | | |
16 | ADAM JOHNSON | 桑德兰 | 481 | | |
17 | QUARESMA | 比锡达斯 | 446 | | |
18 | PODOLSKI | 阿仙奴 | 643 | | |
19 | SANCHEZ | 巴塞 | 1446 | 【竞】原747 | |
20 | PALACIO | 国米 | 624 | | |
21 | LEWANDOWSKI | 多蒙特 | 488 | | |
22 | | | | | |
23 | | | | | |
24 | | | | | |
25 | | | | | |
| | 租借前身价 | 14272 | | |
| | 租借后身价 | 16742 | | |
| | 工资 | 1402 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
租金归还:DROGBA 889 TO GM-车路士 | | | |
| | | | | |
解约:POWELL 386/2=193 | | | | |
SALVADOR 350/2=175 | | | |
JUNINHO.P 403/2=201 | | | |
| | | | | |
交换: | | | | | |
ADEBAYOR 701 FROM GM-拿波里 换 PODOLSKI 643 FROM GM-AC (手续费33) |
GANSO 496 FROM GM-拿波里 换 LEWANDOWSKI 488 FROM GM-AC(手续费25) |
| | | | | |
买入: | | | | | |
STROOTMAN 435*1.1=479 FROM GM-皇马 | (不通过) | | |
PALACIO 624*1.1=687 FROM GM-曼联 | | | |
DRAXLER 888 (竞价) FROM 沙尔克04 | | | |
| | | | | |
卖出: | | | | | |
LICHTISTEINER 639 TO GM-皇马 | (不通过) | | |
FORLAN 508 TO GM-巴黎 | | | | |
| | | | | |
租入: | | | | | |
Jesus Navas 630 FROM GM-热刺 租金:50 | | |
KOMPANY 1312 FROM 曼城(封存) | | | |
P.CISSE 528 FROM 纽卡素(封存) 租金:53 | | | |
| | | | | |