| 
金钱 ¥
注册时间2008-10-25
积分171 
 | 
 
| 扫描结果
 | 扫描结果 : | 16%的杀软(6/37)报告发现病毒 |  | 时间 : | 2011/10/03 08:24:36 (CST) | 
 ■Heuristic/Suspicious  ■Exact| 软件名称 ![]() | 引擎版本 
 | 病毒库版本 
 | 病毒库时间 
 | 扫描结果 
 | 时间 
 |  | a-squared | 5.1.0.4 | 20111003040312 | 2011-10-03 | Packed.Win32.VMProtect.AMN!A2 
 | 0.373 |  | AntiVir | 8.2.6.68 | 7.11.15.85 | 2011-10-02 | - 
 | 0.280 |  | Arcavir | 2011 | 201110021633 | 2011-10-02 | - 
 | 2.607 |  | Authentium | 5.1.1 | 201110022001 | 2011-10-02 | - 
 | 1.462 |  | AVAST! | 4.7.4 | 111002-2 | 2011-10-02 | - 
 | 0.027 |  | AVG | 8.5.850 | 271.1.1/3934 | 2011-10-03 | Generic4_c.CAFH 
 | 0.235 |  | BitDefender | 7.90123.9249959 | 7.39287 | 2011-10-03 | Trojan.Generic.6691216 
 | 4.498 |  | ClamAV | 0.97.1 | 13728 | 2011-10-03 | - 
 | 0.053 |  | Comodo | 5.1 | 10322 | 2011-10-02 | UnclassifiedMalware 
 | 1.944 |  | CP Secure | 1.3.0.5 | 2011.10.03 | 2011-10-03 | - 
 | 0.002 |  | Dr.Web | 5.0.2.3300 | 2011.10.03 | 2011-10-03 | - 
 | 15.041 |  | F-Prot | 4.6.2.117 | 20111002 | 2011-10-02 | - 
 | 0.791 |  | F-Secure | 7.02.73807 | 2011.10.02.01 | 2011-10-02 | - 
 | 0.195 |  | GData | 22.2261 | 20111003 | 2011-10-03 | - 
 | 0.113 |  | Ikarus | T3.1.32.20.0 | 2011.10.02.79499 | 2011-10-02 | - 
 | 4.845 |  | Microsoft | 1.7702 | 2011.10.03 | 2011-10-03 | - 
 | 3.583 |  | NOD32 | 3.0.21 | 6506 | 2011-09-30 | a variant of Win32/Packed.VMProtect.AAH trojan 
 | 0.044 |  | Norman | 6.07.11 | 6.07.00 | 2011-09-17 | - 
 | 16.019 |  | nProtect | 20110929.01 | 12899932 | 2011-09-29 | - 
 | 0.948 |  | Quick Heal | 11.00 | 2011.10.02 | 2011-10-02 | - 
 | 1.110 |  | Sophos | 3.23.2 | 4.69 | 2011-10-03 | - 
 | 4.002 |  | Sunbelt | 3.9.2510.2 | 10645 | 2011-10-02 | Trojan.Win32.Generic!BT 
 | 0.644 |  | The Hacker | 6.7.0.1 | v00315 | 2011-10-02 | - 
 | 0.499 |  | VBA32 | 3.12.16.4 | 20110929.2126 | 2011-09-29 | - 
 | 4.350 |  | ViRobot | 20111001 | 2011.10.01 | 2011-10-01 | - 
 | 0.370 |  | VirusBuster | 5.3.0.4 | 14.0.244.0/6376460 | 2011-10-02 | - 
 | 0.002 |  | 卡巴斯基 | 5.5.10 | 2011.10.02 | 2011-10-02 | - 
 | 0.101 |  | 安博士V3 | 2011.09.29.02 | 2011.09.29 | 2011-09-29 | - 
 | 4.448 |  | 安天 | 2.0.18 | 20111003.12933057 | 2011-10-03 | - 
 | 0.016 |  | 江民杀毒 | 13.0.900 | 2011.10.01 | 2011-10-01 | - 
 | 1.844 |  | 熊猫卫士 | 9.05.01 | 2011.10.02 | 2011-10-02 | - 
 | 2.583 |  | 瑞星 | 20.0 | 23.77.04.01 | 2011-09-30 | - 
 | 2.327 |  | 赛门铁克 | 1.3.0.24 | 20111001.004 | 2011-10-01 | - 
 | 0.070 |  | 趋势科技 | 9.500-1005 | 8.468.06 | 2011-10-02 | - 
 | 0.031 |  | 迈克菲 | 5400.1158 | 6487 | 2011-10-02 | - 
 | 10.360 |  | 金山毒霸 | 2009.2.5.15 | 2011.10.2.9 | 2011-10-02 | - 
 | 0.874 |  | 飞塔 | 4.2.257 | 14.191 | 2011-09-30 | - 
 | 0.102 | 
 注意: 就算报告发现病毒,也可能是杀软误报,请根据查毒结果自行判断
 | 
 |