PES2020
|
PES2019
|
PES2018
|
PES2017
|
PES2016
|
PES2015
|
PES2014
|
设为首页
|
收藏本站
|
切换到窄版
登录
注册
找回密码
用其他账号登陆
切换风格
用QQ号登录
首页
手机游戏
专题合集
足球比分
每日签到
排行榜
Ranklist
每日签到
完全实况--足球迷的家
»
论坛
›
实况足球迷的家
›
实况足球论坛|PC平台&DIY讨论区
›
跪求达人发一个外挂kitserver球衣MAP~~~
返回列表
查看:
908
|
回复:
4
[求助]
跪求达人发一个外挂kitserver球衣MAP~~~
[复制链接]
marquis03
marquis03
当前离线
金钱
¥
注册时间
2007-7-10
积分
110
电梯直达
1
#
发表于 2009-4-3 20:21
|
只看该作者
|
倒序浏览
|
阅读模式
pes2009 v4.0公测版
跪求外挂kitserver球衣MAP,最重要的是大师联赛里用的....谢谢各位达人:bz3:
[
本帖最后由 marquis03 于 2009-4-3 20:28 编辑
]
kitserver
,
kitserver13
,
kitserver13怎么用
,
kitserver6
,
pes2009 kitserver
收藏
0
分享
顶
0
鄙视
0
相关帖子
•
哪位大侠有Kitserver 8.1.2,急求
•
求助!kitserver13 大挂无法attach!基于 wech3.1
•
God v1.3 优化里面的kitserver是什么状况
•
请问下谁有WECN6.0官方免CD指定的kitserver5.23...
回复
举报
marquis03
marquis03
当前离线
金钱
¥
注册时间
2007-7-10
积分
110
2
#
楼主
|
发表于 2009-4-3 20:26
|
只看该作者
自己顶下....急等
回复
支持
反对
举报
marquis03
marquis03
当前离线
金钱
¥
注册时间
2007-7-10
积分
110
3
#
楼主
|
发表于 2009-4-3 20:50
|
只看该作者
人工置顶....:bz19:
回复
支持
反对
举报
marquis03
marquis03
当前离线
金钱
¥
注册时间
2007-7-10
积分
110
4
#
楼主
|
发表于 2009-4-3 21:09
|
只看该作者
顶啊顶啊顶....
回复
支持
反对
举报
Romen
Romen
当前离线
金钱
¥
注册时间
2008-7-30
积分
311
5
#
发表于 2009-4-3 22:34
|
只看该作者
回复 1# marquis03 的帖子
Team Kit Numbers Fonts
Czech Republic 7834-7835 3299 2275
England 7836-7837 3303 2279
France 7838-7839 3307 2283
Italy 7840-7841 3311 2287
Netherlands 7842-7843 3315 2291
Portugal 7844-7845 3319 2295
Spain 7846-7847 3323 2299
Sweden 7848-7849 3327 2303
Argentina 7850-7851 3331 2307
Brazil 7852-7853 3335 2311
Japan 7854-7855 3339 2315
South Korea 7856-7857 3343 2319
Australia 7858-7859 3347 2323
De Graafschap 7860-7861 3351 2327
training_w-o 7862-7863 3355 2331
Monaco 7864-7865 3359 2335
Le Mans 7866-7867 3363 2339
Lille 7868-7869 3367 2343
Rennais 7870-7871 3371 2347
Nice 7872-7873 3375 2351
Sochaux 7874-7875 3379 2355
PSG 7876-7877 3383 2359
Lyon 7878-7879 3387 2363
Nancy 7880-7881 3391 2367
Saint Etienne 7882-7883 3395 2371
Nantes 7884-7885 3399 2375
Marseille 7886-7887 3403 2379
--------- 7888-7889 3407 2383
--------- 7890-7891 3411 2387
Lorient 7892-7893 3415 2391
--------- 7894-7895 3419 2395
Bordeaux 7896-7897 3423 2399
Valenciennes 7898-7899 3427 2403
--------- 7900-7901 3431 2407
Atalanta 7902-7903 3435 2411
--------- 7904-7905 3439 2415
Cagliari 7906-7907 3443 2419
Catania 7908-7909 3447 2423
--------- 7910-7911 3451 2427
Chievo Verona 7912-7913 3455 2431
Fiorentina 7914-7915 3459 2435
Inter 7916-7917 3463 2439
Juventus 7918-7919 3467 2443
--------- 7920-7921 3471 2447
Milan 7922-7923 3475 2451
--------- 7924-7925 3479 2455
Palermo 7926-7927 3483 2459
--------- 7928-7929 3487 2463
Reggina 7930-7931 3491 2467
Roma 7932-7933 3495 2471
Sampdoria 7934-7935 3499 2475
Siena 7936-7937 3503 2479
Torino 7938-7939 3507 2483
Udinese 7940-7941 3511 2487
Deportivo 7942-7943 3515 2491
ADO Den Haag 7944-7945 3519 2495
Ajax 7946-7947 3523 2499
AZ 7948-7949 3527 2503
--------- 7950-7951 3531 2507
Feyenoord 7952-7953 3535 2511
Groningen 7954-7955 3539 2515
Heerenveen 7956-7957 3543 2519
Heracles 7958-7959 3547 2523
NAC 7960-7961 3551 2527
NEC 7962-7963 3555 2531
PSV 7964-7965 3559 2535
--------- 7966-7967 3563 2539
Roda 7968-7969 3567 2543
Sparta Rotte 7970-7971 3571 2547
Twente 7972-7973 3575 2551
Utrecht 7974-7975 3579 2555
Vitesse 7976-7977 3583 2559
Willem II 7978-7979 3587 2563
Liverpool 7980-7981 3591 2567
Barcelona 7982-7983 3595 2571
MU 7984-7985 3599 2575
--------- 7986-7987 3603 2579
Espanyol 7988-7989 3607 2583
--------- 7990-7991 3611 2587
--------- 7992-7993 3615 2591
--------- 7994-7995 3619 2595
--------- 7996-7997 3623 2599
Mallorca 7998-7999 3627 2603
--------- 8000-8001 3631 2607
Real 8002-8003 3635 2611
--------- 8004-8005 3639 2615
--------- 8006-8007 3643 2619
--------- 8008-8009 3647 2623
--------- 8010-8011 3651 2627
--------- 8012-8013 3655 2631
--------- 8014-8015 3659 2635
--------- 8016-8017 3663 2639
HJK Helsinki 8018-8019 3667 2643
Copenhagen 8020-8021 3671 2647
--------- 8022-8023 3675 2651
AEK 8024-8025 3679 2655
Lazio 8026-8027 3683 2659
Rosenborg 8028-8029 3687 2663
--------- 8030-8031 3691 2667
Porto 8032-8033 3695 2671
Sporting 8034-8035 3699 2675
Celtic 8036-8037 3703 2679
Rangers 8038-8039 3707 2683
--------- 8040-8041 3711 2687
Galatasaray 8042-8043 3715 2691
Dynamo Kyiv 8044-8045 3719 2695
Croatia 8046-8047 3723 2699
Greece 8048-8049 3727 2703
train_black-red 8050-8051 3731 2707
train_red-green 8052-8053 3735 2711
Caen 8054-8055 3739 2715
--------- 8056-8057 3743 2719
--------- 8058-8059 3747 2723
River Plate 8060-8061 3751 2727
Internacional 8062-8063 3755 2731
Ireland 8064-8065 3759 2735
Scotland 8066-8067 3763 2739
Turkey 8068-8069 3767 2743
Cote d'Ivoire 8070-8071 3771 2747
Ghana 8072-8073 3775 2751
Athletic 8074-8075 3779 2755
--------- 8076-8077 3783 2759
Toulouse 8078-8079 3787 2763
Genoa 8080-8081 3791 2767
Napoli 8082-8083 3795 2771
--------- 8084-8085 3799 2775
--------- 8086-8087 3803 2779
Anderlecht 8088-8089 3807 2783
Brugge 8090-8091 3811 2787
Dinamo Zagreb 8092-8093 3815 2791
--------- 8094-8095 3819 2795
--------- 8096-8097 3823 2799
Spartak Moscow 8098-8099 3827 2803
--------- 8100-8101 3831 2807
Red Star 8102-8103 3835 2811
AIK 8104-8105 3839 2815
Hammarby 8106-8107 3843 2819
--------- 8108-8109 3847 2823
Goteborg 8110-8111 3851 2827
Besiktas 8112-8113 3855 2831
Fenerbahce 8114-8115 3859 2835
Boca Juniors 8116-8117 3863 2839
--------- 8118-8119 3867 2843
Olympiacos 8120-8121 3871 2847
Panathinaikos 8122-8123 3875 2851
Villarreal 8124-8125 3879 2855
Basel 8126-8127 3883 2859
Benfica 8128-8129 3887 2863
Auxerre 8130-8131 3891 2867
train_blue-yell 8132-8133 3895 2871
train_green-ora 8134-8135 3899 2875
train_yellow-bl 8136-8137 3903 2879
train_violet-gr 8138-8139 3907 2883
train_orange-bl 8140-8141 3911 2887
train_navy-yell 8142-8143 3915 2891
train_sky-red 8144-8145 3919 2895
train_darkred-g 8146-8147 3923 2899
train_pink-viol 8148-8149 3927 2903
PES 8150-8151 3931 2907
Bologna 8152-8153 3935 2911
Lecce 8154-8155 3939 2915
--------- 8156-8157 3943 2919
--------- 8158-8159 3947 2923
Northern Irela 8160-8161 3951 2927
--------- 8162-8163 3955 2931
--------- 8164-8165 3959 2935
Grenoble 8166-8167 3963 2939
Le Havre 8168-8169 3967 2943
Volendam 8170-8171 3971 2947
--------- 8172-8173 3975 2951
Standard 8174-8175 3979 2955
Slavia 8176-8177 3983 2959
Brondby 8178-8179 3987 2963
Steaua 8180-8181 3991 2967
Cluj 8182-8183 3995 2971
Zenit 8184-8185 3999 2975
Shakhtar 8186-8187 4003 2979
MU CL 8188-8189 4007 2983
--------- 8190-8191 4011 2987
Lyon CL 8192-8193 4015 2991
Bordeaux CL 8194-8195 4019 2995
Inter CL 8196-8197 4023 2999
Roma CL 8198-8199 4027 3003
PSV CL 8200-8201 4031 3007
Villarreal CL 8202-8203 4035 3011
Porto CL 8204-8205 4039 3015
Sporting CL 8206-8207 4043 3019
Zenit CL 8208-8209 4047 3023
Celtic CL 8210-8211 4051 3027
Real CL 8212-8213 4055 3031
Cluj CL 8214-8215 4059 3035
回复
支持
反对
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
实况足球论坛|PS2/掌机讨论区
绝对球迷论坛
PES
2012
实况怀旧区
实况视频赏析区
FIFA足球系列讨论区
PES
2016
PES
2015
DIY工具及教程区
快速回复
返回顶部
返回列表