金钱 ¥
注册时间2008-10-1
- 积分
- 9074
|
F1澳大利亚站第二次练习成绩表:
名次 车手 车队 成绩 差距 圈数
1 罗斯博格 威廉姆斯-丰田 1:26.053 36
2 巴里切罗 布朗-梅塞德斯 1:26.157 0.104 38
3 特鲁利 丰田 1:26.350 0.297 42
4 韦伯 红牛-雷诺 1:26.370 0.317 30
5 巴顿 布朗-梅塞德斯 1:26.374 0.321 38
6 格洛克 丰田 1:26.443 0.390 42
7 中岛一贵 威廉姆斯-丰田 1:26.560 0.507 33
8 维泰尔 红牛-雷诺 1:26.740 0.687 19
9 苏蒂尔 印度力量-梅塞德斯 1:27.040 0.987 29
10 马萨 法拉利 1:27.064 1.011 35
11 莱科宁 法拉利 1:27.204 1.151 32
12 阿隆索 雷诺 1:27.232 1.179 28
13 费斯切拉 印度力量-梅塞德斯 1:27.282 1.229 32
14 海德菲尔德 宝马-索伯 1:27.317 1.264 34
15 库比卡 宝马-索伯 1:27.398 1.345 36
16 波尔戴 红牛-法拉利 1:27.479 1.426 36
17 科瓦莱宁 迈凯轮-梅塞德斯 1:27.802 1.749 35
18 汉密尔顿 迈凯轮-梅塞德斯 1:27.813 1.760 31
19 皮奎特 雷诺 1:27.828 1.775 35
20 布埃米 红牛-法拉利 1:28.076 2.023 33 |
|