| 英超 ----------------------------------------------------------------------------------- - 
 阿森纳: -
 | 球员名 | 档位 | 积分 |   |  | 埃托奥 | SS | 8 |   |  | 布冯 | A | 3 |   |  | 特雷泽盖 | A | 3 |   |  | 德罗西 | A | 3 |   |  | 里贝里 | A | 3 |   |  | 费戈 | B | 2 |   |  | 格拉维森 | B | 2 |   |  | 蒙特拉 | B | 2 |   |  | 乔文科 | B | 2 |   |  | 阿格尔 | B | 2 |   |  | 耶佩斯 | B | 2 |   |  | 维迪奇 | B | 2 |   |  | 德拉斯 | - | 1 |   |  | 罗基 | - | 1 |   |  | 多斯桑托斯 | - | 1 |   |  | 日基奇 | - | 1 |   |  | 卢乔 | - | 1 |   |  | 金东进 | - | 1 |   |  | 赞帕塔 | - | 1 |   |  | 瓜尔达多 | - | 1 |   |  | 基耶萨 | - | 1 |   |  | 赫德尔斯通 | - | 1 |   |  | 门迪 | - | 1 |   |  | 球队组成:1SS、4A、7B,总计积分45分 | 
- 切尔西: - | 球员名 | 档位 | 积分 |   |  | 埃欣 | S | 5 |   |  | 华金 | A | 3 |   |  | 切赫 | A | 3 |   |  | 特里 | A | 3 |   |  | 穆图 | A | 3 |   |  | 夸雷斯马 | A | 3 |   |  | 萨利哈米季奇 | B | 2 |   |  | 卡鲁 | B | 2 |   |  | 弗雷德里希 | B | 2 |   |  | 莱德利金 | B | 2 |   |  | R卡洛斯 | B | 2 |   |  | 阿邦拉霍 | B | 2 |   |  | 多尼 | B | 2 |   |  | 哈姆西克 | - | 1 |   |  | 德容 | - | 1 |   |  | 萨拉耶塔 | - | 1 |   |  | 马杜罗 | - | 1 |   |  | 迪马利亚 | - | 1 |   |  | 伊德里苏 | - | 1 |   |  | 莱罗塔列 | - | 1 |   |  | 帕努奇 | - | 1 |   |  | 斯坦科维休斯 | - | 1 |   |  | 巴拉哈 | - | 1 |   |  | 球队组成:1S、5A、7B,总计积分44分 | 
- 曼城 - | 球员名 | 档位 | 积分 |   |  | 杰拉德 | SS | 8 |   |  | 范尼 | S | 5 |   |  | 卡拉格 | A | 3 |   |  | J塞萨尔 | A | 3 |   |  | 范比腾 | B | 2 |   |  | 武希尼奇 | B | 2 |   |  | 马丁佩特罗夫 | B | 2 |   |  | 拉维奇 | B | 2 |   |  | 邓恩 | B | 2 |   |  | 鲍尔森 | B | 2 |   |  | 梅尔贝里 | B | 2 |   |  | 巴罗什 | - | 1 |   |  | 达戈斯蒂诺 | - | 1 |   |  | 列拉 | - | 1 |   |  | 韦斯特曼 | - | 1 |   |  | 萨拉特 | - | 1 |   |  | 埃拉诺 | - | 1 |   |  | 马克斯维尔 | - | 1 |   |  | M费尔南德斯 | - | 1 |   |  | 梅内斯 | - | 1 |   |  | 佩佩 | - | 1 |   |  | 若 | - | 1 |   |  | 阿金费耶夫 | - | 1 |   |  | 球队组成:1SS、1S、2A、7B,总计积分45分  | 
-- 利物普 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 托蒂 | SS | 8 |  |  | 兰帕德 | S | 5 |  |  | 特维兹(租借) | A | 2 |  |  | 佩佩 | A | 3 |  |  | 托尔多 | B | 2 |  |  | 范佩西 | B | 2 |  |  | 阿德巴约 | B | 2 |  |  | 贝克汉姆 | B | 2 |  |  | L加西亚F | B | 2 |  |  | 克里斯 | B | 2 |  |  | 爱德华多 | - | 1 |  |  | 维耶里 | - | 1 |  |  | 孔帕尼 | - | 1 |  |  | 阿什利扬 | - | 1 |  |  | 本特纳 |  | 1 |  |  | 纳斯里 | - | 1 |  |  | 科克兰德 | - | 1 |  |  | 克里西 | - | 1 |  |  | 萨尼亚 | - | 1 |  |  | L迪亚拉 
 | - | 1 |  |  | 莱斯科特 | - | 1 |  |  | 阿邦拉霍 | - | 1 |  |  | 大卫本特利 | - | 1 |  |  | (空缺) | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、1S、2A、6B,总计积分44分 | 
- 曼联 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 鲁尼 | SS | 8 |  |  | 阿内尔卡 | A | 3 |  |  | 埃莫森 | A | 3 |  |  | 坎贝尔 
 | B | 2 |  |  | 迪乌夫 | B | 2 |  |  | 史密斯 | B | 2 |  |  | 维杜卡 | B | 2 |  |  | 里瑟 | B | 2 |  |  | 小赖特 | B | 2 |  |  | 享特拉尔 | B | 2 |  |  | 里查兹 | B | 2 |  |  | 齐耶里尼 | B | 2 |  |  | 安德森 | B | 2 |  |  | 奥谢 | - | 1 |  |  | 阿比亚蒂 | - | 1 |  |  | 纳尔多 | - | 1 |  |  | 罗萨莱斯 | - | 1 |  |  | 莱曼 | - | 1 |  |  | 布姆松 | - | 1 |  |  | 布雷西亚诺 | - | 1 |  |  | 蒙塔里 | - | 1 |  |  | 克拉什尼奇 | - | 1 |  |  | 巴洛特利 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、2A、10B,总计积分44分 | 
- 热刺 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 大罗 | S | 5 |  |  | 克罗泽 | A | 3 |  |  | 西索科 | B | 2 |  |  | 埃夫拉 | B | 2 |  |  | 博罗夫斯基 | B | 2 |  |  | 吉格斯 | B | 2 |  |  | 皮萨罗 | B | 2 |  |  | 里瓦尔多 | B | 2 |  |  | 阿亚拉 | B | 2 |  |  | 赞布罗塔 | B | 2 |  |  | 道森 | - | 1 |  |  | 卡福 | - | 1 |  |  | 李荣朴 | - | 1 |  |  | 埃马努尔森 | - | 1 |  |  | 弗莱彻 | - | 1 |  |  | 古伊萨 | - | 1 |  |  | 德约克 | - | 1 |  |  | 卢加诺 | - | 1 |  |  | 詹姆斯 | - | 1 |  |  | 维尔贝克 | - | 1 |  |  | 德桑蒂斯 | - | 1 |  |  | 约维蒂奇 | - | 1 |  |  | K凯塔 | - | 1 |  |  | 球队组成:1S、1A、8B,总计积分37分 | 
----------------------------------------------------------------------------------- 
 意甲 
 ----------------------------------------------------------------------------------- - 佛罗伦萨 - 
 | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | C罗 | SS | 8 |  |  | 奇沃 | A | 3 |  |  | 卡西利亚斯 | A | 3 |  |  | 罗西基 | A | 3 |  |  | 图雷 | A | 3 |  |  | 维埃拉 | B | 2 |  |  | 萨维奥拉 | B | 2 |  |  | 迪福 | B | 2 |  |  | 施威因斯泰格 | B | 2 |  |  | G席尔瓦 | B | 2 |  |  | 曼奇尼 | B | 2 |  |  | 纳尼 | B | 2 |  |  | 佩雷亚 | B | 1 |  |  | 卡斯特罗姆 | - | 1 |  |  | 曼宁格 | - | 1 |  |  | 米克尔 | - | 1 |  |  | 塞尔吉尼奥 | - | 1 |  |  | 埃布 | - | 1 |  |  | 汉克兰德 | - | 1 |  |  | 菲利佩 | - | 1 |  |  | 马塞洛 | - | 1 |  |  | 博纳佐利 | - | 1 |  |  | (空缺) | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、4A、8B,总计46分 | 
- AC米兰 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 卡卡 | SS | 8 |  |  | 西多夫 | S | 5 |  |  | 马尔蒂尼 | A | 3 |  |  | 博列洛 | A | 3 |  |  | 卡拉泽 | A | 3 |  |  | 帕托 | B | 2 |  |  | 扬库洛夫斯基 | B | 2 |  |  | 埃尔格拉 | B | 2 |  |  | 切万顿 | B | 2 |  |  | F因扎吉 | B | 2 |  |  | 森德罗斯 | - | 1 |  |  | R科瓦奇 | - | 1 |  |  | 吉拉迪诺 
 | - | 1 |  |  | 弗拉米尼 | - | 1 |  |  | 安布罗西尼 | - | 1 |  |  | 阿梅利亚 | - | 1 |  |  | 安东尼尼 | - | 1 |  |  | 巴里弗格森 | - | 1 |  |  | 卡拉奇 | - | 1 |  |  | 本阿尔法 | - | 1 |  |  | 布罗基 | - | 1 |  |  | 帕夫柳琴科 | - | 1 |  |  | 西米奇 
 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、2S、3A、5B,总计积分45分 | 
- 尤文图斯 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 亨利 | SS | 8 |  |  | 德科 | A | 3 |  |  | 加拉(租借) | A | 3 |  |  | 迪纳塔莱 | A | 3 |  |  | 阿尔维斯 | A | 3 |  |  | 梅策尔德 | B | 2 |  |  | C卢卡莱利 | B | 2 |  |  | 希尔德布兰 | B | 2 |  |  | 海斯基 | B | 2 |  |  | 卡里克 | B | 2 |  |  | 潘德夫 | B | 2 |  |  | 戴维斯 | B | 2 |  |  | 姆瓦努瓦里 | - | 1 |  |  | 巴贝尔 | - | 1 |  |  | 达博 | - | 1 |  |  | 瓦塞尔 | - | 1 |  |  | 代尔 | - | 1 |  |  | 加戈 | - | 1 |  |  | 霍夫兰 | - | 1 |  |  | 筒森 | - | 1 |  |  | 希图 | - | 1 |  |  | 朗德罗 | - | 1 |  |  | 梅尔奇奥特 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、4A、7B,总计积分45分 | 
- 国际米兰 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 伊布 | SS | 8 |  |  | 费迪南德 | S | 5 |  |  | 贝尔巴托夫 | A | 3 |  |  | 范博梅尔 | A | 3 |  |  | 阿毛里 | B | 2 |  |  | 哈格里夫斯 | B | 2 |  |  | 巴斯图尔克 | B | 2 |  |  | 雅库布 | B | 2 |  |  | 扎内蒂 | B | 2 |  |  | 克鲁兹 | B | 2 |  |  | 巴扎利 | B | 2 |  |  | 泽比纳 | - | 1 |  |  | 莫特萨克 | - | 1 |  |  | 罗马 | - | 1 |  |  | 韦博 | - | 1 |  |  | 掏马屎 | - | 1 |  |  | 里瓦斯 | - | 1 |  |  | 索伦森 | - | 1 |  |  | 阿图巴 | - | 1 |  |  | 海塞林克 | - | 1 |  |  | 布尔迪索 | - | 1 |  |  | 莱德斯马 | - | 1 |  |  | 丹尼斯 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、1S、2A、7B,总计积分45分 | 
- 纳不勒斯: - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 阿德里亚诺 | SS | 8 |  |  | 罗比尼奥 | S | 5 |  |  | 范德萨 | A | 3 |  |  | 凯日曼 | B | 2 |  |  | 希尔维斯特 | B | 2 |  |  | 科尔多巴 | B | 2 |  |  | 卡莫拉内西 | B | 2 |  |  | 伦农 | B | 2 |  |  | 梅克斯 | B | 2 |  |  | 达夫 | B | 2 |  |  | 厄普森 | B | 2 |  |  | 马图伦扎 | - | 1 |  |  | 达科特 | - | 1 |  |  | 博鲁茨 |  | 1 |  |  | 佐科拉 | - | 1 |  |  | 马雷斯卡 | - | 1 |  |  | 米尔斯 | - | 1 |  |  | 丰塔纳 | - | 1 |  |  | 范登博雷 | - | 1 |  |  | 米尔斯 | - | 1 |  |  | 埃尔曼德 | - | 1 |  |  | 华尼托 | - | 1 |  |  | 阿夸弗雷斯卡 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、1S、1A、8B,总计积分44分 | 
- 桑普多利亚 - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 普约尔 | S | 5 |  |  | 比利亚 | S | 5 |  |  | 阿奎罗 | S | 5 |  |  | 依涅斯塔 | A | 3 |  |  | 托雷斯 | A | 3 |  |  | 拉莫斯 | A | 3 |  |  | 坎比亚索 | B | 2 |  |  | 斯内德 | B | 2 |  |  | 法布雷加斯 | B | 2 |  |  | 萨穆埃尔 | B | 2 |  |  | 大卫席尔瓦 | B | 2 |  |  | 海庭加 | B | 2 |  |  | 本泽马 | B | 2 |  |  | 马斯切拉诺 | B | 2 |  |  | 阿奎拉尼 | B | 2 |  |  | 雷纳 | - | 1 |  |  | 穆蒂尼奥 | - | 1 |  |  | 阿尔比奥尔 | - | 1 |  |  | 奥索里奥 | - | 1 |  |  | 皮奎 | - | 1 |  |  | 多纳代尔 | - | 1 |  |  | 贝罗索 | - | 1 |  |  | 巴尔德斯 | - | 1 |  |  | 球队组成:3S、3A、9B,总计积分50分 | 
------------------------------------------------------------------------------------ 西甲 ----------------------------------------------------------------------------------- - 巴伦西亚: 
 | 球员名 | 档位 | 积分 |   |  | 巴拉克 | S | 5 |   |  | 内斯塔 | S | 5 |   |  | 马丁斯 | A | 3 |   |  | 欧文 | A | 3 |   |  | 贝隆 | A | 3 |   |  | 萨哈 | A | 3 |   |  | 达伦本特 | B | 2 |   |  | 奥东科 | B | 2 |   |  | 奥维马斯 | B | 2 |   |  | 阿尔沙文 | B | 2 |   |  | 巴里 | B | 2 |   |  | 皮雷斯 | B | 2 |   |  | 贝拉 | - | 1 |   |  | 沃尔科特 | - | 1 |   |  | 威尔谢尔 | - | 1 |   |  | 宋 | - | 1 |   |  | 琼斯 | - | 1 |   |  | 奥耶乌 | - | 1 |   |  | 舒特 | - | 1 |   |  | 埃斯皮诺萨 | - | 1 |   |  | 加德纳 | - | 1 |   |  | 阿邦丹谢里 | - | 1 |   |  | 格林 | - | 1 |   |  | 球队组成:2S、4A、6B,总计积分45分 | 
- 巴塞罗纳: - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 小罗 | SS | 8 |  |  | 卡纳瓦罗 | S | 5 |  |  | 马特拉济 | A | 3 |  |  | 朴智星 | A | 3 |  |  | 罗比基因 | A | 3 |  |  | 安德拉德 | B | 2 |  |  | 科洛奇尼 | B | 2 |  |  | 奇姆邦达 | B | 2 |  |  | 埃姆雷 | B | 2 |  |  | 卡努特 | B | 2 |  |  | 塞纳 | - | 1 |  |  | 卡卢 | - | 1 |  |  | 费拉里 | - | 1 |  |  | 本哈伊姆 |  | 1 |  |  | 塞塔里迪斯 | - | 1 |  |  | 鲁斯图 | - | 1 |  |  | 劳尔森 | - | 1 |  |  | 罗宾逊 | - | 1 |  |  | 埃杜 | - | 1 |  |  | 伊兹梅洛夫 | - | 1 |  |  | 奥洛芬贾纳 | - | 1 |  |  | 卡普德维拉 | - | 1 |  |  | 布雷莫 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、1S、3A、5B,总计积分44分 | 
- 皇马: - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 梅西 | SS | 8 |  |  | 舍瓦 | A | 3 |  |  | 罗本 | A | 3 |  |  | G米利托 | A | 3 |  |  | 卢西奥 | A | 3 |  |  | 弗雷 | B | 2 |  |  | 法尔范 | B | 2 |  |  | D米利托 | B | 2 |  |  | 范德法特 | B | 2 |  |  | M迪亚拉 | B | 2 |  |  | 劳尔 | B | 2 |  |  | 巴普蒂斯塔 | B | 2 |  |  | 阿莱士 | - | 1 |  |  | 日科夫 | - | 1 |  |  | 杜德克 | - | 1 |  |  | 佐罗 | - | 1 |  |  | 小阿德 | - | 1 |  |  | 麦卡西 | - | 1 |  |  | 鲍马 | - | 1 |  |  | 德拉雷德 | - | 1 |  |  | 加雷 | - | 1 |  |  | 蒙特利沃 | - | 1 |  |  | G罗西 | - | 1 |  |  | 球队组成:1SS、4A、7B,总计积分45分 | 
------------------------------------------------------------------------------------ 其它联赛 
 ----------------------------------------------------------------------------------- - 红星: - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 托尼 | A | 3 |  |  | 里科尔梅 | A | 3 |  |  | 米科利 | A | 3 |  |  | 罗西纳 | B | 2 |  |  | 萨尼奥尔 | B | 2 |  |  | 科勒 | B | 2 |  |  | 武德盖特 | B | 2 |  |  | 迭戈 | B | 2 |  |  | D皮萨罗 | B | 2 |  |  | 迪米凯莱 | B | 2 |  |  | 卡塞蒂 | - | 1 |  |  | 图拉朗 | - | 1 |  |  | O科尔多巴 | - | 1 |  |  | 扎基 | - | 1 |  |  | 托内托 | - | 1 |  |  | 斯科特尔 | - | 1 |  |  | 穆丁加伊 | - | 1 |  |  | 西穆尼奇 | - | 1 |  |  | P卡纳瓦罗 | - | 1 |  |  | 皮耶尔 | - | 1 |  |  | 卡梅尼 | - | 1 |  |  | 约翰 | - | 1 |  |  | 德伦特 | - | 1 |  |  | 球队组成:3A、7B,总计积分36分 | 
- 拜仁: - | 球员名 | 档位 | 积分 |  |  | 卡萨诺 | A | 3 |  |  | 赫莱布 | A | 3 |  |  | 苏亚佐 | A | 3 |  |  | 弗兰 | A | 3 |  |  | 哈维阿隆索 | A | 3 |  |  | 卡瓦略 | A | 3 |  |  | 德米凯利斯 | B | 2 |  |  | 马奎斯 | B | 2 |  |  | 亚昆塔 | B | 2 |  |  | 阿比达尔 | B | 2 |  |  | 莫德里奇 | B | 2 |  |  | 阿朗戈 | - | 1 |  |  | 马库恩 | - | 1 |  |  | 拉姆 | - | 1 |  |  | 塞米奥利 | - | 1 |  |  | 亚罗利姆 | - | 1 |  |  | 埃斯波西托 | - | 1 |  |  | 戈麦斯 | - | 1 |  |  | C戴维斯 | - | 1 |  |  | 库佩 | - | 1 |  |  | 诺兰 | - | 1 |  |  | 潘特西尔 | - | 1 |  |  | (空缺) | - | 1 |  |  | 球队组成:6A、5B,总计积分40分 | 
 [ 本帖最后由 ♂KAKAX 于 2008-12-20 11:06 编辑 ]
 |