|
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823 |
|