|
排名 球队 现时价值(美元) 债务/价值(%) 年度价值变化(%) 收入(美元) 营业收入(美元)
1 曼联 18亿 60 24 3.94亿 1.11亿
2 皇马 12.85亿 27 24 4.74亿 1.12亿
3 阿森纳 12亿 43 31 3.29亿 7700万
4 利物浦 10.5亿 65 131 2.69亿 6000万
5 拜仁 9.17亿 0 9 3.02亿 7200万
6 AC米兰 7.98亿 0 -3 3.07亿 5400万
7 巴萨 7.84亿 7 47 3.92亿 9200万
8 切尔西 7.64亿 0 42 3.82亿 -500万
9 尤文 5.10亿 5 -10 1.96亿 3500万
10 沙尔克 4.70亿 48 0 1.54亿 3600万
11 罗马 4.34亿 12 94 2.13亿 4800万
12 热刺 4.14亿 15 70 2.07亿 6400万
13 里昂 4.08亿 7 19 1.90亿 1500万
14 国米 4.03亿 0 -27 2.07亿 2100万
15 多特蒙德 3.23亿 57 63 1.22亿 3100万
16 纽卡斯尔 3亿 43 16 1.75亿 1200万
17 汉堡 2.93亿 0 32 1.63亿 4100万
18 不莱梅 2.62亿 0 NA 131亿 1100万
19 瓦伦西亚 2.54亿 159 31 1.45亿 -4900万
20 凯尔特人 2.27亿 11 23 1.51亿 4800万
21 埃弗顿 1.97亿 30 24 1.03亿 -100万
22 西汉姆 1.95亿 23 25 1.15亿 -2200万
23 曼城 1.91亿 63 -8 1.14亿 2700万
24 维拉 1.90亿 12 36 1.06亿 -4000万
25 马赛 1.87亿 0 19 1.34亿 1300万 |
|