|
序号 队员 球队 最新版身价4.0 最新版身价3.0 最新版身价(含竞价)
1 Rui - Patricio【龙门】 里斯本竞技 591 591 591
2 Courtois【龙门】 马竞 444 444 444
3 Kroldrup【中坚】 费伦天拿 544 544 544
4 Henry 阿仙奴 841 794 1010 原价841
5 Lescott【中坚】 曼城 548 548 992 原价548
6 K.GIBBS【左后卫】 阿仙奴 556 556 556
7 AZPILICUETA【右后卫】 马赛 450 450 450
8 LICHTSTEINER【右后卫】 祖云 557 557 557 租出
9 HUDDLESTONE【防中】 热刺 595 595 595
10 Cambiasso【防中】 国米 1092 1092 1092
11 Park Ji Sung【右中场】 曼联 350 350 350
12 GIACCHERINI【中路】 祖云 454 454 620 原价454
13 NAINGGOLAN【中路】 卡利亚里 360 363 360
14 pirlo【指挥】 祖云 1368 1368 1370 原价1368
15 SESSEGNON【左翼】 新特兰 359 361 359
16 ELIA【左翼】 祖云 539 539 539
17 KRASIC【右翼】 祖云 819 819 819 租出
18 CISSE【中锋】 QPR 381 383 383
19 Shaqiri【新星】 巴塞尔 434 434 777 原价434
20 LUCAS PIAZON【新星】 车路士 476 476 920 原价476
21 Tabanou【新星】 图卢兹 382 380 382 原价380
22 NOCERINO AC 519 519 721 原价519
23
24
25
26
租借前身价:14431
租借后身价:13055
工资:852
GM-MC
领队:咖仔
资金:2057+80=2137
人数:23
租出:
LICHTSTEINER 557 TO GM-维拉利尔
KRASIC 819 TO GM-维拉利尔 租金:80 |
|