| 第 01轮 | |
| Bari | Tottenham Hotspor |
| Arsenal | Liverpool |
| Chelsea | Barcelona |
| PSG | Ajax |
| AC Milan | Real Madrid |
| Manchester United | Inter Milan |
| Juventus | Bayern Munchen |
| Zaragoza | Fiorentina |
| 第 02 轮 | |
| Barcelona | PSG |
| Juventus | Arsenal |
| Chelsea | Zaragoza |
| Fiorentina | Ajax |
| Bayern Munchen | AC Milan |
| Liverpool | Real Madrid |
| Tottenham Hotspor | Manchester United |
| Inter Milan | Bari |
| 第 03 轮 | |
| AC Milan | Juventus |
| Real Madrid | Barcelona |
| Fiorentina | Inter Milan |
| Zaragoza | Arsenal |
| Liverpool | Tottenham Hotspor |
| Ajax | Bayern Munchen |
| Bari | Chelsea |
| PSG | Manchester United |
| 第 04 轮 | |
| Barcelona | Bari |
| Manchester United | Zaragoza |
| Juventus | PSG |
| Tottenham Hotspor | Arsenal |
| Bayern Munchen | Real Madrid |
| Liverpool | Fiorentina |
| Chelsea | AC Milan |
| Inter Milan | Ajax |
| 第05 轮 | |
| AC Milan | Barcelona |
| Fiorentina | Tottenham Hotspor |
| Real Madrid | Inter Milan |
| Arsenal | Manchester United |
| Zaragoza | Juventus |
| Ajax | Liverpool |
| Bari | Bayern Munchen |
| PSG | Chelsea |
| 第 01轮 | |
| PSV | Roma |
| Werder Bremen | Shakhatr Donetsk |
| Manchester City | Porto |
| Twente | Villarreal |
| Lazio | Anderlecht |
| AZ | Everton |
| Aston Villa | Sevilla |
| River Plate | 轮空 |
| 第 02 轮 | |
| Porto | Twente |
| Aston Villa | Werder Bremen |
| Manchester City | River Plate |
| 轮空 | Villarreal |
| Sevilla | Lazio |
| Shakhatr Donetsk | Anderlecht |
| Roma | AZ |
| Everton | PSV |
| 第 03 轮 | |
| Lazio | Aston Villa |
| Anderlecht | Porto |
| 轮空 | Everton |
| River Plate | Werder Bremen |
| Shakhatr Donetsk | Roma |
| Villarreal | Sevilla |
| PSV | Manchester City |
| Twente | AZ |
| 第 04 轮 | |
| Porto | PSV |
| AZ | River Plate |
| Aston Villa | Twente |
| Roma | Werder Bremen |
| Sevilla | Anderlecht |
| Shakhatr Donetsk | 轮空 |
| Manchester City | Lazio |
| Everton | Villarreal |
| 第05 轮 | |
| Lazio | Porto |
| 轮空 | Roma |
| Anderlecht | Everton |
| Werder Bremen | AZ |
| River Plate | Aston Villa |
| Villarreal | Shakhatr Donetsk |
| PSV | Sevilla |
| Twente | Manchester City |
| 当前应结 | 罚款 | 组队 | 续约 | 购买 | 交易 | 结算 | 托管 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
| 赵晨曦 | 839 | 14 | 870 | -45 | |||||||||
| 高月,席飖,张楠 | 602 | 5 | 15 | 582 | |||||||||
| 王滔 | 526 | 25 | 501 | ||||||||||
| 步怀立 | 467 | 3 | 464 | ||||||||||
| 朱博 | 319 | 14 | 180 | 125 | |||||||||
| 范玉辉,郭启龙 | 275 | 25 | 60 | 190 | |||||||||
| 郭铭洋 | 219 | 31 | 188 | ||||||||||
| 王自玮 | 80 | 11 | 69 | ||||||||||
| 张帅 | 65 | 50 | 15 | 0 | |||||||||
| 刘光斌 | 62 | 62 | |||||||||||
| 吴涛 | 18 | 18 | |||||||||||
| 张磊 | 18 | 26 | 20 | -28 | |||||||||
| 范少贤 | 9 | 9 | 0 | ||||||||||
| 王勇 | 3 | 3 | |||||||||||
| 周俊杰(小风) | 2 | 14 | -12 | ||||||||||
| 苏文强 | -5 | -5 | |||||||||||
| 冀潇然 | -54 | 6 | -15 | -45 | |||||||||
| 曾凡 | -206 | 4 | -210 | ||||||||||
| 王宝忠 | -233 | 4 | -130 | -107 | |||||||||
| 李树超 | -829 | -150 | -679 | ||||||||||
| 赵剑晖 | -990 | 6 | -996 | ||||||||||
| 孙鑫 | -1465 | -850 | -615 | ||||||||||
| 葛悦,邹征 | -1816 | 50 | -1866 |
| 第 06 轮 | |
| Werder Bremen | Twente |
| Roma | River Plate |
| Manchester City | Anderlecht |
| Porto | Villarreal |
| AZ | Lazio |
| Aston Villa | PSV |
| Sevilla | 轮空 |
| Everton | Shakhatr Donetsk |
| 第 07 轮 | |
| Anderlecht | 轮空 |
| Lazio | Everton |
| Werder Bremen | Manchester City |
| River Plate | Porto |
| AZ | Aston Villa |
| Villarreal | Roma |
| PSV | Shakhatr Donetsk |
| Twente | Sevilla |
| 第 08 轮 | |
| Manchester City | AZ |
| 轮空 | PSV |
| Sevilla | River Plate |
| Porto | Werder Bremen |
| Shakhatr Donetsk | Lazio |
| Roma | Aston Villa |
| Villarreal | Anderlecht |
| Everton | Twente |
| 第 09 轮 | |
| Aston Villa | Manchester City |
| Lazio | 轮空 |
| Werder Bremen | Sevilla |
| AZ | Porto |
| Anderlecht | Roma |
| River Plate | Everton |
| Twente | Shakhatr Donetsk |
| PSV | Villarreal |
| Werder Bremen | Constant | 红牌 | 6.7轮 |
| Aston Villa | Wijnaldum | 红牌 | 6轮 |
| 第 06 轮 | |
| Arsenal | PSG |
| Tottenham Hotspor | Zaragoza |
| Chelsea | Real Madrid |
| Barcelona | Ajax |
| Manchester United | AC Milan |
| Juventus | Bari |
| Bayern Munchen | Napoli |
| Inter Milan | Liverpool |
| 第 07 轮 | |
| Real Madrid | Napoli |
| AC Milan | Inter Milan |
| Arsenal | Chelsea |
| Zaragoza | Barcelona |
| Manchester United | Juventus |
| Ajax | Tottenham Hotspor |
| Bari | Liverpool |
| PSG | Bayern Munchen |
| 第 08 轮 | |
| Chelsea | Manchester United |
| Napoli | Bari |
| Bayern Munchen | Zaragoza |
| Barcelona | Arsenal |
| Liverpool | AC Milan |
| Tottenham Hotspor | Juventus |
| Ajax | Real Madrid |
| Inter Milan | PSG |
| 第 09 轮 | |
| Juventus | Chelsea |
| AC Milan | Napoli |
| Arsenal | Bayern Munchen |
| Manchester United | Barcelona |
| Real Madrid | Tottenham Hotspor |
| Zaragoza | Inter Milan |
| PSG | Liverpool |
| Bari | Ajax |
| Ajax | M. Topal | 6轮 |
| PSG | Fernando M | 6轮 |
| 当前应结 | 罚款 | 组队 | 续约 | 购买 | 交易 | 结算 | 托管 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
| 朱博 | 643 | 24 | 300 | 319 | |||||||||
| 王滔 | 526 | 526 | |||||||||||
| 范玉辉,郭启龙 | 321 | 46 | 275 | ||||||||||
| 郭铭洋 | 231 | 12 | 219 | ||||||||||
| 王自玮 张帅 | 169 | 24 | 145 | ||||||||||
| 高月,席飖,张楠 | 65 | 63 | -600 | 602 | |||||||||
| 刘光斌 | 62 | 62 | |||||||||||
| 张磊 | 81 | 43 | 20 | 18 | |||||||||
| 吴涛 | 18 | 18 | |||||||||||
| 范少贤 | 9 | 9 | |||||||||||
| 周俊杰(小风) | 8 | 6 | 2 | ||||||||||
| 王勇 | 3 | 3 | |||||||||||
| 步怀立 | -3 | -470 | 467 | ||||||||||
| 苏文强 | -5 | -5 | |||||||||||
| 冀潇然 | -54 | -54 | |||||||||||
| 曾凡 | -80 | 28 | 18 | 80 | -206 | ||||||||
| 孙鑫 | -215 | 1000 | -1215 | ||||||||||
| 王宝忠 | -233 | -233 | |||||||||||
| 赵晨曦 | -433 | 8 | -280 | -161 | |||||||||
| 葛悦,邹征 | -506 | 2 | 8 | 1300 | -1816 | ||||||||
| 赵剑晖 | -961 | 17 | 12 | -990 | |||||||||
| 李树超 | -1116 | 63 | -100 | -1079 |
| 第 10 轮 | |
| Barcelona | Juventus |
| Bayern Munchen | Manchester United |
| Ajax | AC Milan |
| Tottenham Hotspor | Chelsea |
| Inter Milan | Arsenal |
| Napoli | PSG |
| Zaragoza | Liverpool |
| Real Madrid | Bari |
| 第 11 轮 | |
| Bayern Munchen | Inter Milan |
| Chelsea | Napoli |
| Barcelona | Liverpool |
| PSG | Tottenham Hotspor |
| Arsenal | Bari |
| Manchester United | Real Madrid |
| Juventus | Ajax |
| Zaragoza | AC Milan |
| 第 12 轮 | |
| Tottenham Hotspor | Barcelona |
| Bayern Munchen | Chelsea |
| Liverpool | Manchester United |
| Bari | AC Milan |
| Ajax | Zaragoza |
| Inter Milan | Juventus |
| Napoli | Arsenal |
| Real Madrid | PSG |
| 第 13 轮 | |
| PSG | Bari |
| Arsenal | Ajax |
| Chelsea | Inter Milan |
| Barcelona | Bayern Munchen |
| AC Milan | Tottenham Hotspor |
| Manchester United | Napoli |
| Juventus | Liverpool |
| Zaragoza | Real Madrid |
| 停赛 | ||
| Chelsea | Foulan | 10轮 |
| Manchester United | Lugano | 10轮 |
| 第 10 轮 | |
| Porto | Aston Villa |
| Sevilla | AZ |
| Villarreal | Lazio |
| Roma | Manchester City |
| Everton | Werder Bremen |
| 轮空 | Twente |
| River Plate | Shakhatr Donetsk |
| Anderlecht | PSV |
| 第 11 轮 | |
| Sevilla | Everton |
| Manchester City | 轮空 |
| Porto | Shakhatr Donetsk |
| Twente | Roma |
| Werder Bremen | PSV |
| AZ | Anderlecht |
| Aston Villa | Villarreal |
| River Plate | Lazio |
| 第 12 轮 | |
| Roma | Porto |
| Sevilla | Manchester City |
| Shakhatr Donetsk | AZ |
| PSV | Lazio |
| Villarreal | River Plate |
| Everton | Aston Villa |
| 轮空 | Werder Bremen |
| Anderlecht | Twente |
| 第 13 轮 | |
| Twente | PSV |
| Werder Bremen | Villarreal |
| Manchester City | Everton |
| Porto | Sevilla |
| Lazio | Roma |
| AZ | 轮空 |
| Aston Villa | Shakhatr Donetsk |
| River Plate | Anderlecht |
| 停赛 | |||
| PSV | N'Zonzi | 红牌 | 10轮 |
| 当前应结 | 罚款 | 组队 | 续约 | 购买 | 交易 | 结算 | 托管 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
| 郭铭洋 | 155 | 24 | -100 | 231 | |||||||||
| 张磊 | 81 | 81 | |||||||||||
| 高月,席飖,张楠 | 65 | 65 | |||||||||||
| 刘光斌 | 62 | 62 | |||||||||||
| 王滔 | 26 | -500 | 526 | ||||||||||
| 吴涛 | 18 | 18 | |||||||||||
| 范少贤 | 9 | 9 | |||||||||||
| 周俊杰(小风) | 8 | 8 | |||||||||||
| 王勇 | 3 | 3 | |||||||||||
| 步怀立 | -3 | -3 | |||||||||||
| 苏文强 | -5 | -5 | |||||||||||
| 王自玮 张帅 | -31 | -200 | 169 | ||||||||||
| 朱博 | -44 | 13 | -200 | -500 | 643 | ||||||||
| 曾凡 | -77 | 3 | -80 | ||||||||||
| 孙鑫 | -205 | 10 | -215 | ||||||||||
| 王宝忠 | -233 | -233 | |||||||||||
| 赵晨曦 | -433 | -433 | |||||||||||
| 葛悦,邹征 | -506 | -506 | |||||||||||
| 赵剑晖 | -961 | -961 | |||||||||||
| 李树超 | -1116 | -1116 | |||||||||||
| 冀潇然 | -1554 | -1500 | -54 | ||||||||||
| 范玉辉,郭启龙 | -1979 | -2300 | 321 | ||||||||||
| 返还朱博垫款500 |
| 第 14 轮 | |
| Tottenham Hotspor | Bayern Munchen |
| Inter Milan | Barcelona |
| Napoli | Juventus |
| AC Milan | PSG |
| Real Madrid | Arsenal |
| Liverpool | Chelsea |
| Bari | Zaragoza |
| Ajax | Manchester United |
| 第 15 轮 | |
| Inter Milan | Tottenham Hotspor |
| Napoli | Barcelona |
| AC Milan | Arsenal |
| PSG | Zaragoza |
| Real Madrid | Juventus |
| Liverpool | Bayern Munchen |
| Ajax | Chelsea |
| Bari | Manchester United |
| 第 16 轮 | |
| Napoli | Zaragoza |
| Tottenham Hotspor | Bari |
| Barcelona | Chelsea |
| Bayern Munchen | Juventus |
| Ajax | PSG |
| Liverpool | Arsenal |
| Inter Milan | Manchester United |
| Real Madrid | AC Milan |
| 第 17 轮 | |
| Manchester United | Tottenham Hotspor |
| AC Milan | Bayern Munchen |
| Bari | Inter Milan |
| PSG | Barcelona |
| Ajax | Napoli |
| Arsenal | Juventus |
| Zaragoza | Chelsea |
| Real Madrid | Liverpool |
| 停赛 | ||
| Zaragoza | H.Almeida | 14轮 |
| Zaragoza | Azpilicueta | 14轮 |
| 第 14 轮 | |
| Roma | Sevilla |
| Everton | Porto |
| 轮空 | Aston Villa |
| Lazio | Twente |
| Anderlecht | Werder Bremen |
| Shakhatr Donetsk | Manchester City |
| PSV | River Plate |
| Villarreal | AZ |
| 第 15 轮 | |
| Everton | Roma |
| 轮空 | Porto |
| Lazio | Werder Bremen |
| Twente | River Plate |
| Anderlecht | Aston Villa |
| Shakhatr Donetsk | Sevilla |
| Villarreal | Manchester City |
| PSV | AZ |
| 第 16 轮 | |
| 轮空 | River Plate |
| Roma | PSV |
| Porto | Manchester City |
| Sevilla | Aston Villa |
| Villarreal | Twente |
| Shakhatr Donetsk | Werder Bremen |
| Everton | AZ |
| Anderlecht | Lazio |
| 第 17 轮 | |
| AZ | Roma |
| Lazio | Sevilla |
| PSV | Everton |
| Twente | Porto |
| Villarreal | 轮空 |
| Werder Bremen | Aston Villa |
| River Plate | Manchester City |
| Anderlecht | Shakhatr Donetsk |
| 停赛 | |||
| Shakhatr Donetsk | Srna | 累计黄牌 | 14轮 |
| River Plate | Curtis Davies | 红牌 | 14轮 |
| River Plate | Curtis Davies | 红牌 | 15轮 |
| 当前应结 | 罚款 | 组队 | 续约 | 购买 | 交易 | 结算 | 托管 | 转账 | 奖金 | 返款 | 前余 | ||
| 郭铭洋 | 155 | 155 | |||||||||||
| 张磊 | 119 | 8 | 30 | 81 | |||||||||
| 王自玮 张帅 | 91 | 99 | 23 | -31 | |||||||||
| 刘光斌 | 70 | 8 | 62 | ||||||||||
| 高月,席飖,张楠 | 68 | 3 | 65 | ||||||||||
| 王滔 | 26 | 26 | |||||||||||
| 吴涛 | 18 | 18 | |||||||||||
| 范少贤 | 9 | 9 | |||||||||||
| 周俊杰(小风) | 8 | 8 | |||||||||||
| 王勇 | 3 | 3 | |||||||||||
| 步怀立 | -3 | -3 | |||||||||||
| 苏文强 | -5 | -5 | |||||||||||
| 朱博 | -44 | -44 | |||||||||||
| 曾凡 | -77 | -77 | |||||||||||
| 孙鑫 | -205 | -205 | |||||||||||
| 王宝忠 | -233 | -233 | |||||||||||
| 赵晨曦 | -433 | -433 | |||||||||||
| 葛悦,邹征 | -490 | 16 | -506 | ||||||||||
| 赵剑晖 | -959 | 2 | -961 | ||||||||||
| 李树超 | -1146 | -30 | -1116 | ||||||||||
| 冀潇然 | -1554 | -1554 | |||||||||||
| 范玉辉,郭启龙 | -1976 | 3 | -1979 | ||||||||||
| 张磊转30到小树账上 |
| 第 18 轮 | |
| Bayern Munchen | Ajax |
| Barcelona | Real Madrid |
| Inter Milan | Napoli |
| Manchester United | PSG |
| Tottenham Hotspor | Liverpool |
| Juventus | AC Milan |
| Arsenal | Zaragoza |
| Chelsea | Bari |
| 第 19 轮 | |
| Ajax | Inter Milan |
| Arsenal | Tottenham Hotspor |
| PSG | Juventus |
| AC Milan | Chelsea |
| Bari | Barcelona |
| Napoli | Liverpool |
| Zaragoza | Manchester United |
| Real Madrid | Bayern Munchen |
| 第 20 轮 | |
| Liverpool | Ajax |
| Barcelona | AC Milan |
| Chelsea | PSG |
| Tottenham Hotspor | Napoli |
| Inter Milan | Real Madrid |
| Bayern Munchen | Bari |
| Juventus | Zaragoza |
| Manchester United | Arsenal |
| 第 21 轮 | |
| AC Milan | Manchester United |
| Bari | Juventus |
| Liverpool | Inter Milan |
| Ajax | Barcelona |
| PSG | Arsenal |
| Napoli | Bayern Munchen |
| Zaragoza | Tottenham Hotspor |
| Real Madrid | Chelsea |
| 停赛 | |||
| Inter Milan | Romaric | 18轮 | 累计黄牌 |
| Tottenham Hotspor | Dunne | 18轮 | 红牌 |
| Tottenham Hotspor | Dunne | 19轮 | 红牌 |
| 第 18 轮 | |
| Sevilla | Villarreal |
| Porto | Anderlecht |
| Everton | 轮空 |
| AZ | Twente |
| Roma | Shakhatr Donetsk |
| Aston Villa | Lazio |
| Werder Bremen | River Plate |
| Manchester City | PSV |
| 第 19 轮 | |
| Villarreal | Everton |
| Werder Bremen | Roma |
| Twente | Aston Villa |
| Lazio | Manchester City |
| PSV | Porto |
| 轮空 | Shakhatr Donetsk |
| River Plate | AZ |
| Anderlecht | Sevilla |
| 第 20 轮 | |
| Shakhatr Donetsk | Villarreal |
| Porto | Lazio |
| Manchester City | Twente |
| Roma | 轮空 |
| Everton | Anderlecht |
| Sevilla | PSV |
| Aston Villa | River Plate |
| AZ | Werder Bremen |
| 第 21 轮 | |
| Lazio | AZ |
| PSV | Aston Villa |
| Shakhatr Donetsk | Everton |
| Villarreal | Porto |
| Twente | Werder Bremen |
| 轮空 | Sevilla |
| River Plate | Roma |
| Anderlecht | Manchester City |
| 停赛 | |||
| Twente | Cabaye | 累计黄牌 | 18轮 |
| Werder Bremen | Medel | 红牌 | 18轮 |
| Anderlecht | Muniesa | 红牌 | 18轮 |
| Werder Bremen | Senderos | 红牌 | 18轮 |
| 第 22 轮 | |
| Roma | Villarreal |
| 轮空 | Anderlecht |
| Everton | Lazio |
| Sevilla | Twente |
| Porto | River Plate |
| Aston Villa | AZ |
| Shakhatr Donetsk | PSV |
| Manchester City | Werder Bremen |
| 第 23 轮 | |
| Aston Villa | Roma |
| AZ | Manchester City |
| Lazio | Shakhatr Donetsk |
| River Plate | Sevilla |
| Anderlecht | Villarreal |
| PSV | 轮空 |
| Twente | Everton |
| Werder Bremen | Porto |
| 第 24 轮 | |
| Manchester City | Aston Villa |
| Porto | AZ |
| 轮空 | Lazio |
| Everton | River Plate |
| Sevilla | Werder Bremen |
| Roma | Anderlecht |
| Shakhatr Donetsk | Twente |
| Villarreal | PSV |
| 第 25 轮 | |
| Manchester City | Roma |
| Aston Villa | Porto |
| Shakhatr Donetsk | River Plate |
| Werder Bremen | Everton |
| Lazio | Villarreal |
| Twente | 轮空 |
| AZ | Sevilla |
| PSV | Anderlecht |
| 第 22 轮 | |
| Tottenham Hotspor | Ajax |
| Napoli | Real Madrid |
| Inter Milan | AC Milan |
| Bayern Munchen | PSG |
| Barcelona | Zaragoza |
| Juventus | Manchester United |
| Liverpool | Bari |
| Chelsea | Arsenal |
| 第 23 轮 | |
| Juventus | Tottenham Hotspor |
| Manchester United | Chelsea |
| AC Milan | Liverpool |
| Zaragoza | Bayern Munchen |
| Real Madrid | Ajax |
| Bari | Napoli |
| PSG | Inter Milan |
| Arsenal | Barcelona |
| 第 24 轮 | |
| Chelsea | Juventus |
| Barcelona | Manchester United |
| Napoli | AC Milan |
| Inter Milan | Zaragoza |
| Bayern Munchen | Arsenal |
| Tottenham Hotspor | Real Madrid |
| Liverpool | PSG |
| Ajax | Bari |
| 第 25 轮 | |
| Chelsea | Tottenham Hotspor |
| Juventus | Barcelona |
| Liverpool | Zaragoza |
| Arsenal | Inter Milan |
| AC Milan | Ajax |
| PSG | Napoli |
| Manchester United | Bayern Munchen |
| Bari | Real Madrid |
| 第 26 轮 | |
| Liverpool | Barcelona |
| Real Madrid | Manchester United |
| Bari | Arsenal |
| Inter Milan | Bayern Munchen |
| Napoli | Chelsea |
| Tottenham Hotspor | PSG |
| Ajax | Juventus |
| AC Milan | Zaragoza |
| 第 27 轮 | |
| PSG | Real Madrid |
| Juventus | Inter Milan |
| Manchester United | Liverpool |
| Barcelona | Tottenham Hotspor |
| AC Milan | Bari |
| Zaragoza | Ajax |
| Chelsea | Bayern Munchen |
| Arsenal | Napoli |
| 第 28 轮 | |
| Napoli | Manchester United |
| Liverpool | Juventus |
| Ajax | Arsenal |
| Bayern Munchen | Barcelona |
| Tottenham Hotspor | AC Milan |
| Inter Milan | Chelsea |
| Bari | PSG |
| Real Madrid | Zaragoza |
| 第 29 轮 | |
| Chelsea | Liverpool |
| Bayern Munchen | Tottenham Hotspor |
| PSG | AC Milan |
| Juventus | Napoli |
| Arsenal | Real Madrid |
| Barcelona | Inter Milan |
| Zaragoza | Bari |
| Manchester United | Ajax |
| 停赛 | |||
| Arsenal | Raul Albiol | 26轮 | 红牌 |
| Bayern Munchen | Yepes | 26轮 | 红牌 |
| Bari | David Beckham | 26轮 | 红牌 |
| 第 26 轮 | |
| Shakhatr Donetsk | Porto |
| Anderlecht | AZ |
| PSV | Werder Bremen |
| Everton | Sevilla |
| 轮空 | Manchester City |
| Roma | Twente |
| Villarreal | Aston Villa |
| Lazio | River Plate |
| 第 27 轮 | |
| Twente | Anderlecht |
| Aston Villa | Everton |
| AZ | Shakhatr Donetsk |
| Porto | Roma |
| Lazio | PSV |
| River Plate | Villarreal |
| Manchester City | Sevilla |
| Werder Bremen | 轮空 |
| 第 28 轮 | |
| 轮空 | AZ |
| Shakhatr Donetsk | Aston Villa |
| Villarreal | Werder Bremen |
| Sevilla | Porto |
| Roma | Lazio |
| Everton | Manchester City |
| PSV | Twente |
| Anderlecht | River Plate |
| 第 29 轮 | |
| Manchester City | Shakhatr Donetsk |
| Sevilla | Roma |
| Twente | Lazio |
| Aston Villa | 轮空 |
| Werder Bremen | Anderlecht |
| Porto | Everton |
| River Plate | PSV |
| AZ | Villarreal |
| 第 30 轮 | |
| Bayern Munchen | Liverpool |
| Juventus | Real Madrid |
| Arsenal | AC Milan |
| Barcelona | Napoli |
| Chelsea | Ajax |
| Tottenham Hotspor | Inter Milan |
| Manchester United | Bari |
| Zaragoza | PSG |
| 第 31轮 | |
| Arsenal | Liverpool |
| Chelsea | Barcelona |
| Bari | Tottenham Hotspor |
| PSG | Ajax |
| AC Milan | Real Madrid |
| Manchester United | Inter Milan |
| Juventus | Bayern Munchen |
| Zaragoza | Napoli |
| 第 32 轮 | |
| Barcelona | PSG |
| Juventus | Arsenal |
| Chelsea | Zaragoza |
| Napoli | Ajax |
| Bayern Munchen | AC Milan |
| Liverpool | Real Madrid |
| Tottenham Hotspor | Manchester United |
| Inter Milan | Bari |
| 第 33 轮 | |
| AC Milan | Juventus |
| Real Madrid | Barcelona |
| Napoli | Inter Milan |
| Zaragoza | Arsenal |
| Liverpool | Tottenham Hotspor |
| Ajax | Bayern Munchen |
| Bari | Chelsea |
| PSG | Manchester United |
| 停赛 | |||
| Bayern Munchen | Abidal | 30轮 | 累计黄牌 |
| Bari | Giggs | 30轮 | 红牌 |
| Arsenal | Xavi | 30轮 | 红牌 |
| Bari | M.Fernandes | 30轮 | 累计黄牌 |
| Everton | Roma |
| 轮空 | Porto |
| Lazio | Werder Bremen |
| Twente | River Plate |
| Anderlecht | Aston Villa |
| Shakhatr Donetsk | Sevilla |
| Villarreal | Manchester City |
| PSV | AZ |
| PSV | Roma |
| Werder Bremen | Shakhatr Donetsk |
| Manchester City | Porto |
| Twente | Villarreal |
| Lazio | Anderlecht |
| AZ | Everton |
| Aston Villa | Sevilla |
| River Plate | 轮空 |
| 第 32 轮 | |
| Porto | Twente |
| Aston Villa | Werder Bremen |
| Manchester City | River Plate |
| 轮空 | Villarreal |
| Sevilla | Lazio |
| Shakhatr Donetsk | Anderlecht |
| Roma | AZ |
| Everton | PSV |
| 第 33 轮 | |
| Lazio | Aston Villa |
| Anderlecht | Porto |
| 轮空 | Everton |
| River Plate | Werder Bremen |
| Shakhatr Donetsk | Roma |
| Villarreal | Sevilla |
| PSV | Manchester City |
| Twente | AZ |
| 停赛 | |||
| PSV | Jagielka | 累计黄牌 | 30轮 |
| PSV | A. Little | 红牌 | 30轮 |
| PSV | Fanchone | 红牌 | 30轮 |
| PSV | Lafferty | 红牌 | 30轮 |
| PSV | Payet | 红牌 | 30轮 |
| PSV | Jagielka | 红牌 | 31轮 |
| 第 34 轮 | |
| Barcelona | Bari |
| Manchester United | Zaragoza |
| Juventus | PSG |
| Tottenham Hotspor | Arsenal |
| Bayern Munchen | Real Madrid |
| Liverpool | Napoli |
| Chelsea | AC Milan |
| Inter Milan | Ajax |
| 第35 轮 | |
| AC Milan | Barcelona |
| Napoli | Tottenham Hotspor |
| Real Madrid | Inter Milan |
| Arsenal | Manchester United |
| Zaragoza | Juventus |
| Ajax | Liverpool |
| Bari | Bayern Munchen |
| PSG | Chelsea |
| 第 36 轮 | |
| Arsenal | PSG |
| Tottenham Hotspor | Zaragoza |
| Chelsea | Real Madrid |
| Barcelona | Ajax |
| Manchester United | AC Milan |
| Juventus | Bari |
| Bayern Munchen | Napoli |
| Inter Milan | Liverpool |
| 第 37 轮 | |
| Real Madrid | Napoli |
| AC Milan | Inter Milan |
| Arsenal | Chelsea |
| Zaragoza | Barcelona |
| Manchester United | Juventus |
| Ajax | Tottenham Hotspor |
| Bari | Liverpool |
| PSG | Bayern Munchen |
| 停赛 | |||
| Inter Milan | Vieira | 34轮 | 累计黄牌 |
| Inter Milan | Javi Martinez | 34轮 | 累计黄牌 |
| Chelsea | Cambiasso | 34轮 | 累计黄牌 |
| Zaragoza | Carragher | 34轮 | 红牌 |
| Inter Milan | Skrtel | 34轮 | 红牌 |
| 第 34 轮 | |
| Porto | PSV |
| AZ | River Plate |
| Aston Villa | Twente |
| Roma | Werder Bremen |
| Sevilla | Anderlecht |
| Shakhatr Donetsk | 轮空 |
| Manchester City | Lazio |
| Everton | Villarreal |
| 第35 轮 | |
| Lazio | Porto |
| 轮空 | Roma |
| Anderlecht | Everton |
| Werder Bremen | AZ |
| River Plate | Aston Villa |
| Villarreal | Shakhatr Donetsk |
| PSV | Sevilla |
| Twente | Manchester City |
| 第 36 轮 | |
| Werder Bremen | Twente |
| Roma | River Plate |
| Manchester City | Anderlecht |
| Porto | Villarreal |
| AZ | Lazio |
| Aston Villa | PSV |
| Sevilla | 轮空 |
| Everton | Shakhatr Donetsk |
| 第 37 轮 | |
| Anderlecht | 轮空 |
| Lazio | Everton |
| Werder Bremen | Manchester City |
| River Plate | Porto |
| AZ | Aston Villa |
| Villarreal | Roma |
| PSV | Shakhatr Donetsk |
| Twente | Sevilla |
| 第 38 轮 | |
| Manchester City | AZ |
| 轮空 | PSV |
| Sevilla | River Plate |
| Porto | Werder Bremen |
| Shakhatr Donetsk | Lazio |
| Roma | Aston Villa |
| Villarreal | Anderlecht |
| Everton | Twente |
| 第 39 轮 | |
| Aston Villa | Manchester City |
| Lazio | 轮空 |
| Werder Bremen | Sevilla |
| AZ | Porto |
| Anderlecht | Roma |
| River Plate | Everton |
| Twente | Shakhatr Donetsk |
| PSV | Villarreal |
| 第 40 轮 | |
| Porto | Aston Villa |
| Sevilla | AZ |
| Villarreal | Lazio |
| Roma | Manchester City |
| Everton | Werder Bremen |
| 轮空 | Twente |
| River Plate | Shakhatr Donetsk |
| Anderlecht | PSV |
| 第 41 轮 | |
| Sevilla | Everton |
| Manchester City | 轮空 |
| Porto | Shakhatr Donetsk |
| Twente | Roma |
| Werder Bremen | PSV |
| AZ | Anderlecht |
| Aston Villa | Villarreal |
| River Plate | Lazio |
| 第 42 轮 | |
| Roma | Porto |
| Sevilla | Manchester City |
| Shakhatr Donetsk | AZ |
| PSV | Lazio |
| Villarreal | River Plate |
| Everton | Aston Villa |
| 轮空 | Werder Bremen |
| Anderlecht | Twente |
| 第 43 轮 | |
| Twente | PSV |
| Werder Bremen | Villarreal |
| Manchester City | Everton |
| Porto | Sevilla |
| Lazio | Roma |
| AZ | 轮空 |
| Aston Villa | Shakhatr Donetsk |
| River Plate | Anderlecht |
| 第 44 轮 | |
| Roma | Sevilla |
| Everton | Porto |
| 轮空 | Aston Villa |
| Lazio | Twente |
