|
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | ROBBEN | 洲际级球星 | 800~1999 | WF | 拜仁慕尼黑 | BAYERN MüNCHEN | 荷兰 | 26 | 181 | |
2 | TEVEZ | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | 曼城 | MAN BLUE | 阿根廷 | 26 | 170 | |
3 | ANELKA | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | 切尔西 | LONDON FC | 法国 | 31 | 185 | |
4 | TOTTI | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | 罗马 | A.S. ROMA | 意大利 | 34 | 180 | |
6 | CASSANO | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | AC米兰 | A.C. MILAN | 意大利 | 28 | 175 | |
7 | ROBINHO | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | AC米兰 | A.C. MILAN | 巴西 | 26 | 172 | |
8 | LAVEZZI | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | 那不勒斯 | S.S.C. NAPOLI | 阿根廷 | 25 | 173 | |
9 | BALOTELLI | 洲际级球星 | 800~1999 | SS | 曼城 | MAN BLUE | 意大利 | 20 | 189 | |
11 | VARGAS | 洲际级球星 | 800~1999 | SMF | 佛罗伦萨 | ACF FIORENTINA | 秘鲁 | 26 | 185 | |
12 | RIBERY | 洲际级球星 | 800~1999 | SMF | 拜仁慕尼黑 | BAYERN MüNCHEN | 法国 | 27 | 170 | |
13 | LENNON | 洲际级球星 | 800~1999 | SMF | 托特纳姆热刺 | TOTTENHAM HOTSPUR | 英格兰 | 23 | 165 | |
14 | MAICON | 洲际级球星 | 800~1999 | SB | 国际米兰 | INTER | 巴西 | 29 | 184 | |
15 | J. ZANETTI | 洲际级球星 | 800~1999 | SB | 国际米兰 | INTER | 阿根廷 | 37 | 178 | |
16 | ALVES | 洲际级球星 | 800~1999 | SB | 巴塞罗那 | FC BARCELONA | 巴西 | 27 | 171 | |
17 | BUFFON | 洲际级球星 | 800~1999 | GK | 尤文图斯 | JUVENTUS F.C. | 意大利 | 32 | 191 | |
18 | CASILLAS | 洲际级球星 | 800~1999 | GK | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 西班牙 | 29 | 185 | |
19 | JULIO CESAR | 洲际级球星 | 800~1999 | GK | 国际米兰 | INTER | 巴西 | 31 | 186 | |
20 | CAMBIASSO | 洲际级球星 | 800~1999 | DMF | 国际米兰 | INTER | 阿根廷 | 30 | 177 |
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | ALONSO | 洲际级球星 | 800~1999 | DMF | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 西班牙 | 28 | 183 | |
2 | LUCIO | 洲际级球星 | 800~1999 | CWP | 国际米兰 | INTER | 巴西 | 32 | 188 | |
3 | LAMPARD | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 切尔西 | LONDON FC | 英格兰 | 32 | 183 | |
4 | GERRARD | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 利物浦 | MERSEYSIDE RED | 英格兰 | 30 | 183 | |
5 | FELIPE MELO | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 尤文图斯 | JUVENTUS F.C. | 巴西 | 27 | 183 | |
6 | SISSOKO | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 尤文图斯 | JUVENTUS F.C. | 马里 | 25 | 187 | |
7 | ESSIEN | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 切尔西 | LONDON FC | 加纳 | 27 | 178 | |
8 | XAVI | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 巴塞罗那 | FC BARCELONA | 西班牙 | 30 | 170 | |
9 | DE ROSSI | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 罗马 | A.S. ROMA | 意大利 | 27 | 184 | |
10 | A. INIESTA | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 巴塞罗那 | FC BARCELONA | 西班牙 | 26 | 170 | |
11 | FABREGAS | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 阿森纳 | NORTH LONDON | 西班牙 | 23 | 180 | |
12 | TOURE YAYA | 洲际级球星 | 800~1999 | CMF | 曼城 | MAN BLUE | 科特迪瓦 | 27 | 191 | |
13 | HIGUAIN | 洲际级球星 | 800~1999 | CF | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 阿根廷 | 22 | 184 | |
15 | BENZEMA | 洲际级球星 | 800~1999 | CF | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 法国 | 22 | 182 | |
16 | TORRES | 洲际级球星 | 800~1999 | CF | 切尔西 | LONDON FC | 西班牙 | 26 | 185 | |
17 | D. MILITO | 洲际级球星 | 800~1999 | CF | 国际米兰 | INTER | 阿根廷 | 31 | 183 | |
19 | V. PERSIE | 洲际级球星 | 800~1999 | CF | 阿森纳 | NORTH LONDON | 荷兰 | 27 | 183 | |
20 | TERRY | 洲际级球星 | 800~1999 | CB | 切尔西 | LONDON FC | 英格兰 | 29 | 186 |
|
窗体底端
|
窗体底端
|
窗体底端
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | FOGGIA | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 拉齐奥 | S.S. LAZIO | 意大利 | 27 | 172 | |
2 | M. RODRIGUEZ | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 利物浦 | MERSEYSIDE RED | 阿根廷 | 29 | 180 | |
3 | HLEB | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 伯明翰 | WEST MIDLANDS CITY | 无 | 29 | 185 | |
4 | MILNER | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 曼城 | MAN BLUE | 英格兰 | 24 | 176 | |
5 | SCHWEINSTEIGER | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 拜仁慕尼黑 | BAYERN MüNCHEN | 德国 | 26 | 183 | |
6 | MANCINI | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 自由球员 | Noclub | 巴西 | 30 | 183 | |
7 | S. CAZORLA | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 比利亚雷亚尔 | VILLARREAL C.F. | 西班牙 | 25 | 168 | |
8 | A. VALENCIA | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 曼联 | MANCHESTER UNITED | 厄瓜多尔 | 25 | 181 | |
9 | BAYTHOM | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 隐藏 | MASTERLEAGUE HIDE1 | 英格兰 | 35 | 183 | |
10 | M. MARIN | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 云达不莱梅 | SV WERDER BREMEN | 德国 | 21 | 170 | |
11 | KRASIC | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 尤文图斯 | JUVENTUS F.C. | 塞尔维亚 | 25 | 185 | |
12 | SESSEGNON | 国家级球星 | 300~799 | SMF | 桑德兰 | WEARSIDE | 无 | 26 | 172 | |
13 | BALE | 国家级球星 | 300~799 | SB | 托特纳姆热刺 | TOTTENHAM HOTSPUR | 威尔士 | 21 | 183 | |
14 | A. CISSOKHO | 国家级球星 | 300~799 | SB | 里昂 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 法国 | 23 | 181 | |
15 | M. RICHARDS | 国家级球星 | 300~799 | SB | 曼城 | MAN BLUE | 英格兰 | 22 | 180 | |
16 | CICINHO | 国家级球星 | 300~799 | SB | 比利亚雷亚尔 | VILLARREAL C.F. | 巴西 | 30 | 172 | |
17 | FILIPE | 国家级球星 | 300~799 | SB | 马德里竞技 | C. ATLéTICO MADRID | 巴西 | 25 | 182 | |
18 | BOSINGWA | 国家级球星 | 300~799 | SB | 切尔西 | LONDON FC | 葡萄牙 | 28 | 183 | |
19 | CLICHY | 国家级球星 | 300~799 | SB | 阿森纳 | NORTH LONDON | 法国 | 25 | 181 | |
20 | LAHM | 国家级球星 | 300~799 | SB | 拜仁慕尼黑 | BAYERN MüNCHEN | 德国 | 26 | 170 |
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | R. CARLOS | 国家级球星 | 300~799 | SB | 科林蒂安 | S.C. CORINTHIANS | 巴西 | 37 | 168 | |
2 | A. COLE | 国家级球星 | 300~799 | SB | 切尔西 | LONDON FC | 英格兰 | 29 | 176 | |
3 | MAXWELL | 国家级球星 | 300~799 | SB | 巴塞罗那 | FC BARCELONA | 巴西 | 29 | 175 | |
4 | EVRA | 国家级球星 | 300~799 | SB | 曼联 | MANCHESTER UNITED | 法国 | 29 | 174 | |
5 | FRIEDEL | 国家级球星 | 300~799 | GK | 阿斯顿维拉 | WEST MIDLANDS VILLAGE | 美国 | 39 | 188 | |
6 | CECH | 国家级球星 | 300~799 | GK | 切尔西 | LONDON FC | 捷克 | 28 | 196 | |
7 | FREY | 国家级球星 | 300~799 | GK | 佛罗伦萨 | ACF FIORENTINA | 法国 | 30 | 189 | |
8 | REINA | 国家级球星 | 300~799 | GK | 利物浦 | MERSEYSIDE RED | 西班牙 | 28 | 188 | |
9 | GIVEN | 国家级球星 | 300~799 | GK | 曼城 | MAN BLUE | 爱尔兰 | 34 | 185 | |
11 | DONI | 国家级球星 | 300~799 | GK | 罗马 | A.S. ROMA | 巴西 | 30 | 194 | |
12 | SONG | 国家级球星 | 300~799 | DMF | 阿森纳 | NORTH LONDON | 喀麦隆 | 23 | 182 | |
13 | DE JONG | 国家级球星 | 300~799 | DMF | 曼城 | MAN BLUE | 荷兰 | 25 | 174 | |
14 | MASCHERANO | 国家级球星 | 300~799 | DMF | 巴塞罗那 | FC BARCELONA | 阿根廷 | 26 | 178 | |
15 | VERMAELEN | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 阿森纳 | NORTH LONDON | 比利时 | 24 | 180 | |
16 | KOMPANY | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 曼城 | MAN BLUE | 比利时 | 24 | 191 | |
17 | CHYGRYNSKIY | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 顿涅茨克矿工 | SHAKHTAR DONETSK | 乌克兰 | 23 | 189 | |
18 | CHIVU | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 国际米兰 | INTER | 罗马利亚 | 29 | 184 | |
19 | R. MARQUEZ | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 自由球员 | Noclub | 墨西哥 | 31 | 182 | |
20 | TASCI | 国家级球星 | 300~799 | CWP | 自由球员 | Noclub | 德国 | 23 | 186 |
|
窗体底端
|
窗体底端
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | SQUILLACI | 国家级球星 | 300~799 | CB | 阿森纳 | NORTH LONDON | 法国 | 30 | 183 | |
2 | KING | 国家级球星 | 300~799 | CB | 托特纳姆热刺 | TOTTENHAM HOTSPUR | 英格兰 | 29 | 188 | |
3 | JUAN | 国家级球星 | 300~799 | CB | 罗马 | A.S. ROMA | 巴西 | 31 | 182 | |
4 | CRIS | 国家级球星 | 300~799 | CB | 里昂 | OLYMPIQUE LYONNAIS | 巴西 | 33 | 183 | |
5 | VAN BUYTEN | 国家级球星 | 300~799 | CB | 拜仁慕尼黑 | BAYERN MüNCHEN | 比利时 | 32 | 196 | |
6 | MATERAZZI | 国家级球星 | 300~799 | CB | 国际米兰 | INTER | 意大利 | 37 | 193 | |
7 | YOBO | 国家级球星 | 300~799 | CB | 未更新 | FENERBAH?E SK | 尼日利亚 | 30 | 188 | |
8 | HEINZE | 国家级球星 | 300~799 | CB | 马赛 | OLYMPIQUE DE MARSEILLE | 阿根廷 | 32 | 178 | |
9 | LEGROTTAGLIE | 国家级球星 | 300~799 | CB | AC米兰 | A.C. MILAN | 意大利 | 33 | 185 | |
10 | MEXES | 国家级球星 | 300~799 | CB | 罗马 | A.S. ROMA | 法国 | 28 | 187 | |
11 | HANGELAND | 国家级球星 | 300~799 | CB | 富勒姆 | WEST LONDON WHITE | 挪威 | 29 | 195 | |
12 | FRIEDRICH | 国家级球星 | 300~799 | CB | 自由球员 | Noclub | 德国 | 31 | 185 | |
13 | R. CARVALHO | 国家级球星 | 300~799 | CB | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 葡萄牙 | 32 | 183 | |
14 | SAMBA | 国家级球星 | 300~799 | CB | 布莱克本 | LANCASHIRE | 无 | 26 | 193 | |
15 | AGGER | 国家级球星 | 300~799 | CB | 利物浦 | MERSEYSIDE RED | 丹麦 | 25 | 191 | |
16 | NALDO | 国家级球星 | 300~799 | CB | 云达不莱梅 | SV WERDER BREMEN | 巴西 | 28 | 198 | |
17 | BONUCCI | 国家级球星 | 300~799 | CB | 尤文图斯 | JUVENTUS F.C. | 意大利 | 23 | 190 | |
18 | ZAPATA | 国家级球星 | 300~799 | CB | 乌迪内斯 | UDINESE CALCIO | 哥伦比亚 | 24 | 187 | |
19 | DAWSON | 国家级球星 | 300~799 | CB | 托特纳姆热刺 | TOTTENHAM HOTSPUR | 英格兰 | 26 | 188 | |
20 | BRUNO ALVES | 国家级球星 | 300~799 | CB | 未更新 | FC ZENIT ST. PETERSBURG | 葡萄牙 | 28 | 189 |
|
窗体底端
序号 | 球员姓名 | 实况名 | 球员分档 | 价格区间 | 默认位置 | 所属俱乐部 | 俱乐部英文 | 国籍 | 球员年龄 | 球员身高 |
1 | OZIL | 国家级球星 | 300~799 | AMF | 皇家马德里 | REAL MADRID C.F. | 德国 | 21 | 182 | |
2 | MODRIC | 国家级球星 | 300~799 | AMF | 托特纳姆热刺 | TOTTENHAM HOTSPUR | 克罗地亚 | 25 | 172 | |
3 | KRUGER | 国家级球星 | 300~799 | AMF | 隐藏 | MASTERLEAGUE HIDE1 | 德国 | 34 | 188 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |