| 02-03 | WE6 | WE7 | WE8/PES4 | PES5 | PES6 | PES2008 | PES2009 | PES2010 | PES2011 | PES2012 | 叠加 | |
| 身高 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| 年龄 | 27 | 28 | 29 | 29 | 31 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 28 | 35 |
| 场上位置 | CMF,AMF,SS | AMF,CMF,SMF | AMF,CMF,SMF | CMF,AMF,SMF | CMF,AMF,SS | CMF,AMF,SS | CMF,AMF,SS | CMF,AMF,SS | CMF,AMF,SS | CMF,AMF,SS,DMF | CMF,AMF,SS,DMF | CMF,AMF,SS,DMF |
| 进攻意识 | 83 | 85 | 85 | 83 | 84 | 84 | 85 | 83 | 81 | 73 | 80 | 85 |
| 防守意识 | 61 | 69 | 69 | 60 | 60 | 60 | 69 | 66 | 66 | 73 | 64 | 73 |
| 身体平衡 | 83 | 83 | 83 | 79 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 83 |
| 体力 | 87 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 77 | 80 | 78 | 89 |
| 最高速度 | 77 | 84 | 84 | 81 | 80 | 80 | 80 | 75 | 74 | 71 | 67 | 84 |
| 加速度 | 79 | 86 | 86 | 84 | 82 | 82 | 82 | 78 | 76 | 74 | 86 | |
| 反应速度 | 85 | 83 | 83 | 80 | 90 | 87 | 87 | 84 | 81 | 81 | 76 | 90 |
| 敏捷性 | 84 | 93 | 81 | 83 | 83 | 83 | 78 | 77 | 72 | 70 | 84 | |
| 带球精度 | 87 | 77 | 86 | 80 | 80 | 80 | 80 | 84 | 84 | 83 | 83 | 87 |
| 带球速度 | 78 | 77 | 77 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 74 | 70 | 78 |
| 短传精度 | 92 | 90 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 92 |
| 短传速度 | 85 | 78 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 |
| 长传精度 | 93 | 85 | 85 | 83 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 89 | 89 | 89 |
| 长传速度 | 95 | 78 | 84 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 |
| 射门精度 | 84 | 88 | 88 | 89 | 87 | 87 | 87 | 85 | 85 | 76 | 74 | 89 |
| 射门力量 | 94 | 88 | 88 | 94 | 92 | 90 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 | 94 |
| 射门技巧 | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 88 | |
| 任意球 | 75 | 73 | 73 | 60 | 78 | 78 | 78 | 75 | 75 | 72 | 72 | 78 |
| 弧度 | 76 | 58 | 58 | 60 | 77 | 77 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 77 |
| 头球 | 82 | 81 | 85 | 78 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 84 | 84 | 88 |
| 弹跳 | 84 | 70 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 75 | 84 |
| 技术 | 88 | 85 | 85 | 90 | 83 | 83 | 83 | 87 | 87 | 87 | 85 | 90 |
| 侵略性 | 83 | 72 | 72 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 83 | |
| 心理 | 84 | 62 | 62 | 77 | 72 | 72 | 72 | 72 | 80 | 80 | 82 | 84 |
| 安定 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
| 守门 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 配合 | 97 | 87 | 92 | 87 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 稳定 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | |
| 逆足精度 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 逆足频度 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| 受伤性 | B | A | A | A | B | B | B | B | B | B | C | B |
| 带球 | ||||||||||||
| 控球 | 1 | |||||||||||
| 抢点 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 突前 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 司令塔 | 1 | 1 | ||||||||||
| 传球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 射手 | ||||||||||||
| 单刀 | ||||||||||||
| 柱式中锋 | ||||||||||||
| 反越位 | ||||||||||||
| 远射 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 边路 | ||||||||||||
| 中路 | 1 | |||||||||||
| 点球 | ||||||||||||
| 一脚出球 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 外脚背 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 盯人 | ||||||||||||
| 铲球 | ||||||||||||
| 补位 | ||||||||||||
| 后防统领 | ||||||||||||
| 扑点球 | ||||||||||||
| 扑单刀 | ||||||||||||
| 大力抛球 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |