

| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
| 2009/10 | 托特纳姆 | 1 | 30 | 0 | 英格兰 | 1 | 4 | |
| 2008/09 | 托特纳姆 | 1 | 34 | 0 | 英格兰 | 1 | 8 | |
| 2007/08 | 埃因霍温 | 1 | 34 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 | |
| 2006/07 | 埃因霍温 | 32 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 | ||
| 2005/06 | 埃因霍温 | 32 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 | ||
| 2004/05 | 埃因霍温 | 30 | 0 | 荷兰 | 1 | 1 | ||
| 2004 | 克鲁塞罗 | 5 | 0 | 巴西 | 1 | 13 | ||
| 2003 | 克鲁塞罗 | 40 | 0 | 巴西 | 1 | 1 | ||
| 2002 | 克鲁塞罗 | 14 | 0 |


| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
| 2009/10 | 费内巴切 | 2 | 土耳其 | 1 | |||
| 2008/09 | 费内巴切 | 2 | 土耳其 | 1 | 4 | ||
| 2007/08 | 费内巴切 | 2 | 23 | 0 | 土耳其 | 1 | 2 |
| 2006/07 | 费内巴切 | 24 | 4 | 土耳其 | 1 | 1 | |
| 2006 | 圣保罗 | 11 | 0 | 巴西 | 1 | 1 | |
| 2005 | 圣保罗 | 27 | 6 | 巴西 | 1 | 11 | |
| 2004 | 圣保罗 | 33 | 1 | 巴西 | 1 | 3 | |
| 2003 | 圣保罗 | 24 | 1 | 巴西 | 1 | 3 | |
| 2003 | 蒙得维的亚国民 | 5 | 0 | ||||
| 2002 | 科洛尼亚广场 | 35 | 4 | ||||
| 2001 | 蒙得维的亚国民 | 0 | 0 | ||||
| 2000 | 蒙得维的亚国民 | 1 | 0 |



| 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 | |
| 2009/10 | 博尔顿 | 5 | 24 | 5 | 英格兰 | 1 | 14 | |
| 2008/09 | 博尔顿 | 5 | 33 | 3 | 英格兰 | 1 | 13 | |
| 2007/08 | 谢菲尔德联 | 16 | 2 | 英格兰 | 2 | 9 | ||
| 2007/08 | 博尔顿 | 13 | 0 | 英格兰 | 1 | 16 | ||
| 2007/08 | 阿斯顿维拉 | 21 | 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 6 | |
| 2006/07 | 阿斯顿维拉 | 21 | 20 | 0 | 英格兰 | 1 | 11 | |
| 2005/06 | 阿斯顿维拉 | 21 | 7 | 1 | 英格兰 | 1 | 16 | |
| 2004/05 | 伯恩利 | 27 | 1 | 英格兰 | 2 | 13 |


|
|

|
|
|
|


|
|
|
|
| 中文名:谢尔丹·沙基里 |
| 英文名:Xherdan Shaqiri |
| 国家队:瑞士 |
| 生日:1991年10月10日 |
| 出生地:科索沃地区 |
| 身高:1米68 |
| 体重:61公斤 |
| 位置:边锋、前卫 |
| 俱乐部:巴塞尔足球俱乐部 |
|
|
|
|
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |