完全实况--足球迷的家
标题: [广盟]PC PES2011版1.03第9季名单 [打印本页]
作者: gz00791432 时间: 2011-4-28 21:47
标题: [广盟]PC PES2011版1.03第9季名单
RT!!!!!!!!!!!!!!!1
作者: AlisoN 时间: 2011-4-28 22:39
本帖最后由 AlisoN 于 2011-5-1 23:45 编辑
球队:GM-华伦 |
领队:AlisoN |
人数:22-2+2 |
资金:8160 |
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注
|
1 | Rondo | 德国/隐藏 | 2,567,000
| 613 | |
| | | | | |
6 | GONZALO | 阿根廷/维拉里尔 | 2,780,000 | 656 | |
| | | | | |
3 | Evra | 法国/曼联 | 3,304,000
| 745 | |
| | | | | |
15 | Douglas | 巴西 | 502,000 | 350 | |
| | | | | |
2 | Zuniga | 哥伦比亚/拿波里 | | 447 | 租出(GM-巴萨) |
| | | | | |
12 | Rami | 法国/里尔 | 1,477,000
| 448 | |
| | | | | |
5 | Cahill | 英格兰/宝顿 | 691,000 | 369 | |
| | | | | |
16 | Matuidi | 法国/圣伊天
| 740,000
| 347 | |
| | | | | |
37 | Ben Arfa
| 法国/纽卡素 | 835,000 | 383 | |
| | | | | |
3 | Kolarov | 塞尔维亚/曼城 | 1,163,000
| 416 | |
| | | | | |
21 | Glaga | 巴西/隐藏 | 965,000
| 396 | |
| | | | | |
24 | Cigarini | 意大利/西维尔 | 1,628,000 | 463 | |
| | | | | |
7 | Nani | 葡萄牙/曼联 | 3,708,000
| 806 | |
| | | | | |
11 | Anderson | 巴西/曼联 | 2,005,000
| 501 | |
| | | | | |
14 | J.Hernandez | 墨西哥/曼联 | 1,270,000
| 450 | 竞价(原价427) |
| | | | | |
8 | Nasri | 法国/阿仙奴 | 2,256,000
| 553 | |
| | | | | |
19 | Pablo | 西班牙/华伦西亚 | 1,628,000
| 463 | |
| | | | | |
21 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | 1,868,000 | 846 | 竞价(原价487) |
| | | | | |
22 | Giroud | 法国/蒙彼利埃 | 302,000
| 350 | |
| | | | | |
22 | Eriksen | 丹麦 | 466,000 | 350 | |
| | | | | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | 1,424,000
| 442 | |
| | | | | |
17 | Sanchez | 智利/乌迪内斯 | 1,264,000
| 700 | 竞价(原价426)租出(GM-罗马) |
| | | | | |
25 | Valencia | 厄瓜多尔/曼联 | | 666 | 租入(GM-阿仙奴) |
| | | | | |
10 | Van
Persie | 荷兰/阿仙奴 | 4,747,000 | 961 | 租入(GM-利物浦) |
| | | | | |
| | | | | |
总身价(不含租借):11094 |
总身价(含租借):11574 |
总工资:670 |
作者: eidd4686 时间: 2011-4-29 00:43
PC PES2011版1.03第9季名单
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 727 | |
CB | 3 | LOVREN | 里昂 | 克羅地亞 | 405 | |
CB | 15 | RANOCCHIA | 国际米兰 | 意大利 | 380 | |
CB | 4 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 441 | |
CB | 26 | FONTAS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 364 | |
CB | 27 | CHYGRUNSKIY | 薩克達 | 烏克蘭 | 491 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 745 | |
SB | 2 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 519 | 原444 |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 862 | |
SB | 23 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原363 |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 593 | |
DM | 24 | J.MARTINEZ | 毕尔包 | 西班牙 | 455 | |
CM | 8 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 487 | |
CM | 30 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 404 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1584 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 850 | 出租 |
AM | 19 | G.DOS SANTOS | 桑坦德 | 墨西哥 | 394 | |
SS | 9 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 467 | |
SS | 13 | MATA | 华伦西亚 | 西班牙 | 429 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 631 | |
CF | 11 | ADURIZ | 华伦西亚 | 西班牙 | 392 | |
CF | 7 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 472 | |
CF | 99 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 3020 | 原1291 |
| | | | 租借前身价 | 15762 | 税:158 |
人数: | 23 | 剩余资金: | 9412 | 租借后身价 | 16013 | |
| | | | 工资: | 1282 | |
租借: | | | | | | |
| 4 | Fabregas | 1101 | | | |
| | | | | | |
球队:GM-AJAX
领队:俊
人数:23
资金:9412
租借归还:
SUAREZ 569 to GM-阿积士
Mesut Ozil 692 to GM-拜仁
租借回归:
BOJAN 467 from GM-阿积士
SNEIJDER 850 from GM-拜仁
租入:
Fabregas 1101 from GM-AC
租出:
SNEIJDER 850 to GM-AC
作者: 122188797 时间: 2011-4-29 00:46
GM-AC PES2011-版本1.03 第9季名单贴 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
CB | 5 | P. JONES | 布莱克本 | 英格兰 | 350 | |
CB | 18 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
SB | 19 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
DM | 15 | MARIGA | 国际米兰 | 肯尼亚 | 402 | |
DM | 8 | MOTTA | 国际米兰 | 意大利 | 522 | |
CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | 租出 |
CM | 23 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
CM | 46 | J. MCEACHRAN | 切尔西 | 英格兰 | 408 | 原388 |
AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
AM | 13 | MARCELINHO | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原350 |
AM | 20 | Douglas Costa | 顿涅茨克矿工 | 巴西 | 428 | |
SS | 7 | SUAREZ | 利物浦 | 乌拉圭 | 569 | |
SS | 42 | BALOTELLI | 曼城
| 意大利 | 630 | |
CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | 租出 |
CF | 52 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | 租借前身价 | 12742 | |
人数: | 23 | 剩余资金: | 5470 | 租借后身价 | 12944 | |
| | | | 工资: | 838 | |
| | | | | | |
租借: | | SNEIJDER | 850 | FROM GM-阿积士 | | |
| | HIGUAIN | 913 | FROM-森多利亚 | 租金90 | |
作者: aliangcool 时间: 2011-4-29 09:07
PES 1.03版第9季名单贴
球队:伯明翰
领队:梁哥
位置 | 号码 | 姓名 | 所属 | | 2011身价 | 备注 |
GK | 1 | DONI | 罗马/巴西 | 3569000 | 785 | |
GK | 12 | VIVIANO | 博洛尼亚/意大利 | 810000 | 350 | |
CB | 2 | BAJUDACCHI | 沃尔夫斯堡/意大利 | 2665000 | 633 | |
CB | 3 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 1446000 | 445 | |
CB | 5 | Ferdinand | 曼联/英格兰 | 5023000 | 1006 | |
CB | 23 | S.DANN
| 伯明翰/英格兰 | 666000 | 350 | |
SB | 13 | A.Cissokho | 里昂 | 2581000 | 616 | |
WB | 4 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 4401000 | 910 | |
DMF | 20 | Lassana Diarra | 皇马/法国 | 2935000 | 687 | |
SMF | 17 | Pedro leon | 皇马/西班牙 | 1995000 | 499 | |
SMF | 11 | ADRIANO | 巴萨/巴西 | 2168000 | 533 | |
CMF | 8 | STANKOVIC | 国米/赛尔维亚 | 2678000 | 636 | |
CMF | 18 | Muntari | 国米/加纳 | 1477000 | 448 | |
AMF | 29 | P.COUTINHO | 国米/巴西 | 564000 | 356 | |
WF | 10 | Robben | 拜仁/荷兰 | 6325000 | 1331 | |
SS | 14 | ILICIC | 巴勒莫/斯洛文尼亚 | 548000 | 355 | |
SS | 94 | Menez | 罗马/法国 | 1945000 | 494 | |
CF | 19 | Kiessling | 勒沃库森/德国 | 1859000 | 486 | |
CF | 7 | Forlan | 马体会/乌拉圭 | 4250000 | 887 | |
CF | 9 | Matri | 尤文图斯/意大利 | 1453000 | 445 | |
总身价 | | | | | 12252 | |
资金:1765
工资:750
作者: 80314123 时间: 2011-4-29 11:59
GM-国米 | | | | | |
领队:坚 | | | | | |
总人数:17 | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | Frey | 法国 | 935 | |
6 | CB | Bruno Alves | 葡萄牙 | 555 | |
5 | CB | Puyol | 西班牙 | 1360 | |
4 | CB | Vermaelen | 比利时
| 1100 | 竞价 |
26 | CB | Vertonghen
| 比利时
| 383 | |
3 | SB | Taiwo | 马里 | 627 | |
2 | SB | BAINES | 英格兰 | 417 | |
8 | CMF | Milner | 英格兰 | 770 | 竞价 |
15 | CMF | KEITA | 马里 | 703 | |
14 | CMF | Aquilani | 意大利 | 573 | |
24 | CMF | Fletcher | 苏格兰 | 532 | |
11 | AMF | V.D. Vaart | 荷兰 | 687 | |
17 | SS | Elia | 荷兰 | 381 | |
20 | SS | Remy | 法国 | 405 | |
7 | SS | Robinho | 巴西 | 1059 | |
9 | CF | ETO | 喀麦隆 | 1800 | 竞价 |
10 | CF | LUIS FABIANO | 巴西 | 1700 | 竞价 |
GM-国米
领队:坚
结余资金:2099
委员会质疑收回 Fletcher 532 FROM GM-华伦
租入:O'SHEA 462 FROM 自由
结余资金:1567
租借前身价13987
租借前工资978
租借后身价14449
租借后工资1044
作者: ljmwwq 时间: 2011-4-29 12:25
球队:GM-ROMA *
领队:咖仔 *
球队人数:20-1+4*
转会资金:4659 *
排位 球员(英文) 俱乐部 原始身价
1 KRASIC 祖云 526
2 Cambiasso 国米 911
3 CORDOBA 国米 888
4 HANGELAND 富咸 400
5 SESSEGNON 新特兰 478
6 CAREW 史笃诚 471
7 S.PEPE 祖云 516
8 CARRAGHER 利物浦 897
9 GILLET 巴里 373
10 OLIC 拜仁 541
11 HLEB 伯明翰 664
12 D.KAMARA 富咸 420
13 ZAKI 埃及 416
14 PARKER 韦斯咸 462
15 BILICA 费伦巴治 433
16 FERNANDÃO 圣保罗 452
17 FER 费耶诺德 367
18 Valikaev 莫斯科斯巴达 350
19 Leonardo 雅典AEK 418
20 MILEVSKYI 基辅迪纳摩 468
总身价 10451
租入:
FILIPE 654 From GM-阿仙奴
a.Sanchez 700 From GM-华伦
Gallas 825 From GM-祖文 租金50
Hoarau 466 From GM-雷恩 租金40
租出:
Hleb 664 To GM-阿仙奴
剩余资金:4277
租借前身价:10451
租借后身价:12432
工资:12432*0.12432/2=773
作者: xinlan0233 时间: 2011-4-29 14:27
球队:祖云
领队:肥仔文
号码 位置 姓 名 球 会
1 GK GOMES 热刺 661
2 cb Juan 罗马 789
3 RSB Miguel 华伦西亚 601
4 CMF M.Sissoko 图卢兹法国 394
5 CMF Seedorf AC 1144
6 SS SUAZAO 热那亚 553
7 cf GRAFITE 不莱梅、巴西 569
8 ss MARK GONZALEZ 智利 464
9 SB MAGGIO 那不勒斯 473
10 CM WENDEL GIRONDINS DE BORDEAUX 419
11 SS EMANA 喀麦隆 439
12 CF Adebayor 皇马 883
13 SS Donovan 美国 571
14 CB SERVET CETIN 加拉塔萨雷 479
15 SS Bellamy 威尔士 509
16 CB GALLAS 热刺、法国 825
17 CMF LUCHO 马赛 578
18 cf Di Natale 乌迪内斯 746
19 CB Yobo 费林巴治 534
租借前身价:11631
租借回归:CMF LUCHO 马赛 578 from GM-MC 租金:58
cf Di Natale 乌迪内斯 746 from GM-MC 租金:70
CB Yobo 费林巴治 534 from GM阿仙奴
租出: CB GALLAS 热刺 825 to GM-罗马 租金:50
租入: CB MELLBERG 585 FORM 自由
租借后身价:11391
球员工资:649
剩余资金:3245+50=3295
作者: a4401021979 时间: 2011-4-29 20:28
球队:MC
领队:阿城
结余资金:18252
人数:20
编号 姓名 国藉 位置 新工资
1 VAN DER SAR 荷兰 GK 914
2 SAMBA 刚果 CB 394
3 Van Buyten 比利时 CB 673
4 STANKEVICIUS 立陶宛 SB 419
5 KONKO 法国 SB 403
6 MARCQ 法国 SB 353
7 Diaby 法国 CMF 434
8 MBIA 喀麦隆 CMF 421
9 BOUBA DIOP 塞内加尔 CMF 399
10 FELLAINI 比利时 CMF 429
11 GUEDIOURA 阿尔巴尼亚 CMF 381
12 GECHSTER 德国 CMF 403
13 Fernando M 巴西 CMF 421
14 BOROWSKI 德国 CMF 493
15 BODMER 法国 CMF 380
16 Luis Garcia 西班牙 SS 468
17 BAGAYOKO 马里 CF 364
18 EDU 巴西 CF 376
19 ZIGIC 塞尔维亚 CF 411
20 ELMANDER 瑞典 CF 469
租入前身价 9005
租入 EFOUOU 378
QUEDRUE 384
PATO 1099
租出; Luis Garcia 西班牙 SS -468
租入后身价 10398
工资: 10398*0.10398/2=541
作者: odie 时间: 2011-4-30 19:55
本帖最后由 odie 于 2011-5-1 23:10 编辑
GM-Arsenal PES2011 1.03版第9季球员名单 | | | |
总人数:23+2-2=23 | | | |
| | | | | | | |
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 7.00身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Benaglio | 瑞士 | 禾夫斯堡 | 2384000 | 577 | |
14 | CB | Naldo | 巴西 | 云达不莱梅 | 1864000 | 486 | |
15 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 1348000 | 435 | |
16 | CB | Tamas | 罗马尼亚 | 西布朗 | 908000 | 391 | 竞价 410 |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4195000 | 879 | |
4 | CB | Friedrich | 德国 | 禾夫斯堡 | 2316000 | 563 | |
2 | CB | Onuoha | 英格兰 | 新特兰 | 466000 | 350 | |
13 | SB | Maicon | 巴西 | 国际米兰 | 5419000 | 1105 | 2010年FIFA最佳11人 意甲0910最佳阵容 |
6 | SB | Filipe | 巴西 | 马德里竞技 | 2770000 | 654 | 西甲0910最佳阵容 |
10 | CM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻利 | 2473000 | 594 | |
5 | CM | Essien | 加纳 | 车路士 | 5087000 | 1022 | |
8 | AM | K.P.Boateng | 加纳 | 米兰 | 1099000 | 410 | 竞价 370 |
23 | AM | Rakitic | 克罗地亚 | 西维尔 | 1405000 | 440 | |
17 | SM | Valencia | 厄瓜多尔 | 曼联 | 2829000 | 666 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | 米兰 | 1816000 | 482 | |
7 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 1487000 | 449 | |
11 | SS | Ibrahimovic | 瑞典 | 米兰 | 7549000 | 1671 | |
22 | SS | Kaka | 巴西 | 皇家马德里 | 6616000 | 1404 | |
19 | CF | Jones | 千里达 | 史笃城 | 514000 | 351 | |
18 | CF | Heskey | 英格兰 | 维拉 | 1377000 | 438 | |
21 | CF | Gignac | 法国 | 马赛 | 2307000 | 561 | |
9 | CF | Diego Milito | 阿根廷 | 国际米兰 | 4691000 | 954 | 意甲0910最佳阵容 |
33 | CF | Gyan | 加纳 | 新特兰 | 1242000 | 424 | 2010年金球奖候选人 |
| | | | | | 15325 | |
归还:
Aquilani 573 To GM-热刺
Hleb 664 To GM-罗马
Rost 613 To GM-华伦
Diawara 1695000 469 To 马赛
回归:
Hamsik 594 From GM-热刺
Benaglio 577 From GM-华伦
买入:
RAKITIC 440 From 西维尔
解约:
Jovanovic 714/2=357
租入:
Dotan From GM-祖云(双方协议取消)
Hleb 664 From GM-罗马
Diego Capel 536 From GM-西维尔 租金:54
租出:
Valencia 666 To GM-华伦
Filipe 654 To GM-罗马
身价:15325+664+536-666-654=15205
转会资金:12975
剩余资金:12838
作者: gz00791432 时间: 2011-5-1 21:19
球队:GM-皇马
领队:SHAKA
人数:21
剩余资金:4877
1 1 Casillas 守门员 西班牙 1422
2 6 Perea 中后卫 哥伦比亚 513
3 18 Albiol 中后卫 西班牙 705
4 4 Ramos 右后卫 西班牙 837
5 2 Amorbieta 左后卫 西班牙 433
6 33 Thiago Silva 中后卫 巴西 1123
7 8 Hernanes 进攻中场 巴西 403
8 13 Senna 防守中场 西班牙 780
9 14 Guti H. 进攻中场 西班牙 694
10 21 Silva 左中场 西班牙 763
11 22 Di Maria 左中场 阿根庭 546
12 19 Cazorla 右中场 西班牙 705
13 23 Mvila 防守中场 法国 350
14 1 Valero 防守中场 西班牙 369
15 Ander 进攻中场 西班牙 381
16 Sandro 防守中场 巴西 357
17 28 Gameiro 中锋 法国 363
18 10 Aguero 影锋 阿根庭 1420
19 7 Raul 影锋 西班牙 826
20 11 Zarate 影锋 阿根庭 566
21 9 Benzema 中锋 法国 978
租借:
Pique 929 FROM GM-MU
Casillas 1422 TO GM-MU
R.Carlos 935 FROM 科林蒂安
Schwarzer 502 FROM 富咸
租借前身价:14534
租借后身价:15478
作者: 舒波真高 时间: 2011-5-1 21:22
PES2011版1.03第9季
结余资金:527
人数:17+2-3
位置 号码 姓 名 球 会 国籍 身价 备 注
GK 25 Reina 利物浦 西班牙 1000
-------------------------------------------------------------------------------
CB 5 Aagger 利物浦 丹麦 595
CB 4 Heinze 阿根廷 687
CB 34 KELLY 利物浦 英格兰 350
SB G.johnson 利物浦 516
SB 39 SanTon 国米 意大利 384
-------------------------------------------------------------------------------
MF 6 Zokora 563
MF 21 LUCAS 利物浦 巴西 434
MF 13 Babel 518
MF 10 Ribery 拜仁 法国 1003
MF 8 Meireles 利物浦 葡萄牙 579
MF Shelvey 利物浦 英格兰 350
MF MODRIC 热刺 克罗地亚 551
-------------------------------------------------------------------------------
CF 18 Kuyt 利物浦 荷兰 603
CF 9 Adriano 罗马 巴西 814
CF CROUCH 热刺 英格兰 488
CF Van Persie 阿森纳 荷兰 961
租出:
Adriano 814 TO 拜仁 租金 81
Van Persie 961 TO 华伦 租金 96
Zokora 563 TO 拜仁 租金 56
租入:
Gerrard 1351 FROM 拜仁
CARROLL 397 FROM 拜仁
租借前身价10384
租借后身价12132
作者: 魔人利云 时间: 2011-5-1 22:01
球会:车路士
PES2011版1.03第10季身价~
球员姓名 所属 号码 俱乐部 注备 PES2010身价(欧元) 广盟身价(G币)
HART 英格兰 25 曼城 1044000 404(竟价)
NEUER 德国 1 德国 620 竟价750
---------------------------------------------------------------------
bosingwa 车路士 17 车路士 2176000 535
KING 26 热剌 2451000 590
Toure 784
CLICHY 阿仙奴 2269000 554
Lescott 曼城 864000 386
R. JOHNSON 38 32000 350
HENDELS 隐藏 1015000 401原价 竟价420
HUBELMEIS 隐藏 350
------------------------------------------------------------------
NURI SAHIN 19 土耳奇 1099000 404
vidal 360
Palacios 12 维根 867000 387
Jordan Henderson 10 桑德兰 231000 350
De Jong 39 曼城 459
---------------------------------------------------------------------
Edin Dzeko 9 743
Young 维拉 1484000 448
Martins 尼日利亚 99 624
Lee Chung-Yong 13 韩国 500000 350
AGbonlahor 维拉 983000 398
租借前身价 9646 工资 465
作者: FENGCH 时间: 2011-5-2 09:05
号码 位置 英/中文名 球会/国家 pes11身价 备注
1 GK Buffon/布丰 祖文/意大利 6,869,000 1467
12 GK Adler/阿德勒 利华古狲/德国 2,095,000 581 竞价*原519
5 CB Mexes/梅克塞斯 罗马/法国 4,032,000 1200 竞价*原855
4 CB Chiellini/奇耶里尼 祖文/意大利 4,771,000 966
3 CB Lucio/卢西奥 拜仁/巴西 6,559,000 1390
6 SB Varrgas/瓦加斯 费伦/秘鲁 2,997,000 699
13 CB bonucci/布努奇 巴里/意大利 1,661,000 466
17 SB Zhirkov/日科夫 车仔/俄罗斯 2,445,000 589
22 DH Sissoko/西索科 祖文/马里 2,095,000 519
32 SH M.BASTOS 里昂/巴西 2,136,000 527
16 CM De Rossi/德.罗西 罗马/意大利 5,036,000 1009
34 CB TASCI/塔稀奇 史特加/德国 1,612,000 461
18 OH Montolivo/蒙托里沃 佛伦/意大利 2,475,000 595
20 SS G.Rossi/G.罗西 唯拉里尔/意大利 3,496,000 774
8 SS Jovetic/祖域迪 费伦/黑山 2,364,000 573
10 SS MICCOLI/米科利 巴勒莫/意大利 2,495,000 599
11 CF Gilardino/吉拉颠奴 费伦/意大利 3,098,000 715
23 SS Arshavin/阿沙云 阿仙奴/俄罗斯 4,443,000 950 竞价*原916
24 AM Foggia /福贾 拉素/意大利 1,758,000 476
19 CF Ibisevic/伊比舍维奇 霍芬海姆/波黑 920,000 392
9 CF Berbatov/贝巴度夫 曼联/保加利亚 4167000 875
人数:23 身价:15823
作者: a4401021979 时间: 2011-5-2 10:31
球队:MC
领队:阿城
结余资金:18252
人数:20
编号 姓名 国藉 位置 新工资
1 VAN DER SAR 荷兰 GK 920
2 SAMBA 刚果 CB 394
3 Van Buyten 比利时 CB 677
4 STANKEVICIUS 立陶宛 SB 419
5 KONKO 法国 SB 403
6 MARCQ 法国 SB 353
7 Diaby 法国 CMF 434
8 MBIA 喀麦隆 CMF 421
9 BOUBA DIOP 塞内加尔 CMF 399
10 FELLAINI 比利时 CMF 429
11 GUEDIOURA 阿尔巴尼亚 CMF 381
12 GECHSTER 德国 CMF 403
13 Fernando M 巴西 CMF 421
14 BOROWSKI 德国 CMF 493
15 BODMER 法国 CMF 380
16 Luis Garcia 西班牙 SS 468
17 BAGAYOKO 马里 CF 364
18 EDU 巴西 CF 376
19 ZIGIC 塞尔维亚 CF 411
20 ELMANDER 瑞典 CF 469
租入前身价 9005
租入 EFOUOU 378
QUEDRUE 384
PATO 1099
租出; Luis Garcia 西班牙 SS -468
租入后身价 10408
工资: 10408*0.10408/2=541
作者: shashoubibi 时间: 2011-5-8 14:08
GM-西维尔
资金:2296
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Hilderband | 士钵亭 | 德国 | 709 | |
CB | 5 | Squillaci
| 阿仙奴 | 法国 | 658 | |
CB | 3 | Escude | 西维尔 | 法国 | 567 | |
CB | 4 | P.Cannavaro | 那波利 | 意大利 | 419 | |
SB | 2 | D.Alves | 巴赛罗那 | 巴西 | 1472 | |
SB | 97 | Tiene | 巴黎圣日门 | 科特迪瓦 | 484 | |
SB | 26 | M.Caceres | 西维尔 | 阿根廷 | 597 | |
DM | 6 | Alou.Diarra | 波尔多 | 法国 | 463 | |
DM | 23 | Romels | 利华古瞬 | 德国 | 485 | |
CM | 8 | Lampard | 车路士 | 英国 | 997 | |
CM | 14 | Adam | 黑池 | 苏格兰 | 360 | |
SM | 7 | J.Navas
| 西维尔 | 西班牙 | 617 | |
SM | 12 | Diego Capel | 西维尔 | 西班牙 | 536 | 出租GM-ARS |
SM | 9 | A.Guardado | 拉科鲁尼亚 | 墨西哥 | 480 | |
SM | 16 | Valbuena | 马赛 | 法国 | 439 | |
AM | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 2000 | 原1210 |
SS | 26 | Dzsudzsak | 燕豪芬 | 匈牙利 | 424 | |
SS | 23 | Tamada | | 日本 | 350 | |
CF | 18 | Castaignos | 飞燕诺 | 荷兰 | 351 | |
CF | 11 | Drogba | 车路士 | 科特迪瓦 | 1545 | |
CF | 17 | Lukaku | 安德烈治 | 比利时 | 497 | |
CF | 19 | Iarmolenko | 基辅戴拿模 | 乌克兰 | 433 | |
CF | 66 | A.Hernandez | 巴勒莫 | 乌拉圭 | 350 | |
| | | | | | |
人数: | 23 | | | 租借前身价: | 15233 | 税:152 |
| | | | 租借后身价: | 14697 | |
| | | | 工资: | 1080 | |
| | | | | | |
租借: | | 没 | | | | |
| | | | | | |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |