GM-Arsenal PES2011 1.03版第8季球员名单 | |||||||
总人数:23+4-2=25 | |||||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 俱乐部 | 7.00身价 | 换算后身价 | 备注 |
1 | GK | Benaglio | 瑞士 | 禾夫斯堡 | 2384000 | 577 | |
14 | CB | Naldo | 巴西 | 云达不莱梅 | 1864000 | 486 | |
15 | CB | Kaboul | 法国 | 热刺 | 1348000 | 435 | |
16 | CB | Tamas | 罗马尼亚 | 西布朗 | 908000 | 391 | 竞价 410 |
3 | CB | Pepe | 葡萄牙 | 皇家马德里 | 4195000 | 879 | |
4 | CB | Friedrich | 德国 | 禾夫斯堡 | 2316000 | 563 | |
2 | CB | Onuoha | 英格兰 | 新特兰 | 466000 | 350 | |
13 | SB | Maicon | 巴西 | 国际米兰 | 5419000 | 1105 | 2010年FIFA最佳11人 意甲0910最佳阵容 |
6 | SB | Filipe | 巴西 | 马德里竞技 | 2770000 | 654 | 西甲0910最佳阵容 |
10 | CM | Hamsik | 斯洛伐克 | 拿玻利 | 2473000 | 594 | |
5 | CM | Essien | 加纳 | 车路士 | 5087000 | 1022 | |
8 | AM | K.P.Boateng | 加纳 | 米兰 | 1099000 | 410 | 竞价 370 |
17 | SM | Valencia | 厄瓜多尔 | 曼联 | 2829000 | 666 | |
20 | SM | Abate | 意大利 | 米兰 | 1816000 | 482 | |
7 | WF | Varela | 葡萄牙 | 波图 | 1487000 | 449 | |
11 | SS | Ibrahimovic | 瑞典 | 米兰 | 7549000 | 1671 | |
22 | SS | Kaka | 巴西 | 皇家马德里 | 6616000 | 1404 | |
23 | SS | Jovanovic | 塞尔维亚 | 利物浦 | 3095000 | 714 | |
19 | CF | Jones | 千里达 | 史笃城 | 514000 | 351 | |
18 | CF | Heskey | 英格兰 | 维拉 | 1377000 | 438 | |
21 | CF | Gignac | 法国 | 马赛 | 2307000 | 561 | |
9 | CF | Diego Milito | 阿根廷 | 国际米兰 | 4691000 | 957 | 意甲0910最佳阵容 |
33 | CF | Gyan | 加纳 | 新特兰 | 1242000 | 424 | 2010年金球奖候选人 |
15602 |
GM-AC PES2011-版本1.03 第8季名单贴 领队:智 | ||||||
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Akinfeev | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯 | 727 | |
GK | 43 | DE GEA | 马德里竞技 | 西班牙 | 353 | |
CB | 5 | P. JONES | 布莱克本 | 英格兰 | 350 | |
CB | 18 | G.Milito | 巴塞罗那 | 阿根廷 | 741 | |
CB | 2 | Zapata | 乌甸尼斯 | 哥伦比亚 | 490 | |
CB | 6 | KOSCIELNY | 阿森纳 | 法国 | 599 | 原414 |
SB | 19 | Maxwell | 巴斯隆拿 | 巴西 | 775 | 原578 |
SB | 77 | GOKHAN | 费内巴切 | 土耳其 | 623 | 原603 |
SB | 3 | SAGNA | 阿森纳 | 法国 | 563 | |
SB | 27 | Criscito | 热那亚 | 意大利 | 397 | |
DM | 15 | MARIGA | 国际米兰 | 肯尼亚 | 402 | |
DM | 8 | MOTTA | 国际米兰 | 意大利 | 522 | |
CM | 4 | Fabregas | 阿森纳 | 西班牙 | 1101 | |
CM | 23 | CANDREVA | 帕尔马 | 意大利 | 455 | |
CM | 46 | J. MCEACHRAN | 切尔西 | 英格兰 | 408 | 原388 |
AM | 28 | Canales | 皇家马德里 | 西班牙 | 463 | |
AM | 13 | MARCELINHO | 圣保罗 | 巴西 | 660 | 原350 |
AM | 20 | Douglas Costa | 顿涅茨克矿工 | 巴西 | 428 | |
SS | 7 | SUAREZ | 利物浦 | 乌拉圭 | 569 | 租出 |
SS | 42 | BALOTELLI | 曼城 | 意大利 | 630 | |
CF | 12 | Hulk | 波尔图 | 巴西 | 462 | |
CF | 9 | CAVANI | 那不勒斯 | 乌拉圭 | 460 | |
CF | 52 | BENDTNER | 阿森纳 | 丹麦 | 564 | |
租借前身价 | 12173 | |||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 4492 | 租借后身价 | 14706 | |
工资: | 1081 | |||||
租借: | Pique | 929 | FROM GM-MC | 租金93 | ||
VILLA | 1137 | FROM-巴萨 | ||||
BOJAN | 467 | FROM GM-巴萨 |
GM-热刺 | |||||
领队:坚 | |||||
总人数:16 | |||||
号码 | 位置 | 英文名 | 国籍 | 换算后身价 | |
1 | GK | Frey | 法国 | 935 | |
6 | CB | Bruno Alves | 葡萄牙 | 555 | |
5 | CB | Puyol | 西班牙 | 1360 | |
4 | CB | Vermaelen | 比利时 | 1100 | 竞价 |
26 | CB | Vertonghen | 比利时 | 383 | |
3 | SB | Taiwo | 马里 | 627 | |
2 | SB | BAINES | 英格兰 | 417 | |
8 | CMF | Milner | 英格兰 | 770 | 竞价 |
15 | CMF | KEITA | 马里 | 703 | |
14 | CMF | Aquilani | 意大利 | 573 | |
11 | AMF | V.D. Vaart | 荷兰 | 687 | |
17 | SS | Elia | 荷兰 | 381 | |
20 | SS | Remy | 法国 | 405 | |
7 | SS | Robinho | 巴西 | 1059 | |
9 | CF | ETO | 喀麦隆 | 1800 | 竞价 |
10 | CF | LUIS FABIANO | 巴西 | 1700 | 竞价 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | V.VALDES | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 727 | |
CB | 3 | LOVREN | 里昂 | 克羅地亞 | 405 | |
CB | 15 | RANOCCHIA | 国际米兰 | 意大利 | 380 | |
CB | 4 | SRBONIC | 多蒙特 | 塞维利亚 | 441 | |
CB | 26 | FONTAS | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 364 | |
CB | 27 | CHYGRUNSKIY | 薩克達 | 烏克蘭 | 491 | |
SB | 22 | ABIDAL | 巴塞隆拿 | 法国 | 745 | |
SB | 2 | RAFAEL | 曼联 | 巴西 | 519 | 原444 |
SB | 21 | LAHM | 拜仁 | 德国 | 862 | |
SB | 23 | M.SAKHO | 巴黎圣日门 | 法国 | 650 | 原363 |
DM | 16 | SERGIO.B | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 593 | |
DM | 24 | J.MARTINEZ | 毕尔包 | 西班牙 | 455 | |
CM | 8 | MOUTINHO | 士砵亭 | 葡萄牙 | 487 | |
CM | 30 | THIAGO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 404 | |
CM | 6 | XAVI | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 1584 | |
AM | 10 | SNEIJDER | 国际米兰 | 荷兰 | 850 | 出租 |
AM | 19 | G.DOS SANTOS | 桑坦德 | 墨西哥 | 394 | |
SS | 9 | BOJAN | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 467 | 出租 |
SS | 13 | MATA | 华伦西亚 | 西班牙 | 429 | |
SS | 17 | PEDRO | 巴塞隆拿 | 西班牙 | 631 | |
CF | 11 | ADURIZ | 华伦西亚 | 西班牙 | 392 | |
CF | 7 | NILMAR | 维拉利尔 | 巴西 | 472 | |
CF | 99 | TORRES | 利物浦 | 西班牙 | 3020 | 原1291 |
租借前身价 | 15762 | 税:158 | ||||
人数: | 23 | 剩余资金: | 8779 | 租借后身价 | 15706 | |
工资: | 1233 | |||||
租借: | ||||||
77 | SUAREZ | 569 | ||||
10 | Ozil | 692 |
球队:GM-皇马 | ||||||
领队:SHAKA | ||||||
人数:22 剩余资金:4940 | ||||||
1 | 1 | Casillas | 守门员 | 西班牙 | 1422 | |
2 | 6 | Perea | 中后卫 | 哥伦比亚 | 513 | |
3 | 18 | Albiol | 中后卫 | 西班牙 | 705 | |
4 | 4 | Ramos | 右后卫 | 西班牙 | 837 | |
5 | 2 | Amorbieta | 左后卫 | 西班牙 | 433 | |
6 | 33 | Thiago Silva | 中后卫 | 巴西 | 1123 | |
7 | Riise | 左后卫 | 挪威 | 654 | ||
8 | 8 | Hernanes | 进攻中场 | 巴西 | 403 | |
9 | 13 | Senna | 防守中场 | 西班牙 | 780 | |
10 | 14 | Guti H. | 进攻中场 | 西班牙 | 694 | |
11 | 21 | Silva | 左中场 | 西班牙 | 763 | |
12 | 22 | Di Maria | 左中场 | 阿根庭 | 546 | |
13 | 19 | Cazorla | 右中场 | 西班牙 | 705 | |
14 | 23 | Mvila | 防守中场 | 法国 | 350 | |
15 | 1 | Valero | 防守中场 | 西班牙 | 369 | |
16 | Ander | 进攻中场 | 西班牙 | 381 | ||
17 | Sandro | 防守中场 | 巴西 | 357 | ||
18 | 28 | Gameiro | 中锋 | 法国 | 363 | |
19 | 10 | Aguero | 影锋 | 阿根庭 | 1420 | |
20 | 7 | Raul | 影锋 | 西班牙 | 826 | |
21 | 11 | Zarate | 影锋 | 阿根庭 | 566 | |
22 | 9 | Benzema | 中锋 | 法国 | 978 |
位置 | 号码 | 姓名 | 球会 | 国籍 | 身价 | 备注 |
GK | 1 | Hilderband | 士钵亭 | 德国 | 709 | |
CB | 5 | Squillaci | 阿仙奴 | 法国 | 658 | |
CB | 3 | Escude | 西维尔 | 法国 | 567 | |
CB | 4 | P.Cannavaro | 那波利 | 意大利 | 419 | |
SB | 2 | D.Alves | 巴赛罗那 | 巴西 | 1472 | |
SB | 97 | Tiene | 巴黎圣日门 | 科特迪瓦 | 484 | |
SB | 96 | M.Mabo | 西维尔 | 法国 | 552 | |
SB | 26 | M.Caceres | 西维尔 | 阿根廷 | 597 | |
DM | 6 | Alou.Diarra | 波尔多 | 法国 | 463 | |
DM | 23 | Romels | 利华古瞬 | 德国 | 485 | |
CM | 8 | Lampard | 车路士 | 英国 | 997 | |
CM | 14 | Adam | 黑池 | 苏格兰 | 360 | |
SM | 7 | J.Navas | 西维尔 | 西班牙 | 617 | |
SM | 12 | Diego Capel | 西维尔 | 西班牙 | 536 | |
SM | 9 | A.Guardado | 拉科鲁尼亚 | 墨西哥 | 480 | |
SM | 16 | Valbuena | 马赛 | 法国 | 439 | |
AM | 10 | Totti | 罗马 | 意大利 | 2000 | 原1210 |
SS | 26 | Dzsudzsak | 燕豪芬 | 匈牙利 | 424 | |
SS | 23 | Tamada | 日本 | 350 | ||
CF | 18 | Castaignos | 飞燕诺 | 荷兰 | 351 | |
CF | 11 | Drogba | 车路士 | 科特迪瓦 | 1545 | |
CF | 17 | Lukaku | 安德烈治 | 比利时 | 497 | |
CF | 19 | Iarmolenko | 基辅戴拿模 | 乌克兰 | 433 | |
人数: | 23 | 租借前身价: | 15435 | 税:154 | ||
租借后身价: | 15435 | |||||
工资: | 1191 | |||||
租借: | 没 | |||||
球队:GM-华伦 | |||||
领队:AlisoN | |||||
人数:23-2+1 | |||||
资金:7724 | |||||
号码 | 球员名 | 国籍/球会 | PES2011-1.03-7.0身价 | GM身价(G币) | 备注 |
1 | Rondo | 德国/隐藏 | 2,567,000 | 613 | 租出(GM-阿仙奴) |
6 | GONZALO | 阿根廷/维拉里尔 | 2,780,000 | 656 | |
15 | Douglas | 巴西 | 502,000 | 350 | |
2 | Zuniga | 哥伦比亚/拿波里 | 447 | ||
12 | Rami | 法国/里尔 | 1,477,000 | 448 | |
5 | Cahill | 英格兰/宝顿 | 691,000 | 369 | |
16 | Matuidi | 法国/圣伊天 | 740,000 | 347 | |
37 | Ben Arfa | 法国/纽卡素 | 835,000 | 383 | |
13 | Kolarov | 塞尔维亚/曼城 | 1,163,000 | 416 | |
21 | Glaga | 巴西/隐藏 | 965,000 | 396 | |
24 | Cigarini | 意大利/西维尔 | 1,628,000 | 463 | |
3 | Evra | 法国/曼联 | 3,304,000 | 745 | |
7 | Nani | 葡萄牙/曼联 | 3,708,000 | 806 | |
11 | Anderson | 巴西/曼联 | 2,005,000 | 501 | |
14 | J.Hernandez | 墨西哥/曼联 | 1,270,000 | 450 | 竞价(原价427) |
24 | Fletcher | 苏格兰/曼联 | 2,160,000 | 532 | |
8 | Nasri | 法国/阿仙奴 | 2,256,000 | 553 | |
19 | Pablo | 西班牙/华伦西亚 | 1,628,000 | 463 | |
21 | Banega | 阿根廷/华伦西亚 | 1,868,000 | 846 | 竞价(原价487) |
22 | Giroud | 法国/蒙彼利埃 | 302,000 | 350 | |
22 | Eriksen | 丹麦 | 466,000 | 350 | |
9 | Soldado | 西班牙/华伦西亚 | 1,424,000 | 442 | |
17 | Sanchez | 智利/乌迪内斯 | 1,264,000 | 700 | 竞价(原价426)租出(GM-罗马) |
1 | Benaglio | 瑞士 | 577 | 租入(GM-阿仙奴) | |
总身价(不含租借):11626 | |||||
总身价(含租借):10890 | |||||
总工资:593 |
球队:云达不莱梅 | ||||||
领队:阿城 | ||||||
结余资金: | 16978 | |||||
人数:20 | ||||||
编号 | 姓名 | 国藉 | 位置 | 新工资 | ||
1 | VAN DER SAR | 荷兰 | GK | 914 | ||
2 | SAMBA | 刚果 | CB | 394 | ||
3 | Van Buyten | 比利时 | CB | 673 | ||
4 | STANKEVICIUS | 立陶宛 | SB | 419 | ||
5 | KONKO | 法国 | SB | 403 | ||
6 | MARCQ | 法国 | SB | 353 | ||
7 | Diaby | 法国 | CMF | 434 | ||
8 | MBIA | 喀麦隆 | CMF | 421 | ||
9 | BOUBA DIOP | 塞内加尔 | CMF | 399 | ||
10 | FELLAINI | 比利时 | CMF | 429 | ||
11 | GUEDIOURA | 阿尔巴尼亚 | CMF | 381 | ||
12 | GECHSTER | 德国 | CMF | 403 | ||
13 | Fernando M | 巴西 | CMF | 421 | ||
14 | BOROWSKI | 德国 | CMF | 493 | ||
15 | BODMER | 法国 | CMF | 380 | ||
16 | Luis Garcia | 西班牙 | SS | 468 | ||
17 | BAGAYOKO | 马里 | CF | 364 | ||
18 | EDU | 巴西 | CF | 376 | ||
19 | ZIGIC | 塞尔维亚 | CF | 411 | ||
20 | ELMANDER | 瑞典 | CF | 469 | ||
租入前身价 | 9005 | |||||
租入 | EFOUOU | 378 | ||||
租入后身价 | 9383 | |||||
工资: | 9383*0.09383/2=440 | |||||
球员(英文) 俱乐部 身价 投标价格
C.Ronaldo 皇马 5002(原1798) 5002
Tevez 曼城 783 1002
J.Cesar 国米 1281 1281
Baptista 罗马 469 469
Iaquinta 祖云 556 558
Dunne 维拉 518 518
DISTIN 埃弗顿 512 512
Leandro Damiao 国际 350 352
RIQUELME 博卡 916 916
Cris 里昂 652 652
FAMLAN 沙尔克 516 516
Van Bommel AC米兰 716 716
HENRY 巴萨 930 930
Balde 阿尔勒 350 350
G.martinez 桑普 426 426
G.d'agostino 佛罗伦萨 549 549
14526 14749
总身价 使用资金
租借前剩余资金:15000-14749=251
租借后总身价:13054
租借后剩余资金:401
租出:Tevez 783 TO GM-热刺 租金(78)
J.Cesar 1281 TO GM-MC 租金(128)
HENRY 930 TO GM-拜仁 租金(93)
租入:FRIEDEL 610 FROM 自由(61)
REMY 405 FROM GM-热刺(40)
AMBROSINI 488 FROM 自由(48)
GM-维拉里尔
领队:强哥
生理盐水 发表于 2011-4-16 00:45
位置 | 号码 | 姓名 | 所属 | 2011身价 | 备注 | |
GK | 1 | DONI | 罗马/巴西 | 3569000 | 785 | |
GK | 12 | VIVIANO | 博洛尼亚/意大利 | 810000 | 350 | |
CB | 2 | BAJUDACCHI | 沃尔夫斯堡/意大利 | 2665000 | 633 | |
CB | 3 | Ronando | 波尔图/葡萄牙 | 1446000 | 445 | |
CB | 5 | Ferdinand | 曼联/英格兰 | 5023000 | 1006 | |
CB | 23 | S.DANN | 伯明翰/英格兰 | 666000 | 350 | |
SB | 13 | A.Cissokho | 里昂 | 2581000 | 616 | |
WB | 4 | J.Zanetti | 国米/阿跟庭 | 4401000 | 910 | |
DMF | 20 | Lassana Diarra | 皇马/法国 | 2935000 | 687 | |
SMF | 17 | Pedro leon | 皇马/西班牙 | 1995000 | 499 | |
SMF | 11 | ADRIANO | 巴萨/巴西 | 2168000 | 533 | |
CMF | 8 | STANKOVIC | 国米/赛尔维亚 | 2678000 | 636 | |
CMF | 18 | Muntari | 国米/加纳 | 1477000 | 448 | |
AMF | 29 | P.COUTINHO | 国米/巴西 | 564000 | 356 | |
WF | 10 | Robben | 拜仁/荷兰 | 6325000 | 1331 | |
SS | 14 | ILICIC | 巴勒莫/斯洛文尼亚 | 548000 | 355 | |
SS | 94 | Menez | 罗马/法国 | 1945000 | 494 | |
CF | 19 | Kiessling | 勒沃库森/德国 | 1859000 | 486 | |
CF | 7 | Forlan | 马体会/乌拉圭 | 4250000 | 887 | |
CF | 9 | Matri | 尤文图斯/意大利 | 1453000 | 445 | |
总身价 | 12252 |
欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |