| WE8/PES4 | |
| 身高 | 183 |
| 年龄 | 22 |
| 场上位置 | CF,WF |
| 进攻意识 | 90 |
| 防守意识 | 32 |
| 身体平衡 | 88 |
| 体力 | 83 |
| 最高速度 | 98 |
| 加速度 | 93 |
| 反应速度 | 84 |
| 敏捷性 | 83 |
| 带球精度 | 71 |
| 带球速度 | 90 |
| 短传精度 | 63 |
| 短传速度 | 70 |
| 长传精度 | 60 |
| 长传速度 | 69 |
| 射门精度 | 78 |
| 射门力量 | 97 |
| 射门技巧 | 94 |
| 任意球 | 63 |
| 弧度 | 57 |
| 头球 | 80 |
| 弹跳 | 91 |
| 技术 | 80 |
| 侵略性 | 92 |
| 心理 | 59 |
| 安定 | 5 |
| 守门 | 50 |
| 配合 | 69 |
| 稳定 | 5 |
| 逆足精度 | 5 |
| 逆足频度 | 5 |
| 受伤性 | A |
| 带球 | |
| 控球 | |
| 抢点 | |
| 突前 | |
| 司令塔 | |
| 传球 | |
| 射手 | 1 |
| 单刀 | |
| 柱式中锋 | |
| 反越位 | |
| 远射 | |
| 边路 | |
| 中路 | |
| 点球 | |
| 一脚出球 | 1 |
| 外脚背 | |
| 盯人 | |
| 铲球 | |
| 补位 | |
| 后防统领 | |
| 扑点球 | |
| 扑单刀 | |
| 大力抛球 | |
| 双足假身 |
| 欢迎光临 完全实况--足球迷的家 (http://bbs.winning11cn.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |